Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Milla Wartiovaara
D-jun Minigames Suurturnaus Lohko B
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2222D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoEKS D09 White12–1EKS D10
- 2226D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoEKS D103–3Jääpalikat
- 2230D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoKPR12–0EKS D10
- 2233D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoEKS D100–13KaPa-51 kakkonen
- 2235D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoEKS D100–18Tuto Ringette
- 2240D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoTontut11–0EKS D10
Jatko-ottelut
D-jun Minigames Suurturnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulmala Hertta | MV | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kaipia Aini | -10 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
26 | Helander Inka | -10 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||
28 | Sarre Ida | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Lehto Ella | -10 | 10 | 7 | 0 | 7 | |||
34 | Antila Alina | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Wartiovaara Aamu | -10 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
39 | Asikainen Muñoz Mariana | -10 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
42 | Lindfors Emma | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Suopajärvi Piitu | C | -10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Muut sarjat
Valmentaja | Hovilainen Sanja |
Huoltaja | Wartiovaara Milla |