2222 EKS D09 White - EKS D10
![]() EKS D09 White |
12–1 (12–1) Yleisöä: 0 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS D10 |
|
|
Torjunnat | 1 | |||
---|---|---|---|---|
EKS D09 White | ||||
Miisa Mattila | ||||
EKS D10 | ||||
Hertta Kulmala |
Peliaika | 1 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 21.1.2023 | |
Klo | 09:00 ( - 12:00) | |
Pelipaikka | Kisakalliontie 284, Lohja |
|
Tuomari | Sinkkonen Vilma | |
Katsojia | 0 |
Lohko D-jun Minigames Suurturnaus/Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tontut | 6 | 5 | 1 | 0 | 56-14 | 11 | |
2 | ![]() | KPR | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-12 | 10 | |
3 | ![]() | Tuto Ringette | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-14 | 9 | |
4 | ![]() | EKS D09 White | 6 | 3 | 0 | 3 | 28-36 | 6 | |
5 | ![]() | KaPa-51 kakkonen | 6 | 2 | 0 | 4 | 27-35 | 4 | |
6 | ![]() | Jääpalikat | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-38 | 1 | |
7 | ![]() | EKS D10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-69 | 1 |
