D-jun Minigames Suurturnaus
Sijoitukset
1. Tontut2. Ilves
3. EKS D09 Blue
4. KPR
5. Tuto Ringette
6. KaPa-51 ykkönen
7. UJK
8. EKS D09 White
9. VNR
10. KaPa-51 kakkonen
11. Pinkut
12. EKS D10
13. Jääpalikat
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 5 | 4 | 1 | 0 | 32-18 | 9 |
2 | ![]() | EKS D09 Blue | 5 | 3 | 2 | 0 | 34-21 | 8 |
3 | ![]() | KaPa-51 ykkönen | 5 | 3 | 0 | 2 | 29-23 | 6 |
4 | ![]() | UJK | 5 | 2 | 0 | 3 | 24-18 | 4 |
5 | ![]() | VNR | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-26 | 3 |
6 | ![]() | Pinkut | 5 | 0 | 0 | 5 | 14-46 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tontut | 6 | 5 | 1 | 0 | 56-14 | 11 |
2 | ![]() | KPR | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-12 | 10 |
3 | ![]() | Tuto Ringette | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-14 | 9 |
4 | ![]() | EKS D09 White | 6 | 3 | 0 | 3 | 28-36 | 6 |
5 | ![]() | KaPa-51 kakkonen | 6 | 2 | 0 | 4 | 27-35 | 4 |
6 | ![]() | Jääpalikat | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-38 | 1 |
7 | ![]() | EKS D10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-69 | 1 |
Jatkolohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tontut (Lohko B/I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-3 | 6 |
2 | ![]() | Ilves (Lohko A/I) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-14 | 3 |
3 | ![]() | KPR (Lohko B/II) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
4 | ![]() | EKS D09 Blue (Lohko A/II) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | 1 |
Jatkolohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tuto Ringette (Lohko B/III) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-8 | 6 |
2 | ![]() | KaPa-51 ykkönen (Lohko A/III) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 4 |
3 | ![]() | EKS D09 White (Lohko B/IV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-17 | 2 |
4 | ![]() | UJK (Lohko A/IV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-15 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VNR (Lohko A/V) | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-11 | 8 | |
![]() | KaPa-51 kakkonen (Lohko B/V) | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-16 | 6 | |
![]() | Pinkut (Lohko A/VI) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-30 | 4 | |
![]() | EKS D10 (Lohko B/VII) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-27 | 2 | |
![]() | Jääpalikat (Lohko B/VI) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | 0 |