C-nuorten SM-turnaus
Sijoitukset
1. FoPS2. Blue Rings C-07
3. EKS 07
4. Lahti
5. KaPa-51
6. Jyske
7. VG-62
8. Lukko
9. NoU
10. Helsinki
11. Haukat
12. Tikka
13. NSR
14. Hyvinkää
15. LuKi-82
16. Blue Rings Rockets
17. EKS 08
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings C-07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 7 |
2 | ![]() | KaPa-51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-10 | 6 |
3 | ![]() | Haukat | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 5 |
4 | ![]() | NSR | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 2 |
5 | ![]() | Hyvinkää | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-4 | 5 |
2 | ![]() | Jyske | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | 3 |
3 | ![]() | Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | 2 |
4 | ![]() | Blue Rings Rockets | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-11 | 2 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
2 | ![]() | Lukko | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 4 |
3 | ![]() | Tikka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 2 |
4 | ![]() | LuKi-82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS 07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38-6 | 6 |
2 | ![]() | Lahti | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-14 | 4 |
3 | ![]() | NoU | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-19 | 2 |
4 | ![]() | EKS 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-21 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää (Lohko A/V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 4 |
2 | ![]() | Blue Rings Rockets (Lohko B/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 2 |
3 | ![]() | EKS 08 (Lohko D/IV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2349CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliEKS 075–2Lukko
- 2350CSM-tu8.4.Järvenpään hhTikka1–4NoU
- 2351CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliVG-623–4Lahti
- 2352CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliFoPS4–3KaPa-51
- 2353CSM-tu8.4.Järvenpään hhHaukat4–7Helsinki
- 2354CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliBlue Rings C-075–0Jyske
- 2348CSM-tu8.4.Järvenpään hhNSR5–1LuKi-82
- 2355CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliLukko1–2 rl 0–1KaPa-51
- 2356CSM-tu9.4.Järvenpään hhVG-623–4Jyske
- 2357CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliEKS 070–1FoPS
- 2358CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliBlue Rings C-073–2Lahti
- 2359CSM-tu9.4.Järvenpään hhTikka1–2Haukat
- 2360CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliLukko1–2VG-62
- 2361CSM-tu9.4.Järvenpään hhNoU6–5Helsinki
- 2362CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliKaPa-513–2Jyske
- 2363CSM-tu9.4.Järvenpään hhLuKi-824–1Blue Rings Rockets
- 2364CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliEKS 076–3Lahti
- 2365CSM-tu9.4.Järvenpään hhNSR7–0Hyvinkää
- 2366CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliFoPS3–1Blue Rings C-07