Naisten Ykkössarja
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-24 | 12 |
2 | ![]() | VG-62 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39-31 | 9 |
3 | ![]() | VaPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 47-46 | 9 |
4 | ![]() | Hyvinkää | 5 | 2 | 1 | 2 | 25-29 | 5 |
5 | ![]() | UJK | 6 | 2 | 1 | 3 | 46-38 | 5 |
6 | ![]() | KaPa-51 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37-42 | 5 |
7 | ![]() | LL-89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38-40 | 4 |
8 | ![]() | Haukat | 6 | 1 | 2 | 3 | 32-44 | 4 |
9 | ![]() | Helsinki | 5 | 0 | 1 | 4 | 24-37 | 1 |
Ykkössarjan alkusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LuKi-82 | 12 | 12 | 0 | 0 | 106-37 | 24 |
2 | ![]() | Ilves | 12 | 8 | 2 | 2 | 95-57 | 18 |
3 | ![]() | Blue Rings | 12 | 8 | 1 | 3 | 83-79 | 17 |
4 | ![]() | EKS | 12 | 7 | 2 | 3 | 100-62 | 16 |
5 | ![]() | FoPS | 12 | 7 | 2 | 3 | 87-53 | 16 |
6 | ![]() | KaPa-51 | 12 | 6 | 1 | 5 | 81-81 | 13 |
7 | ![]() | UJK | 12 | 6 | 1 | 5 | 84-79 | 13 |
8 | ![]() | VaPS | 12 | 4 | 1 | 7 | 75-84 | 9 |
9 | ![]() | VG-62 | 12 | 3 | 3 | 6 | 65-65 | 9 |
10 | ![]() | Haukat | 12 | 3 | 0 | 9 | 81-110 | 6 |
11 | ![]() | LL-89 | 12 | 3 | 0 | 9 | 48-96 | 6 |
12 | ![]() | Helsinki | 12 | 2 | 1 | 9 | 71-109 | 5 |
13 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 2 | 0 | 10 | 40-104 | 4 |
Ykkössarjan alkusarjan uusinta
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2130NI27.11.2022Leppävaaran jhEKS10–9FoPS