Naisten Ykkössarja
Ykkössarjan alkusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LuKi-82 | 12 | 12 | 0 | 0 | 106-37 | 24 |
2 | ![]() | Ilves | 12 | 8 | 2 | 2 | 95-57 | 18 |
3 | ![]() | Blue Rings | 12 | 8 | 1 | 3 | 83-79 | 17 |
4 | ![]() | EKS | 12 | 7 | 2 | 3 | 100-62 | 16 |
5 | ![]() | FoPS | 12 | 7 | 2 | 3 | 87-53 | 16 |
6 | ![]() | UJK | 12 | 6 | 1 | 5 | 84-79 | 13 |
7 | ![]() | KaPa-51 | 12 | 6 | 1 | 5 | 81-81 | 13 |
8 | ![]() | VG-62 | 12 | 3 | 3 | 6 | 65-65 | 9 |
9 | ![]() | VaPS | 12 | 4 | 1 | 7 | 75-84 | 9 |
10 | ![]() | Haukat | 12 | 3 | 0 | 9 | 81-110 | 6 |
11 | ![]() | LL-89 | 12 | 3 | 0 | 9 | 48-96 | 6 |
12 | ![]() | Helsinki | 12 | 2 | 1 | 9 | 71-109 | 5 |
13 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 2 | 0 | 10 | 40-104 | 4 |
Ykkössarjan alkusarjan uusinta
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2130NI27.11.2022Leppävaaran jhEKS10–9FoPS
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 12 | 10 | 1 | 1 | 88-51 | 21 |
2 | ![]() | UJK | 12 | 8 | 1 | 3 | 108-63 | 17 |
3 | ![]() | KaPa-51 | 12 | 6 | 3 | 3 | 82-71 | 15 |
4 | ![]() | VG-62 | 12 | 6 | 2 | 4 | 65-56 | 14 |
5 | ![]() | LL-89 | 12 | 6 | 1 | 5 | 93-73 | 13 |
6 | ![]() | VaPS | 12 | 5 | 1 | 6 | 83-86 | 11 |
7 | ![]() | Haukat | 12 | 2 | 3 | 7 | 63-98 | 7 |
8 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 2 | 2 | 8 | 45-91 | 6 |
9 | ![]() | Helsinki | 12 | 1 | 2 | 9 | 58-96 | 4 |