Ladyt Länsi-Suomi
Turnaus USK
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-14 | 2 |
2 | ![]() | Sollentuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 2 |
3 | ![]() | USK | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | 2 |
Turnaus Sollentuna
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USK | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-2 | 4 |
2 | ![]() | Ilves | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 2 |
3 | ![]() | Sollentuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-22 | 0 |
Turnaus FoPS
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USK | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-3 | 4 |
2 | ![]() | Ilves | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | 2 |
3 | ![]() | FoPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 0 |
Turnaus Ilves
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sollentuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 4 |
2 | ![]() | Ilves | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 2 |
3 | ![]() | FoPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |