B-nuorten SM
SM-sarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 7 | 6 | 0 | 1 | 65-29 | 12 |
2 | ![]() | Lahti | 7 | 6 | 0 | 1 | 40-24 | 12 |
3 | ![]() | EKS | 7 | 5 | 0 | 2 | 61-36 | 10 |
4 | ![]() | Blue Rings | 7 | 4 | 0 | 3 | 43-32 | 8 |
5 | ![]() | Haukat | 7 | 3 | 0 | 4 | 43-49 | 6 |
6 | ![]() | Helsinki | 7 | 1 | 1 | 5 | 28-55 | 3 |
7 | ![]() | KaPa-51 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28-62 | 3 |
8 | ![]() | UJK | 7 | 1 | 0 | 6 | 29-50 | 2 |
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NoU Ringette | 6 | 6 | 0 | 0 | 46-24 | 12 |
2 | ![]() | VG-62 | 6 | 4 | 1 | 1 | 52-28 | 9 |
3 | ![]() | FoPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 47-33 | 9 |
4 | ![]() | Jyske | 7 | 2 | 1 | 4 | 47-50 | 5 |
5 | ![]() | NSR | 5 | 2 | 0 | 3 | 31-32 | 4 |
6 | ![]() | Hyvinkää | 5 | 1 | 1 | 3 | 29-37 | 3 |
7 | ![]() | Tikka | 6 | 0 | 0 | 6 | 23-71 | 0 |
SM-karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 14 | 12 | 1 | 1 | 145-46 | 25 |
2 | ![]() | EKS | 14 | 12 | 0 | 2 | 140-74 | 24 |
3 | ![]() | Lahti | 14 | 11 | 1 | 2 | 143-57 | 23 |
4 | ![]() | Blue Rings | 14 | 10 | 2 | 2 | 134-57 | 22 |
5 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 9 | 1 | 4 | 105-69 | 19 |
6 | ![]() | UJK | 14 | 8 | 0 | 6 | 88-64 | 16 |
7 | ![]() | Helsinki | 14 | 7 | 1 | 6 | 124-76 | 15 |
8 | ![]() | NoU Ringette | 14 | 6 | 3 | 5 | 83-92 | 15 |
9 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 1 | 6 | 118-96 | 15 |
10 | ![]() | VG-62 | 14 | 5 | 2 | 7 | 82-118 | 12 |
11 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 4 | 1 | 9 | 66-114 | 9 |
12 | ![]() | FoPS | 14 | 2 | 3 | 9 | 74-142 | 7 |
13 | ![]() | Jyske | 14 | 2 | 0 | 12 | 60-149 | 4 |
14 | ![]() | Tikka | 14 | 1 | 0 | 13 | 38-173 | 2 |
15 | ![]() | NSR | 14 | 1 | 0 | 13 | 60-133 | 2 |
SM-karsinnan uusinta
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2132BSM6.12.2022Nokian hhNoU Ringette4–6Haukat