B-nuorten SM
Sijoitukset
1. Lahti, VG-622. Blue Rings), NoU Ringette)
3. EKS, FoPS
4. Hyvinkää), Lukko)
SM-karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 14 | 12 | 1 | 1 | 145-46 | 25 |
2 | ![]() | EKS | 14 | 12 | 0 | 2 | 140-74 | 24 |
3 | ![]() | Lahti | 14 | 11 | 1 | 2 | 143-57 | 23 |
4 | ![]() | Blue Rings | 14 | 10 | 2 | 2 | 134-57 | 22 |
5 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 9 | 1 | 4 | 105-69 | 19 |
6 | ![]() | UJK | 14 | 8 | 0 | 6 | 88-64 | 16 |
7 | ![]() | Helsinki | 14 | 7 | 1 | 6 | 124-76 | 15 |
8 | ![]() | NoU Ringette | 14 | 6 | 3 | 5 | 83-92 | 15 |
9 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 1 | 6 | 118-96 | 15 |
10 | ![]() | VG-62 | 14 | 5 | 2 | 7 | 82-118 | 12 |
11 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 4 | 1 | 9 | 66-114 | 9 |
12 | ![]() | FoPS | 14 | 2 | 3 | 9 | 74-142 | 7 |
13 | ![]() | Jyske | 14 | 2 | 0 | 12 | 60-149 | 4 |
14 | ![]() | Tikka | 14 | 1 | 0 | 13 | 38-173 | 2 |
15 | ![]() | NSR | 14 | 1 | 0 | 13 | 60-133 | 2 |
SM-karsinnan uusinta
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2132BSM6.12.2022Nokian hhNoU Ringette4–6Haukat
SM-sarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 14 | 12 | 1 | 1 | 122-54 | 25 |
2 | ![]() | Lahti | 14 | 12 | 1 | 1 | 94-54 | 25 |
3 | ![]() | EKS | 14 | 8 | 1 | 5 | 108-81 | 17 |
4 | ![]() | Blue Rings | 14 | 6 | 2 | 6 | 92-84 | 14 |
5 | ![]() | Haukat | 14 | 6 | 0 | 8 | 90-107 | 12 |
6 | ![]() | Helsinki | 14 | 3 | 2 | 9 | 77-113 | 8 |
7 | ![]() | UJK | 14 | 3 | 1 | 10 | 56-87 | 7 |
8 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 1 | 2 | 11 | 69-128 | 4 |
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NoU Ringette | 12 | 9 | 1 | 2 | 87-49 | 19 |
2 | ![]() | VG-62 | 12 | 8 | 2 | 2 | 96-57 | 18 |
3 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 6 | 1 | 5 | 90-71 | 13 |
4 | ![]() | FoPS | 12 | 5 | 3 | 4 | 82-65 | 13 |
5 | ![]() | NSR | 12 | 6 | 0 | 6 | 70-78 | 12 |
6 | ![]() | Jyske | 12 | 4 | 1 | 7 | 70-79 | 9 |
7 | ![]() | Tikka | 12 | 0 | 0 | 12 | 43-139 | 0 |