CSarja
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS C07 | 8 | 8 | 0 | 0 | 92-24 | 16 |
2 | ![]() | NSR | 9 | 8 | 0 | 1 | 54-32 | 16 |
3 | ![]() | FoPS | 7 | 4 | 0 | 3 | 53-40 | 8 |
4 | ![]() | Lukko | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-30 | 8 |
5 | ![]() | VG-62 | 9 | 3 | 1 | 5 | 43-46 | 7 |
6 | ![]() | Lahti | 9 | 2 | 2 | 5 | 38-51 | 6 |
7 | ![]() | Haukat | 8 | 1 | 0 | 7 | 19-60 | 2 |
8 | ![]() | Helsinki | 7 | 0 | 1 | 6 | 15-61 | 1 |
Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings C-07 | 8 | 7 | 1 | 0 | 62-23 | 15 |
2 | ![]() | Jyske | 8 | 6 | 1 | 1 | 64-30 | 13 |
3 | ![]() | LuKi-82 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55-45 | 11 |
4 | ![]() | NoU Ringette | 10 | 4 | 2 | 4 | 55-49 | 10 |
5 | ![]() | Blue Rings Rockets | 10 | 4 | 1 | 5 | 53-42 | 9 |
6 | ![]() | Tikka | 8 | 3 | 1 | 4 | 33-53 | 7 |
7 | ![]() | EKS C08 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30-56 | 5 |
8 | ![]() | Hyvinkää | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-74 | 0 |
Alkulohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS C07 | 14 | 13 | 1 | 0 | 168-34 | 27 |
2 | ![]() | VG-62 | 14 | 7 | 2 | 5 | 85-58 | 16 |
3 | ![]() | NSR | 14 | 8 | 0 | 6 | 66-51 | 16 |
4 | ![]() | Lukko | 14 | 7 | 2 | 5 | 80-68 | 16 |
5 | ![]() | Jyske | 14 | 7 | 0 | 7 | 74-84 | 14 |
6 | ![]() | Blue Rings C-07 | 14 | 6 | 0 | 8 | 58-56 | 12 |
7 | ![]() | LuKi-82 | 14 | 4 | 1 | 9 | 74-96 | 9 |
8 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 1 | 0 | 13 | 36-194 | 2 |
Alkulohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 14 | 11 | 2 | 1 | 109-41 | 24 |
2 | ![]() | Lahti | 14 | 10 | 1 | 3 | 105-48 | 21 |
3 | ![]() | Helsinki | 14 | 7 | 3 | 4 | 71-64 | 17 |
4 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 1 | 6 | 94-61 | 15 |
5 | ![]() | Blue Rings Rockets | 14 | 6 | 2 | 6 | 69-69 | 14 |
6 | ![]() | NoU Ringette | 14 | 5 | 2 | 7 | 71-91 | 12 |
7 | ![]() | EKS C08 | 14 | 3 | 0 | 11 | 50-136 | 6 |
8 | ![]() | Tikka | 14 | 1 | 1 | 12 | 45-104 | 3 |