CSarja
Sijoitukset
1. Blue Rings C-07, EKS C072. Jyske, NSR
3. FoPS, NoU Ringette
4. Lukko, Tikka
5. Lahti, LuKi-82
6. Blue Rings Rockets, VG-62
7. EKS C08, Haukat
8. Helsinki, Hyvinkää
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EKS C07 | 14 | 14 | 0 | 0 | 164-38 | 28 | |
![]() | NSR | 14 | 11 | 0 | 3 | 93-59 | 22 | |
![]() | FoPS | 14 | 10 | 0 | 4 | 95-61 | 20 | |
![]() | Lukko | 14 | 5 | 2 | 7 | 52-76 | 12 | |
![]() | Lahti | 14 | 5 | 2 | 7 | 65-86 | 12 | |
![]() | VG-62 | 14 | 5 | 1 | 8 | 61-71 | 11 | |
![]() | Haukat | 14 | 3 | 0 | 11 | 51-93 | 6 | |
![]() | Helsinki | 14 | 0 | 1 | 13 | 34-131 | 1 |
Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue Rings C-07 | 14 | 13 | 1 | 0 | 98-34 | 27 | |
![]() | Jyske | 14 | 11 | 1 | 2 | 109-47 | 23 | |
![]() | NoU Ringette | 14 | 7 | 2 | 5 | 79-66 | 16 | |
![]() | Tikka | 14 | 7 | 1 | 6 | 64-76 | 15 | |
![]() | LuKi-82 | 14 | 5 | 3 | 6 | 71-65 | 13 | |
![]() | Blue Rings Rockets | 14 | 5 | 1 | 8 | 71-67 | 11 | |
![]() | EKS C08 | 14 | 2 | 2 | 10 | 51-109 | 6 | |
![]() | Hyvinkää | 14 | 0 | 1 | 13 | 35-114 | 1 |
Alkulohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS C07 | 14 | 13 | 1 | 0 | 168-34 | 27 |
2 | ![]() | VG-62 | 14 | 7 | 2 | 5 | 85-58 | 16 |
3 | ![]() | NSR | 14 | 8 | 0 | 6 | 66-51 | 16 |
4 | ![]() | Lukko | 14 | 7 | 2 | 5 | 80-68 | 16 |
5 | ![]() | Jyske | 14 | 7 | 0 | 7 | 74-84 | 14 |
6 | ![]() | Blue Rings C-07 | 14 | 6 | 0 | 8 | 58-56 | 12 |
7 | ![]() | LuKi-82 | 14 | 4 | 1 | 9 | 74-96 | 9 |
8 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 1 | 0 | 13 | 36-194 | 2 |
Alkulohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 14 | 11 | 2 | 1 | 109-41 | 24 |
2 | ![]() | Lahti | 14 | 10 | 1 | 3 | 105-48 | 21 |
3 | ![]() | Helsinki | 14 | 7 | 3 | 4 | 71-64 | 17 |
4 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 1 | 6 | 94-61 | 15 |
5 | ![]() | Blue Rings Rockets | 14 | 6 | 2 | 6 | 69-69 | 14 |
6 | ![]() | NoU Ringette | 14 | 5 | 2 | 7 | 71-91 | 12 |
7 | ![]() | EKS C08 | 14 | 3 | 0 | 11 | 50-136 | 6 |
8 | ![]() | Tikka | 14 | 1 | 1 | 12 | 45-104 | 3 |