D-jun Etelä-Suomi
Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat D Oranssit | 9 | 8 | 1 | 0 | 122-33 | 17 |
2 | ![]() | KaPa-51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 105-53 | 16 |
3 | ![]() | EKS D09 | 9 | 6 | 0 | 3 | 72-63 | 12 |
4 | ![]() | Helsinki Diamond Rings | 9 | 5 | 1 | 3 | 70-56 | 11 |
5 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 9 | 4 | 0 | 5 | 65-63 | 8 |
6 | ![]() | Blue Rings | 9 | 3 | 1 | 5 | 55-81 | 7 |
7 | ![]() | Lahti | 9 | 3 | 0 | 6 | 49-87 | 6 |
8 | ![]() | Hyvinkää | 9 | 2 | 2 | 5 | 57-76 | 6 |
9 | ![]() | Haukat D Mustat | 9 | 2 | 0 | 7 | 55-90 | 4 |
10 | ![]() | EKS D10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 51-99 | 3 |
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat D Oranssit (Runkosarja/I) | 3 | 2 | 1 | 0 | 34-16 | 5 |
2 | ![]() | KaPa-51 (Runkosarja/II) | 2 | 0 | 2 | 0 | 18-18 | 2 |
3 | ![]() | Helsinki Golden Rings (Runkosarja/V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-13 | 2 |
4 | ![]() | Helsinki Diamond Rings (Runkosarja/IV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 1 |
5 | ![]() | EKS D09 (Runkosarja/III) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-20 | 0 |
Alempi jatkosaraja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Blue Rings (Runkosarja/VI) | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-18 | 4 |
7 | ![]() | Lahti (Runkosarja/VII) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-11 | 2 |
8 | ![]() | EKS D10 (Runkosarja/X) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-13 | 2 |
9 | ![]() | Hyvinkää (Runkosarja/VIII) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-9 | 2 |
10 | ![]() | Haukat D Mustat (Runkosarja/IX) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |