C-SM-turnaus 2020-21
Jatko- ja sijoitusottelut voit katsoa RingetteLIVESTÄ: https://www.youtube.com/c/RingetteLIVE
Sijoitukset
1. Lukko2. Lahti
3. EKS
4. Jyske
5. Haukat C1
6. NSR
7. Blue Rings
8. Ilves
9. Hyvinkää
10. KaPa-51
11. UJK
12. LuKi-82
13. Haukat C2
14. Tikka
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-9 | 8 |
2 | ![]() | Ilves | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-11 | 4 |
3 | ![]() | NSR | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-13 | 4 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-23 | 4 |
5 | ![]() | Haukat C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-26 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-5 | 7 |
2 | ![]() | EKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-13 | 5 |
3 | ![]() | Haukat C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-12 | 4 |
4 | ![]() | Hyvinkää | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-6 | 4 |
5 | ![]() | Tikka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-35 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-5 | 6 |
2 | ![]() | Jyske | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-10 | 3 |
3 | ![]() | UJK | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-13 | 3 |
4 | ![]() | LuKi-82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-24 | 0 |
Jatkolohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää (Lohko B/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 |
2 | ![]() | UJK (Lohko C/III) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 |
3 | ![]() | Haukat C2 (Lohko A/V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KaPa-51 (Lohko A/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 4 |
2 | ![]() | LuKi-82 (Lohko C/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 2 |
3 | ![]() | Tikka (Lohko B/V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3141CSM-tu28.8.2021Tuusulan jhLukko1–0Haukat C1
- 3142CSM-tu28.8.2021Tuusulan jhLahti3–2NSR
- 3143CSM-tu28.8.2021Tuusulan jhBlue Rings0–2EKS
- 3144CSM-tu28.8.2021Tuusulan jhIlves4–5Jyske
- 3145CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhHaukat C15–2Blue Rings
- 3146CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhNSR4–3Ilves
- 3147CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhLukko3–2EKS
- 3148CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhLahti3–0Jyske
- 3149CSM-tu29.8.2021Tuusulan ViT jhTikka2–3 rl 0–1Haukat C2
- 3152CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhBlue Rings4–4 rl 1–0Ilves
- 3150CSM-tu29.8.2021Tuusulan ViT jhLuKi-820–3UJK
- 3153CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhHaukat C16–3NSR
- 3151CSM-tu29.8.2021Tuusulan ViT jhKaPa-511–4Hyvinkää
- 3154CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhEKS4–2Jyske
- 3155CSM-tu29.8.2021Tuusulan jhLukko1–0Lahti