C-nuorten SM-turnaus
Kaikki C-SM-turnauksen ottelut katsottavissa Ringette LIVE:ssä, https://www.youtube.com/ringettelive
Sijoitukset
1. Lahti2. EKS
3. Ilves
4. KaPa-51
5. Hyvinkää
6. VG-62
7. Jyske
8. FoPS
9. Helsinki
10. Blue Rings
11. Haukat
12. Tikka
13. NSR
14. BLD
15. Lukko
16. LuKi-82
17. NoU
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 4 | 4 | 0 | 0 | 46-2 | 8 |
2 | ![]() | Jyske | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-21 | 4 |
3 | ![]() | Helsinki | 4 | 2 | 0 | 2 | 24-28 | 4 |
4 | ![]() | LuKi-82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-18 | 4 |
5 | ![]() | NoU | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-41 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KaPa-51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-8 | 6 |
2 | ![]() | FoPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 4 |
3 | ![]() | Haukat | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-10 | 2 |
4 | ![]() | Lukko | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 6 |
2 | ![]() | Hyvinkää | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 4 |
3 | ![]() | Tikka | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |
4 | ![]() | BLD | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-16 | 1 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-8 | 5 |
2 | ![]() | Ilves | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-8 | 4 |
3 | ![]() | Blue Rings | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-10 | 3 |
4 | ![]() | NSR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NSR (Lohko D/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 4 |
2 | ![]() | Lukko (Lohko B/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
3 | ![]() | NoU (Lohko A/V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 101505CSM-tu9.4.2022SOL AreenaEKS4–3Hyvinkää
- 101506CSM-tu9.4.2022SOL AreenaTikka0–2Blue Rings
- 101507CSM-tu9.4.2022SOL AreenaVG-622–4Ilves
- 101508CSM-tu9.4.2022SOL AreenaKaPa-516–1Jyske
- 101509CSM-tu9.4.2022SOL AreenaHelsinki3–2Haukat
- 101510CSM-tu9.4.2022SOL AreenaLahti6–2FoPS
- 101511CSM-tu9.4.2022SOL AreenaLuKi-822–4BLD
- 101512CSM-tu10.4.2022SOL AreenaHyvinkää2–1Jyske
- 101513CSM-tu10.4.2022SOL AreenaVG-622–1FoPS
- 101514CSM-tu10.4.2022SOL AreenaEKS4–2KaPa-51
- 101515CSM-tu10.4.2022SOL AreenaLahti3–1Ilves
- 101516CSM-tu10.4.2022SOL AreenaTikka1–6Haukat
- 101517CSM-tu10.4.2022SOL AreenaJyske7–5FoPS
- 101518CSM-tu10.4.2022SOL AreenaBlue Rings4–5Helsinki
- 101519CSM-tu10.4.2022SOL AreenaHyvinkää6–5 rl 1–0VG-62
- 101520CSM-tu10.4.2022SOL AreenaLuKi-822–3 rl 0–1Lukko
- 101521CSM-tu10.4.2022SOL AreenaKaPa-515–6Ilves
- 101522CSM-tu10.4.2022SOL AreenaBLD2–3NSR
- 101523CSM-tu10.4.2022SOL AreenaEKS1–6Lahti