Peliasun värit: | Paita Vihreä |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
http://fopsjuniorit.fi/ringette/ringette-ykkossarja/
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Jenni Hirsimäki
050 491 3678
Naisten Ykkössarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 112NI26.9.2018Tesoman jäähalliIlves7–6FoPS
- 122NI7.10.2018Forssan jäähalli IFoPS1–6Helsinki
- 126NI14.10.2018Järvenpään jäähalliHaukat8–1FoPS
- 130NI21.10.2018Forssan jäähalli IFoPS8–7EKS
- 138NI3.11.2018Forssan jäähalli IFoPS4–11Jyske
- 145NI11.11.2018Kuparivuoren AurinkoareenaVG-627–4FoPS
- 156NI25.11.2018Tuki-Areena RaumaLukko3–6FoPS
- 151NI5.12.2018Forssan jäähalli IIFoPS7–7NoU
- 162NI8.12.2018Forssan jäähalli IFoPS4–2LuKi-82
- 167NI12.12.2018Forssan jäähalli IFoPS6–4Ilves
- 177NI5.1.2019Vuosaaren jäähalliHelsinki14–1FoPS
- 181NI13.1.2019Forssan jäähalli IFoPS5–9Haukat
- 185NI18.1.2019Leppävaaran jäähalliEKS8–7FoPS
- 193NI10.2.2019Laitilan jäähalliJyske10–2FoPS
- 200NI13.2.2019Forssan jäähalli IFoPS4–13VG-62
- 206NI23.2.2019Nokian jäähalliNoU1–7FoPS
- 211NI24.2.2019Forssan jäähalli IFoPS13–5Lukko
- 217NI2.3.2019Luvian jäähalliLuKi-822–9FoPS
Jatko-ottelut
Naisten Ykkössarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arkkila Emilia | -97 | 20 | 12 | 12 | 24 | 30 | |||
11 | Tossavainen Elli | -98 | 20 | 28 | 19 | 47 | 18 | |||
13 | Sipponen Eevi | -01 | 16 | 3 | 6 | 9 | 24 | |||
14 | Mäntysaari Helmi | -01 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
15 | Kutila Olka | -00 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Arvo Annina | A | -98 | 19 | 5 | 10 | 15 | 18 | ||
25 | Tervomaa Pinja | -99 | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||
26 | Mikkola Linda | -99 | 13 | 9 | 8 | 17 | 16 | |||
34 | Lähteenmäki Anni | A | -00 | 19 | 9 | 13 | 22 | 16 | ||
70 | Kari Laura | MV | -99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Kaattari Terhi | C | -86 | 20 | 13 | 27 | 40 | 20 | ||
79 | Räikkönen Annika | -88 | 19 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||
Ahonen Emma | -01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arkkila Saana | -01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
Arvo Karolina | MV | -01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kauremaa Laura | -01 | REO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Koivu Jenna | -01 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
Laakso Katja | -01 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
Lukkari Aino | -02 | REO | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Nieminen Tilda | -02 | REO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Nurminen Jemina | -02 | 8 | 3 | 10 | 13 | 8 | ||||
Pohjolainen Iina | -01 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Repo Tara | -00 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | ||||
Roivainen Noona | -01 | REO | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Rytkönen Mona | MV | -02 | REO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Räikkönen Emmi | -02 | REO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Tuusa Eevastiina | -02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virkki Jonna | -02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||
30 | Alho Riina | -02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Arkkila Ella | -99 | 11 | 7 | 4 | 11 | 16 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Pitkänen Anu |
Valmentaja | Bujnák Michael |
Joukkueenjohtaja | Hirsimäki Jenni |
Huoltaja | Mäntysaari Jenni |