D-jun Etelä-Suomi (2021)
Sijoitukset
1. Lahti Ringette Blue2. Haukat D Oranssit
3. KaPa-51
4. Seiskat D Red
5. Hyvinkää D1
6. Blue Rings White
7. EKS Blue
8. Seiskat D White
9. Haukat D Mustat
10. Lahti Ringette White
11. EKS White
12. Blue Rings Red
13. Hyvinkää D2-White
14. Hyvinkää D2-Red
15. Walapais D
Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti Ringette Blue | 14 | 13 | 1 | 0 | 184-41 | 27 |
2 | ![]() | Hyvinkää D1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 156-42 | 24 |
3 | ![]() | Haukat D Oranssit | 14 | 11 | 1 | 2 | 210-68 | 23 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 10 | 0 | 4 | 172-66 | 20 |
5 | ![]() | Blue Rings White | 14 | 9 | 1 | 4 | 158-67 | 19 |
6 | ![]() | EKS Blue | 14 | 9 | 1 | 4 | 148-74 | 19 |
7 | ![]() | Seiskat D Red | 14 | 8 | 2 | 4 | 144-48 | 18 |
8 | ![]() | Seiskat D White | 14 | 8 | 0 | 6 | 103-93 | 16 |
9 | ![]() | Haukat D Mustat | 14 | 5 | 0 | 9 | 112-108 | 10 |
10 | ![]() | Lahti Ringette White | 14 | 5 | 0 | 9 | 65-83 | 10 |
11 | ![]() | Blue Rings Red | 14 | 4 | 0 | 10 | 67-99 | 8 |
12 | ![]() | EKS White | 14 | 4 | 0 | 10 | 74-114 | 8 |
13 | ![]() | Hyvinkää D2-White | 14 | 2 | 1 | 11 | 48-150 | 5 |
14 | ![]() | Hyvinkää D2-Red | 14 | 1 | 1 | 12 | 58-253 | 3 |
15 | ![]() | Walapais D | 14 | 0 | 0 | 14 | 13-406 | 0 |
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti Ringette Blue | 7 | 5 | 1 | 1 | 52-28 | 11 |
2 | ![]() | Haukat D Oranssit | 7 | 5 | 0 | 2 | 57-32 | 10 |
3 | ![]() | KaPa-51 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42-37 | 8 |
4 | ![]() | Seiskat D Red | 7 | 3 | 1 | 3 | 42-39 | 7 |
5 | ![]() | Hyvinkää D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32-31 | 6 |
6 | ![]() | Blue Rings White | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-42 | 6 |
7 | ![]() | EKS Blue | 7 | 3 | 0 | 4 | 35-55 | 6 |
8 | ![]() | Seiskat D White | 7 | 1 | 0 | 6 | 27-50 | 2 |
Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Haukat D Mustat | 6 | 6 | 0 | 0 | 109-19 | 12 |
10 | ![]() | Lahti Ringette White | 6 | 5 | 0 | 1 | 55-15 | 10 |
11 | ![]() | EKS White | 6 | 4 | 0 | 2 | 66-32 | 8 |
12 | ![]() | Blue Rings Red | 6 | 3 | 0 | 3 | 48-41 | 6 |
13 | ![]() | Hyvinkää D2-White | 6 | 2 | 0 | 4 | 48-60 | 4 |
14 | ![]() | Hyvinkää D2-Red | 6 | 1 | 0 | 5 | 39-66 | 2 |
15 | ![]() | Walapais D | 6 | 0 | 0 | 6 | 20-152 | 0 |