Rytkönen Mona (HELSINKI RINGETTE RY)

Ringette 2022-23

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.3. Helsinki - Kiekko-Espoo 5-6 0 0
22.3. NoU Ringette - Helsinki 8-2 0 0
19.3. Helsinki - NoU Ringette 9-7 0 0
18.3. NoU Ringette - Helsinki 5-4 0 0
12.3. Helsinki - NoU Ringette 6-9 0 0
11.3. NoU Ringette - Helsinki 6-7 0 0
4.3. Helsinki - Lahti 15-2 0 0
1.3. Kiekko-Espoo - Helsinki 7-2 0 0
26.2. NoU Ringette - Helsinki 7-6 0 0
25.2. Helsinki - Blue Rings 7-1 0 0
19.2. Helsinki - RNK Flyers 1-6 0 0
18.2. Kiekko-Espoo - Helsinki 4-2 0 0
11.2. Blue Rings - Helsinki 3-6 0 0
5.2. Helsinki - NoU Ringette 7-0 0 0
4.2. Lahti - Helsinki 2-11 0 0
21.1. RNK Flyers - Helsinki 15-7 0 0
19.1. NoU Ringette - Helsinki 8-4 0 0
8.1. Helsinki - Lahti 11-3 0 0
26.11.2022 Helsinki - RNK Flyers 2-7 0 0
20.11.2022 Lahti - Helsinki 1-5 0 0
19.11.2022 NoU Ringette - Helsinki 11-5 0 0
13.11.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 6-10 0 0
12.11.2022 Blue Rings - Helsinki 6-10 0 0
23.10.2022 Helsinki - NSR 21-3 0 0
18.10.2022 Haukat - Helsinki 1-14 0 0
16.10.2022 Helsinki - Lahti 10-2 0 0
15.10.2022 RNK Flyers - Helsinki 12-4 0 0
2.10.2022 Helsinki - NoU Ringette 3-5 0 0
1.10.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 2-7 0 0
24.9.2022 Helsinki - Blue Rings 7-7 0 0
18.9.2022 NSR - Helsinki 2-14 0 0
17.9.2022 Helsinki - Haukat 9-4 0 0

Ringette 2021-22

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2022 Helsinki - Jyske 7-2 0 0
27.3.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 4-5 0 0
26.3.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 7-4 0 0
20.3.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 8-3 0 0
19.3.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 7-3 0 0
12.3.2022 Helsinki - RNK Flyers 6-1 0 0
9.3.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 5-5 0 0
5.3.2022 Helsinki - Lahti 4-4 0 0
20.2.2022 Helsinki - NoU 0-8 0 0
19.2.2022 Jyske - Helsinki 10-2 0 0
13.2.2022 NoU - Helsinki 8-4 0 0
12.2.2022 Lahti - Helsinki 3-3 0 0
6.2.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 8-7 0 0
5.2.2022 RNK Flyers - Helsinki 5-8 0 0
23.1.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 5-3 0 0
16.1.2022 Helsinki - Jyske 2-2 0 0
15.1.2022 Helsinki - Lahti 6-4 0 0
18.12.2021 Helsinki - RNK Flyers 5-6 0 0
12.12.2021 Jyske - Helsinki 2-5 0 0
11.12.2021 Helsinki - NoU 10-11 0 0
21.11.2021 RNK Flyers - Helsinki 7-10 0 0
20.11.2021 Blue Rings - Helsinki 2-10 0 0
14.11.2021 Helsinki - Ilves 6-1 0 0
13.11.2021 Kiekko-Espoo - Helsinki 5-7 0 0
7.11.2021 Helsinki - NoU 8-8 0 0
6.11.2021 Jyske - Helsinki 5-4 0 0
24.10.2021 Helsinki - Lahti 5-3 0 0
23.10.2021 Helsinki - RNK Flyers 6-5 0 0
17.10.2021 Helsinki - Blue Rings 11-4 0 0
16.10.2021 Ilves - Helsinki 1-13 0 0
9.10.2021 Helsinki - Kiekko-Espoo 2-8 0 0
3.10.2021 NoU - Helsinki 4-7 0 0
2.10.2021 Helsinki - Jyske 2-3 0 0
25.9.2021 Lahti - Helsinki 3-7 0 0

World Ringette Championships 2022

World Ringette Championships 2022/Finland Jr

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.11.2022 Finland Jr - Canada Jr 12-0 0 0
3.11.2022 Canada Jr - Finland Jr 0-10 0 0

Exhibition games/Finland Jr

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.11.2022 Canada Jr - Finland Jr 5-7 0 0
31.10.2022 Finland Jr - Canada Jr 6-2 0 0

Ringette 2018-19

Naisten Ykkössarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.1.2019 EKS - FoPS 8-7 0 0
12.12.2018 FoPS - Ilves 6-4 0 0
5.12.2018 FoPS - NoU 7-7 0 0

B-nuorten SM/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.2.2019 EKS - Seiskat 4-1 0 0
20.1.2019 Jyske - Seiskat 6-2 0 0
13.1.2019 Seiskat - Lukko 10-2 0 0
12.1.2019 FoPS - Seiskat 1-9 0 0
6.1.2019 Seiskat - RNK 7-6 0 0
5.1.2019 Seiskat - KaPa-51 5-1 0 0
16.12.2018 Seiskat - EKS 4-2 0 0
24.11.2018 Seiskat - Blue Rings 3-5 0 0
18.11.2018 Seiskat - EKS 5-1 0 0
17.11.2018 KaPa-51 - Seiskat 0-3 0 0
10.11.2018 Jyske - Seiskat 6-3 0 0
4.11.2018 Lukko - Seiskat 1-8 0 0
29.10.2018 Seiskat - Haukat 3-4 0 0
15.10.2018 Seiskat - Helsinki 5-9 0 0
14.10.2018 VG-62 - Seiskat 4-2 0 0
1.10.2018 Lahti - Seiskat 3-4 0 0
30.9.2018 Seiskat - FoPS 14-3 0 0
22.9.2018 Ilves - Seiskat 13-2 0 0

Nuorten turnaus/U18 2002

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.1.2019 U18 2002 - U21 Sininen 5-2 0 0
27.1.2019 U18 2002 - U21 Valkoinen 1-4 0 0
26.1.2019 U21 Valkoinen - U18 2002 3-3 0 0
26.1.2019 U18 2001 - U18 2002 8-2 0 0

Ringette 2020-21

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.11.2020 Lahti - Helsinki 5-5 0 0
15.11.2020 RNK Flyers - Helsinki 9-2 0 0
25.10.2020 Helsinki - Ilves 8-0 0 0
24.10.2020 Blue Rings - Helsinki 6-5 0 0
17.10.2020 Helsinki - Lahti 6-5 0 0
11.10.2020 Kiekko-Espoo - Helsinki 8-5 0 0
10.10.2020 Ilves - Helsinki 6-4 0 0
3.10.2020 Helsinki - RNK Flyers 6-11 0 0
27.9.2020 Helsinki - Blue Rings 9-7 0 0
26.9.2020 Helsinki - LL-89 6-16 0 0
19.9.2020 NoU Ringette - Helsinki 8-1 0 0

Naisten SM-karsintasarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
20.3.2021 Helsinki - Haukat 8-6 0 0
14.3.2021 Haukat - Helsinki 3-12 0 0
13.3.2021 Helsinki - Haukat 7-5 0 0
3.3.2021 Haukat - Helsinki 2-10 0 0
28.2.2021 VG-62 - Helsinki 5-13 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.10.2020 Haukat B04 - Helsinki 3-6 0 0
18.10.2020 Helsinki - Jyske 5-3 0 0
10.10.2020 Ilves - Helsinki 7-6 0 0
28.9.2020 Helsinki - Seiskat 13-3 0 0
20.9.2020 Helsinki - VG-62 12-2 0 0

Ringette 2019-20

Naisten Ykkössarja/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.10.2019 Lukko - Seiskat 7-1 0 0
5.10.2019 Seiskat - NoU 9-0 0 0
28.9.2019 Seiskat - EKS 4-5 0 0
21.9.2019 Seiskat - Blue Rings 0-8 0 0

B-nuorten SM/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
13.10.2019 Seiskat - FoPS 6-2 0 0
12.10.2019 Lahti - Seiskat 9-6 0 0
29.9.2019 Seiskat - Haukat 4-4 0 0
22.9.2019 Jyske-Lukko - Seiskat 8-2 0 0

Ringette 2017-18

B-nuorten SM/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.3.2018 Tikka - Seiskat 7-8 0 0
10.2.2018 Seiskat - Tikka 8-2 0 0
12.11.2017 Seiskat - VG-62 5-3 0 0

CSarja/Seiskat C02

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.3.2018 Lahti - Seiskat C02 5-5 0 0
11.3.2018 Seiskat C02 - Lukko 8-1 0 0
4.3.2018 Haukat C-02 - Seiskat C02 4-2 0 0
3.3.2018 Seiskat C02 - VG-62 5-1 0 0
13.2.2018 Seiskat C02 - Helsinki 8-9 0 0
11.2.2018 Haukat C-03 - Seiskat C02 6-4 0 0
3.2.2018 Seiskat C02 - Lahti 3-3 0 0
21.1.2018 Lukko - Seiskat C02 4-6 0 0
17.1.2018 Seiskat C02 - Haukat C-02 2-5 0 0
14.1.2018 VG-62 - Seiskat C02 2-2 0 0
13.1.2018 Seiskat C02 - Ilves 4-11 0 0
7.1.2018 Ilves - Seiskat C02 11-2 0 0
30.12.2017 UJK - Seiskat C02 4-3 0 0
17.12.2017 Helsinki - Seiskat C02 8-7 0 0
11.12.2017 Seiskat C02 - Haukat C-03 2-2 0 0
9.12.2017 Seiskat C02 - UJK 3-2 0 0
19.11.2017 Hyvinkää - Seiskat C02 4-11 0 0
10.11.2017 Seiskat C02 - Shakers 5-3 0 0
29.10.2017 Lahti - Seiskat C02 3-6 0 0
22.10.2017 Seiskat C02 - KaPa-51 7-1 0 0
1.10.2017 Shakers - Seiskat C02 1-13 0 0
22.9.2017 Seiskat C02 - Lahti 4-4 0 0
17.9.2017 Seiskat C02 - Haukat C-03 5-3 0 0
16.9.2017 KaPa-51 - Seiskat C02 2-2 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 Seiskat - Haukat C03 0-3 0 0
1.4.2018 Seiskat - KaPa-51 5-1 0 0
31.3.2018 Hyvinkää - Seiskat 1-3 0 0
31.3.2018 Jyske - Seiskat 5-5 0 0
31.3.2018 Ilves - Seiskat 5-1 0 0
30.3.2018 Seiskat - Haukat C02 0-0 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/Seiskat C02

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2017 Seiskat C02 - LLuja 3-2 0 0
18.3.2017 BLD - Seiskat C02 4-10 0 0
8.3.2017 Shakers - Seiskat C02 7-9 0 0
1.3.2017 Seiskat C02 - Shakers 4-3 0 0
12.2.2017 Seiskat C02 - BLD 10-2 0 0
5.2.2017 LLuja - Seiskat C02 4-6 0 0
22.1.2017 Seiskat C02 - VaPS 21-1 0 0
15.1.2017 SuKiKa - Seiskat C02 2-6 0 0
14.1.2017 VaPS - Seiskat C02 0-6 0 0
8.1.2017 BLD - Seiskat C02 3-11 0 0
18.12.2016 Seiskat C02 - LLuja 4-5 0 0
17.12.2016 Seiskat C02 - SuKiKa 8-6 0 0
11.12.2016 VaPS - Seiskat C02 1-22 0 0
7.12.2016 Seiskat C02 - Shakers 7-4 0 0
4.12.2016 SuKiKa - Seiskat C02 8-7 0 0
12.11.2016 Seiskat C02 - Helsinki 4-11 0 0
8.11.2016 Seiskat C01 - Seiskat C02 5-2 0 0
31.10.2016 Haukat - Seiskat C02 8-1 0 0
21.10.2016 EKS - Seiskat C02 11-4 0 0
15.10.2016 Seiskat C02 - Shakers 3-8 0 0
28.9.2016 Helsinki - Seiskat C02 5-2 0 0
25.9.2016 Seiskat C02 - Seiskat C01 2-9 0 0
24.9.2016 Shakers - Seiskat C02 3-3 0 0
18.9.2016 Seiskat C02 - EKS 4-9 0 0
17.9.2016 Seiskat C02 - Haukat 2-5 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2017 Seiskat - Haukat C01 6-4 0 0
2.4.2017 Seiskat - EKS 4-2 0 0
1.4.2017 VaPS - Seiskat 0-10 0 0
1.4.2017 Seiskat - Lahti C02 10-1 0 0
1.4.2017 Helsinki - Seiskat 4-6 0 0
31.3.2017 Seiskat - EKS 2-4 0 0
31.3.2017 KaPa-51 - Seiskat 3-7 0 0

Ringette 2015-16

C-nuorten SM-turnaus/Seiskat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2016 Seiskat - Turku 0-4 0 0
10.4.2016 Seiskat - VG-62 5-3 0 0
9.4.2016 Seiskat - NoU 12-0 0 0
9.4.2016 Lahti - Seiskat 5-5 0 0
8.4.2016 Hyvinkää - Seiskat 3-4 0 0
8.4.2016 Seiskat - Helsinki 5-3 0 0

Turnaukset

Naisten avausturnaus/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.9.2018 FoPS - Lukko 4-1 0 0
9.9.2018 Lahti - FoPS 4-3 0 0
9.9.2018 LuKi-82 - FoPS 4-0 0 0
8.9.2018 FoPS - EKS SM 2-5 0 0
8.9.2018 Hyvinkää - FoPS 10-1 0 0
8.9.2018 FoPS - Raisio 1-5 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U14/Seiskat02

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Seiskat02 - Lahti 5-0 0 0
1.1.2016 Seiskat02 - Ilves 5-1 0 0
1.1.2016 Seiskat02 - Helsinki 4-4 0 0
31.12.2015 Richmond - Seiskat02 2-14 0 0
31.12.2015 Jää-Kotkat - Seiskat02 1-5 0 0