D-jun Länsi-Suomi (2021)
Ykkönen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 8 | 7 | 0 | 1 | 64-32 | 14 |
2 | ![]() | Lukko | 8 | 5 | 0 | 3 | 62-54 | 10 |
3 | ![]() | FoPS | 8 | 3 | 0 | 5 | 45-54 | 6 |
4 | ![]() | UJK | 8 | 3 | 0 | 5 | 53-64 | 6 |
5 | ![]() | Ilves | 8 | 2 | 0 | 6 | 46-66 | 4 |
Kakkonen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyske | 6 | 5 | 0 | 1 | 74-19 | 10 |
2 | ![]() | Tikka | 6 | 5 | 0 | 1 | 54-28 | 10 |
3 | ![]() | Turku | 6 | 1 | 0 | 5 | 21-56 | 2 |
4 | ![]() | MeLu | 6 | 1 | 0 | 5 | 23-69 | 2 |
Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 16 | 12 | 1 | 3 | 144-51 | 25 |
2 | ![]() | UJK | 16 | 11 | 1 | 4 | 156-72 | 23 |
3 | ![]() | FoPS | 16 | 9 | 3 | 4 | 149-89 | 21 |
4 | ![]() | Lukko | 16 | 9 | 1 | 6 | 120-99 | 19 |
5 | ![]() | Ilves | 16 | 9 | 0 | 7 | 144-87 | 18 |
6 | ![]() | Jyske | 16 | 7 | 4 | 5 | 140-85 | 18 |
7 | ![]() | Tikka | 16 | 7 | 2 | 7 | 83-88 | 16 |
8 | ![]() | MeLu | 16 | 1 | 0 | 15 | 49-207 | 2 |
9 | ![]() | Turku | 16 | 1 | 0 | 15 | 43-250 | 2 |