C-nuorten SM-turnaus (2021)
Sijoitukset
1. Ilves2. Blue Rings
3. Helsinki
4. EKS
5. Haukat C03
6. Hyvinkää
7. UJK
8. Jyske
9. Lahti
10. Haukat C04
11. KaPa-51/SuKiKa
12. BLD
13. Seiskat
14. FoPS
15. VG-62
16. Lukko
17. NoU
18. MeLu
19. LL-89
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat C03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34-4 | 8 |
2 | ![]() | EKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-15 | 5 |
3 | ![]() | BLD | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-18 | 4 |
4 | ![]() | Seiskat | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-15 | 3 |
5 | ![]() | LL-89 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-34 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-5 | 8 |
2 | ![]() | Jyske | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-13 | 5 |
3 | ![]() | Lahti | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-12 | 5 |
4 | ![]() | Lukko | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-18 | 2 |
5 | ![]() | FoPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 6 |
2 | ![]() | UJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 4 |
3 | ![]() | KaPa-51/SuKiKa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-14 | 2 |
4 | ![]() | VG-62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-5 | 8 |
2 | ![]() | Ilves | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-8 | 6 |
3 | ![]() | Haukat C04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 4 |
4 | ![]() | NoU | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
5 | ![]() | MeLu | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-26 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seiskat (Lohko A/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 4 |
2 | ![]() | Lukko (Lohko B/IV) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
3 | ![]() | NoU (Lohko D/IV) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 1 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2204CSM-tu6.4.2019Hyvinkään jhBlue Rings4–3 rl 1–0Jyske
- 2208CSM-tu6.4.2019Hyvinkään harjoitusjhLahti3–0KaPa-51/
SuKiKa - 2206CSM-tu6.4.2019Hyvinkään jhHelsinki8–1UJK
- 2207CSM-tu6.4.2019Hyvinkään harjoitusjhHaukat C034–5 rl 0–1Ilves
- 2205CSM-tu6.4.2019Hyvinkään jhHyvinkää2–4EKS
- 2209CSM-tu6.4.2019Hyvinkään harjoitusjhBLD1–5Haukat C04
- 2210CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhFoPS6–1MeLu
- 2211CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhLL-891–11VG-62
- 2212CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhJyske2–3Hyvinkää
- 2213CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhHaukat C035–2UJK
- 2214CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhBlue Rings4–1EKS
- 2215CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhIlves5–3Helsinki
- 2217CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhVG-623–4FoPS
- 2216CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhMeLu4–3 rl 1–0LL-89
- 2218CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhLahti3–2 rl 1–0Haukat C04
- 2219CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhKaPa-51/
SuKiKa 3–2BLD - 2220CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhJyske3–4 rl 0–1UJK
- 2221CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhNoU3–1MeLu
- 2222CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhHyvinkää3–7Haukat C03
- 2223CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhLukko1–2VG-62
- 2224CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhEKS0–6Helsinki
- 2225CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjhSeiskat3–1FoPS
- 2226CSM-tu7.4.2019Hyvinkään jhBlue Rings2–3Ilves