CSarja (2021)
Sijoitukset
1. EKS, Helsinki2. Haukat C-03), NoU
3. BLD, Blue Rings
4. Haukat C04, VG-62
5. Hyvinkää, Lahti
6. Lukko, UJK
7. Jyske, SuKiKa
8. MeLu, Seiskat
9. Ilves
Ykkönen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 16 | 14 | 1 | 1 | 156-59 | 29 |
2 | ![]() | Haukat C-03 | 16 | 14 | 1 | 1 | 129-50 | 29 |
3 | ![]() | Blue Rings | 16 | 11 | 3 | 2 | 115-62 | 25 |
4 | ![]() | Haukat C04 | 16 | 7 | 1 | 8 | 80-108 | 15 |
5 | ![]() | Hyvinkää | 16 | 7 | 1 | 8 | 69-85 | 15 |
6 | ![]() | UJK | 16 | 5 | 0 | 11 | 72-99 | 10 |
7 | ![]() | Jyske | 16 | 3 | 1 | 12 | 84-126 | 7 |
8 | ![]() | Seiskat | 16 | 3 | 1 | 12 | 45-92 | 7 |
9 | ![]() | Ilves | 16 | 3 | 1 | 12 | 60-129 | 7 |
Kakkonen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 14 | 12 | 1 | 1 | 123-46 | 25 |
2 | ![]() | NoU | 14 | 9 | 2 | 3 | 103-60 | 20 |
3 | ![]() | BLD | 14 | 7 | 3 | 4 | 93-76 | 17 |
4 | ![]() | VG-62 | 14 | 8 | 1 | 5 | 89-71 | 17 |
5 | ![]() | Lahti | 14 | 7 | 2 | 5 | 51-48 | 16 |
6 | ![]() | Lukko | 14 | 6 | 1 | 7 | 71-76 | 13 |
7 | ![]() | SuKiKa | 14 | 1 | 0 | 13 | 44-115 | 2 |
8 | ![]() | MeLu | 14 | 1 | 0 | 13 | 28-110 | 2 |
Ykkönen uusinta
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2228CSar24.3.2019Malmin jhHelsinki7–4Haukat C-03
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 8 | 8 | 0 | 0 | 80-23 | 16 |
2 | ![]() | UJK | 8 | 7 | 0 | 1 | 43-32 | 14 |
3 | ![]() | Jyske | 8 | 5 | 0 | 3 | 71-49 | 10 |
4 | ![]() | Haukat C04 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56-38 | 9 |
5 | ![]() | Seiskat | 8 | 4 | 1 | 3 | 48-39 | 9 |
6 | ![]() | EKS | 8 | 3 | 0 | 5 | 39-48 | 6 |
7 | ![]() | VG-62 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-54 | 6 |
8 | ![]() | Lukko | 8 | 1 | 0 | 7 | 32-70 | 2 |
9 | ![]() | MeLu | 8 | 0 | 0 | 8 | 17-67 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 7 | 5 | 2 | 0 | 65-21 | 12 |
2 | ![]() | Haukat C-03 | 7 | 6 | 0 | 1 | 88-13 | 12 |
3 | ![]() | Hyvinkää | 7 | 4 | 1 | 2 | 46-28 | 9 |
4 | ![]() | Ilves | 7 | 3 | 1 | 3 | 29-27 | 7 |
5 | ![]() | NoU | 7 | 3 | 1 | 3 | 42-45 | 7 |
6 | ![]() | BLD | 7 | 3 | 1 | 3 | 26-34 | 7 |
7 | ![]() | Lahti | 7 | 1 | 0 | 6 | 23-45 | 2 |
8 | ![]() | SuKiKa | 7 | 0 | 0 | 7 | 7-113 | 0 |