Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
www.sevenringettes.com
Yhteyshenkilö: Sampo Sihvola
050 407 2151
C-nuorten SM-turnaus Jatkolohko E
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2200CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjäähalliSeiskat3–1Lukko
- 2201CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjäähalliNoU1–7Seiskat
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2225CSM-tu7.4.2019Hyvinkään harjoitusjäähalliSeiskat3–1FoPS
C-nuorten SM-turnaus Lohko A
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2164CSM-tu5.4.2019Hyvinkään jäähalliSeiskat1–6Haukat C03
- 2166CSM-tu5.4.2019Hyvinkään jäähalliLL-890–9Seiskat
- 2169CSM-tu6.4.2019Hyvinkään harjoitusjäähalliBLD5–4Seiskat
- 2171CSM-tu6.4.2019Hyvinkään harjoitusjäähalliSeiskat4–4EKS
Jatko-ottelut
C-nuorten SM-turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asoranta Emma | MV | -04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hagelin Noora | -05 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | Sihvola Sofia | -04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | Lukkari Outi | -04 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
8 | Kangaskoski Julia | A | -03 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
9 | Haikonen Nelli | -03 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | Rantala Suvi | -03 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
12 | Tiainen Tytti | -05 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
22 | Lipiäinen Josefiina | -05 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
23 | Kainulainen Anna | -03 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
25 | Lignell Siiri | -04 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | |||
32 | Paajanen Pihla | MV | -03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | Salovuori Kaisla | A | -03 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
48 | Väärälä Enni | -05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Lipiäinen Jenni | -03 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
52 | Vihavainen Riina | -03 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
55 | Talikka Ella | -03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
72 | Kauppinen Hanna | -05 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||
78 | Vuorinen Adele | C | -03 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||
81 | Pursiainen Noona | -05 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Muut sarjat
Valmentaja | Kangaskoski Teemu |
Valmentaja | Lukkari Tuomo |
Valmentaja | Pursiainen Pasi |
Joukkueenjohtaja | Sihvola Sampo |
Huoltaja | Hast Virpi |
Huoltaja | Kainulainen Liisa |
Huoltaja | Tehomaa Mia |
Huoltaja | Vihavainen Marja |