BR Akatemia  



Peliasun värit: Paita Musta
Vara-asun värit: Paita Valkoinen

Kotikenttä: Tuusulan jäähalli1

Naisten Ykkössarja Runkosarja

Jatko-ottelut

Naisten Ykkössarja

OttelutMaalitSyötötPisteetJäähymin
1 Takala Ida MV -96 230002
2 Jokela Julia A -96 2616750
6 Ahonen Jasmiina -96 122246
8 Yrjölä Sara -97 2138337112
10 Kinnula Hanna -96 21291126
11 Kaikkonen Elisa -96 257162312
12 Lindström Krista -96 27391234
14 Kortesalmi Tuuli -97 2410152520
15 Sjöblom Rosa A -97 231118292
17 Näppilä Mia -97 2304414
24 Raunio Janette -97 191568
35 Huttunen Pinja MV -98 130000
37 Heikkilä Annika -97 2175122
39 Haaga Daniella -96 169142320
42 Passila Moona -99 93368
43 Viro Maija-Emilia -97 21120
51 Kuikka Ada -99 10000
61 Virtanen Sirja MV -99 60000
74 Sipola Nea C -97 212423474
77 Männikkö Elli -99 10110
78 Martin Jessica MV -99 20000
80 Suolahti Linda -96 26681420
87 Reinikainen Lotta -97 17931234
96 Kyhälä Salla -83 82211334
99 Vähäkangas Jonna -97 1827235018
Lehtinen Jasmiina -96 00226
Pyysalo Janna -99 10000
Ei enää kokoonpanossa
32 Rissanen Vilma -98 50000

Muut sarjat





Päävalmentaja Åkesson Taru
Valmentaja Takala Lasse
Joukkueenjohtaja Lindström Jari
Huoltaja Kinnula Seppo
Huoltaja Raunio Petri