Sipola Nea (RAISION NUORISOKIEKKO)

Ringette 2023-24

Naisten SM-sarja/RNK Flyers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. Haukat - RNK Flyers 8-6 0 0
19.11. Lahti - RNK Flyers 15-2 0 1
18.11. RNK Flyers - Helsinki 6-4 0 0
12.11. Kiekko-Espoo - RNK Flyers 3-4 0 0
11.11. RNK Flyers - Blue Rings 10-2 0 0
22.10. NoU Ringette - RNK Flyers 7-2 0 0
21.10. RNK Flyers - LuKi-82 8-6 0 0
15.10. RNK Flyers - Haukat 10-4 0 0
14.10. Helsinki - RNK Flyers 6-6 0 0
1.10. Blue Rings - RNK Flyers 10-2 0 0
30.9. RNK Flyers - Lahti 12-0 0 0
23.9. RNK Flyers - Kiekko-Espoo 3-3 0 0
17.9. LuKi-82 - RNK Flyers 1-5 0 1
16.9. RNK Flyers - NoU Ringette 6-2 0 0

Ringette 2022-23

Ladyt Etelä-Suomi/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.4. EKS Pennut - Helsinki 0-9 0 0
2.4. Sipoon Lavattomat Ladyt - Helsinki 1-6 0 0
30.3. Helsinki - Blue Rings 10-3 0 0
26.3. EKS Pennut - Helsinki 0-12 0 0
23.3. Helsinki - Sipoon Lavattomat Ladyt 4-2 0 0
9.3. Helsinki - Haukat 11-1 0 0
5.3. EKS Puumat - Helsinki 3-5 0 0
2.3. Helsinki - NSR 8-3 0 0
8.2. NSR - Helsinki 2-8 0 0
5.2. Blue Rings - Helsinki 0-13 0 0
29.1. Sipoon Lavattomat Ladyt - Helsinki 3-10 0 0
12.1. Helsinki - EKS Pennut 9-0 0 0

World Ringette Championships 2016

World Ringette Championships 2016/Team Finland U20

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.1.2016 Team Finland U20 - Team Canada U21 9-10 0 0
2.1.2016 Team Canada U21 - Team Finland U20 7-5 0 0
1.1.2016 Team Finland U20 - Team Canada U21 5-8 0 1
31.12.2015 Team Sweden U20 - Team Finland U20 0-27 4 2
30.12.2015 Team Finland U20 - Team USA 21-0 2 3
29.12.2015 Team Czech - Team Finland U20 0-32 5 5
28.12.2015 Team Finland U20 - Team Slovakia 48-0 3 8
27.12.2015 Team Sweden - Team Finland U20 2-12 2 1

Ringette 2015-16

Naisten SM-sarja/Blue Rings

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.1.2016 Blue Rings - EKS 2-5 0 0
21.11.2015 EKS - Blue Rings 7-2 0 1
11.10.2015 Blue Rings - EKS 5-9 0 1
4.10.2015 RNK Flyers - Blue Rings 12-3 0 0
3.10.2015 NoU - Blue Rings 5-6 1 0

Naisten Ykkössarja/BR Akatemia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
20.3.2016 Jyske - BR Akatemia 7-6 2 1
12.3.2016 BR Akatemia - Lahti Ringette 6-7 3 1
6.3.2016 Lahti Ringette - BR Akatemia 7-5 1 1
20.2.2016 BR Akatemia - Turku 5-4 3 2
3.2.2016 BR Akatemia - Haukat 6-3 0 0
14.1.2016 EKS - BR Akatemia 2-12 0 0
12.12.2015 RNK - BR Akatemia 5-7 2 1
2.12.2015 BR Akatemia - Lahti 7-10 2 0
25.11.2015 BR Akatemia - Hyvinkää 2-4 0 0
18.11.2015 BR Akatemia - EKS 7-0 1 1
14.11.2015 Jyske - BR Akatemia 7-1 0 1
10.11.2015 Haukat - BR Akatemia 8-9 1 1
7.11.2015 BR Akatemia - TaRi 8-2 1 2
28.10.2015 Lahti - BR Akatemia 11-6 1 2
25.10.2015 BR Akatemia - RNK 4-3 1 1
24.10.2015 BR Akatemia - Turku 12-3 2 3
18.10.2015 BR Akatemia - Haukat 7-6 0 1
17.10.2015 Hyvinkää - BR Akatemia 8-7 1 1
8.10.2015 EKS - BR Akatemia 0-18 1 2
27.9.2015 TaRi - BR Akatemia 1-11 1 1
26.9.2015 BR Akatemia - Jyske 8-16 1 1

B-nuorten SM/Blue Rings

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.11.2015 Jyske - Blue Rings 17-7 6 0

Ringette 2014-15

B-nuorten SM/BR Blue

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3.2015 BR Blue - Jyske 8-12 2 1
14.3.2015 BR Blue - Lahti 15-0 3 2
7.3.2015 BR Blue - Jyske 7-7 1 1
1.3.2015 BR Blue - Lukko 13-2 3 1
28.2.2015 BR Blue - RNK 5-0 1 0
15.2.2015 Jyske - BR Blue 6-7 0 2
11.2.2015 BR Blue - Lahti 9-11 1 1
28.1.2015 BR Blue - BR White 4-2 0 0
22.1.2015 Helsinki - BR Blue 3-9 1 1
21.1.2015 BR White - BR Blue 1-9 1 3
17.1.2015 Lukko - BR Blue 2-7 1 2
14.1.2015 BR Blue - Helsinki 9-0 2 2
11.1.2015 RNK - BR Blue 5-7 1 0
10.1.2015 Lahti - BR Blue 9-7 2 3
6.1.2015 BR Blue - Haukat 13-6 2 2
6.12.2014 BR Blue - Helsinki 5-7 1 0
28.11.2014 Lahti - BR Blue 7-9 1 2
23.11.2014 NoU - BR Blue 4-8 0 2
22.11.2014 BR Blue - Lukko 8-3 2 0
16.11.2014 BR Blue - FoPS 17-1 3 0
2.11.2014 BR Blue - LuKi-82 8-0 2 2
26.10.2014 Helsinki - BR Blue 6-8 2 2
22.10.2014 BR Blue - Lahti 10-4 3 1
5.10.2014 FoPS - BR Blue 6-12 2 1
27.9.2014 LuKi-82 - BR Blue 1-10 0 0

U19 maajoukkue/Team Blue -97

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
31.1.2015 Team White -96 - Team Blue -97 11-5 0 0

Ringette 2013-14

U17 Aluejoukkueturnaus/Team Salla Kyhälä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.2.2014 Team Anne Pohjola - Team Salla Kyhälä 3-7 0 0
2.2.2014 Team Salla Kyhälä - Team Petra Ojaranta 5-6 0 0
1.2.2014 Team Salla Kyhälä - Team Kirsi Pukkila 10-4 2 2
1.2.2014 Team Petra Ojaranta - Team Salla Kyhälä 5-3 0 0