D-jun Etelä-Suomi (2015)
Sijoitukset
14. Haukat D02, Haukat D0315. Helsinki Pink, EKS
16. Hyvinkää, Seiskat D02
17. Helsinki Black, Shakers Red
18. Lahti Blue, Lahti White
19. Walapais, Shakers Blue
20. Seiskat D03
Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 12 | 11 | 1 | 0 | 143-44 | 23 |
2 | ![]() | Seiskat D02 | 12 | 8 | 3 | 1 | 140-54 | 19 |
3 | ![]() | Haukat D02 | 12 | 9 | 1 | 2 | 152-51 | 19 |
4 | ![]() | Lahti Blue | 12 | 9 | 0 | 3 | 120-45 | 18 |
5 | ![]() | Helsinki Black | 12 | 9 | 0 | 3 | 121-55 | 18 |
6 | ![]() | Shakers Blue | 12 | 7 | 2 | 3 | 135-58 | 16 |
7 | ![]() | Seiskat D03 | 12 | 6 | 0 | 6 | 58-83 | 12 |
8 | ![]() | Haukat D03 | 12 | 4 | 1 | 7 | 66-87 | 9 |
9 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 4 | 1 | 7 | 49-90 | 9 |
10 | ![]() | Helsinki Pink | 12 | 3 | 0 | 9 | 61-121 | 6 |
11 | ![]() | Lahti White | 12 | 2 | 0 | 10 | 41-137 | 4 |
12 | ![]() | Walapais | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-156 | 2 |
13 | ![]() | Shakers Red | 12 | 1 | 0 | 11 | 26-167 | 2 |
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat D02 | 12 | 10 | 0 | 2 | 124-47 | 20 | |
![]() | EKS | 12 | 8 | 2 | 2 | 94-53 | 18 | |
![]() | Seiskat D02 | 12 | 6 | 3 | 3 | 96-66 | 15 | |
![]() | Helsinki Black | 12 | 6 | 2 | 4 | 80-57 | 14 | |
![]() | Lahti Blue | 12 | 5 | 0 | 7 | 62-64 | 10 | |
![]() | Shakers Blue | 12 | 2 | 2 | 8 | 46-96 | 6 | |
![]() | Seiskat D03 | 12 | 0 | 1 | 11 | 38-157 | 1 |
Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat D03 | 10 | 8 | 1 | 1 | 94-33 | 17 | |
![]() | Helsinki Pink | 10 | 7 | 1 | 2 | 81-47 | 15 | |
![]() | Hyvinkää | 10 | 5 | 2 | 3 | 60-45 | 12 | |
![]() | Shakers Red | 10 | 3 | 1 | 6 | 48-54 | 7 | |
![]() | Lahti White | 10 | 3 | 1 | 6 | 36-70 | 7 | |
![]() | Walapais | 10 | 1 | 0 | 9 | 31-101 | 2 |