C-nuorten SM-turnaus (2015)
1. Jyske, 2. Haukat, 3. Ilves, 4. Helsinki, 5. EKS, 6. Turku, 7. Seiskat, 8. VG-62, 9. Blue Rings, 10. Lahti, 11. Tikka, 12. RNK, 13. FoPS, 14. Hyvinkää, 15. Shakers, 16. LLuja, 17. UJK, 18. NoU
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-10 | 7 |
2 | ![]() | Turku | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-18 | 5 |
3 | ![]() | Blue Rings | 4 | 1 | 2 | 1 | 15-10 | 4 |
4 | ![]() | LLuja | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
5 | ![]() | UJK | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-21 | 2 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seiskat | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-11 | 7 |
2 | ![]() | Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-11 | 5 |
3 | ![]() | Lahti | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-8 | 5 |
4 | ![]() | Hyvinkää | 4 | 1 | 1 | 2 | 20-12 | 3 |
5 | ![]() | NoU | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-43 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-7 | 5 |
2 | ![]() | Jyske | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 5 |
3 | ![]() | Tikka | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-12 | 2 |
4 | ![]() | Shakers | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-18 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 6 |
2 | ![]() | EKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-14 | 4 |
3 | ![]() | RNK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 2 |
4 | ![]() | FoPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-14 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää (Lohko D/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 4 |
2 | ![]() | Shakers (Lohko B/IV) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
3 | ![]() | UJK (Lohko A/V) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 1 |
Jatkolohko F
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS (Lohko C/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-3 | 4 |
2 | ![]() | LLuja (Lohko A/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 |
3 | ![]() | NoU (Lohko D/V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-18 | 0 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3015CSM-tu9.4.2016Tuusulan jhSeiskat1–6Jyske
- 3016CSM-tu9.4.2016Tuusulan jhVG-623–4 rl 0–1Helsinki
- 3017CSM-tu9.4.2016Tuusulan ViT jhTikka4–5Lahti
- 3018CSM-tu9.4.2016Tuusulan jhIlves2–1 rl 1–0Turku
- 3019CSM-tu9.4.2016Tuusulan ViT jhBlue Rings2–0RNK
- 3020CSM-tu9.4.2016Tuusulan jhHaukat4–1EKS
- 3021CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhSeiskat0–4Turku
- 3022CSM-tu10.4.2016Tuusulan ViT jhVG-622–5EKS
- 3023CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhJyske3–1Ilves
- 3024CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhHelsinki3–6Haukat
- 3028CSM-tu10.4.2016Tuusulan ViT jhNoU0–4UJK
- 3030CSM-tu10.4.2016Tuusulan ViT jhLLuja3–4 rl 0–1Shakers
- 3032CSM-tu10.4.2016Tuusulan ViT jhFoPS5–4Hyvinkää
- 3026CSM-tu10.4.2016Tuusulan ViT jhTikka4–2RNK
- 3025CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhLahti2–3Blue Rings
- 3027CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhSeiskat5–3VG-62
- 3029CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhTurku2–3EKS
- 3031CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhIlves4–1Helsinki
- 3033CSM-tu10.4.2016Tuusulan jhJyske5–2Haukat