CSarja (2015)
Sijoitukset
1. RNK, Haukat2. Seven Ringettes, Tikka
3. Ilves, Helsinki
4. Hyvinkää, FoPS
5. Shakers, Jyske
6. LLuja, Lahti
7. Blue Rings, Lukko
8. UJK, EKS
9. NOU, Turku
10. VG-62
A-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 12 | 12 | 0 | 0 | 100-32 | 24 |
2 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 8 | 2 | 2 | 73-39 | 18 |
3 | ![]() | Blue Rings | 12 | 8 | 0 | 4 | 80-36 | 16 |
4 | ![]() | EKS | 12 | 4 | 2 | 6 | 63-63 | 10 |
5 | ![]() | Seven Ringettes | 12 | 3 | 2 | 7 | 65-76 | 8 |
6 | ![]() | Helsinki | 12 | 4 | 0 | 8 | 47-69 | 8 |
7 | ![]() | Shakers | 12 | 0 | 0 | 12 | 38-151 | 0 |
B-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tikka | 10 | 9 | 0 | 1 | 106-36 | 18 |
2 | ![]() | Ilves | 10 | 8 | 0 | 2 | 116-26 | 16 |
3 | ![]() | Lahti | 10 | 7 | 0 | 3 | 94-59 | 14 |
4 | ![]() | FoPS | 10 | 4 | 0 | 6 | 68-67 | 8 |
5 | ![]() | LLuja | 10 | 2 | 0 | 8 | 37-121 | 4 |
6 | ![]() | NOU | 10 | 0 | 0 | 10 | 23-135 | 0 |
C-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyske | 10 | 8 | 2 | 0 | 74-20 | 18 |
2 | ![]() | Turku | 10 | 7 | 1 | 2 | 68-37 | 15 |
3 | ![]() | VG-62 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60-50 | 11 |
4 | ![]() | RNK | 10 | 4 | 2 | 4 | 78-56 | 10 |
5 | ![]() | UJK | 10 | 2 | 0 | 8 | 39-81 | 4 |
6 | ![]() | Lukko | 10 | 1 | 0 | 9 | 41-116 | 2 |
SKY
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat | 18 | 16 | 1 | 1 | 130-63 | 33 | |
![]() | Tikka | 18 | 12 | 3 | 3 | 111-76 | 27 | |
![]() | Ilves | 18 | 11 | 4 | 3 | 122-76 | 26 | |
![]() | Hyvinkää | 18 | 9 | 4 | 5 | 78-68 | 22 | |
![]() | Jyske | 18 | 8 | 4 | 6 | 78-70 | 20 | |
![]() | Lahti | 18 | 7 | 2 | 9 | 96-101 | 16 | |
![]() | Blue Rings | 18 | 6 | 1 | 11 | 93-106 | 13 | |
![]() | EKS | 18 | 3 | 4 | 11 | 70-116 | 10 | |
![]() | Turku | 18 | 3 | 3 | 12 | 68-115 | 9 | |
![]() | VG-62 | 18 | 2 | 1 | 15 | 73-128 | 5 |
Alkupisteet: Haukat +12,Jyske +7,Hyvinkää +7,Tikka +6,Ilves +4,Blue Rings +4,Turku +3,VG-62 +2,Lahti +2,EKS +1
SUN
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RNK | 16 | 14 | 0 | 2 | 158-55 | 28 | |
![]() | Seven Ringettes | 16 | 13 | 0 | 3 | 148-57 | 26 | |
![]() | Helsinki | 16 | 13 | 0 | 3 | 137-52 | 26 | |
![]() | FoPS | 16 | 9 | 3 | 4 | 127-88 | 21 | |
![]() | Shakers | 16 | 6 | 4 | 6 | 109-104 | 16 | |
![]() | LLuja | 16 | 5 | 1 | 10 | 69-114 | 11 | |
![]() | Lukko | 16 | 4 | 1 | 11 | 75-181 | 9 | |
![]() | UJK | 16 | 3 | 1 | 12 | 73-119 | 7 | |
![]() | NOU | 16 | 0 | 0 | 16 | 46-172 | 0 |
Alkupisteet: RNK +8,FoPS +8,Seven Ringettes +6,Helsinki +6,LLuja +4,UJK +2,Lukko +2