D-jun Etelä-Suomi (2019)
Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat D-Mustat | 14 | 14 | 0 | 0 | 203-33 | 28 |
2 | ![]() | Haukat D-Valkoiset | 14 | 13 | 0 | 1 | 160-56 | 26 |
3 | ![]() | Hyvinkää Red | 14 | 10 | 1 | 3 | 139-67 | 21 |
4 | ![]() | EKS Yellow | 14 | 9 | 2 | 3 | 120-66 | 20 |
5 | ![]() | Blue Rings | 14 | 8 | 2 | 4 | 115-64 | 18 |
6 | ![]() | EKS Blue | 14 | 9 | 0 | 5 | 115-66 | 18 |
7 | ![]() | Seiskat D RED | 14 | 9 | 0 | 5 | 82-59 | 18 |
8 | ![]() | Lahti Blue | 14 | 7 | 2 | 5 | 125-46 | 16 |
9 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 6 | 1 | 7 | 100-70 | 13 |
10 | ![]() | Blue Rings D-Stars | 14 | 6 | 0 | 8 | 77-91 | 12 |
11 | ![]() | Hyvinkää White | 14 | 3 | 0 | 11 | 68-127 | 6 |
12 | ![]() | Helsinki | 14 | 3 | 0 | 11 | 69-158 | 6 |
13 | ![]() | Seiskat D WHITE | 14 | 3 | 0 | 11 | 57-152 | 6 |
14 | ![]() | Lahti White | 14 | 1 | 0 | 13 | 64-153 | 2 |
15 | ![]() | Walapais | 14 | 0 | 0 | 14 | 20-306 | 0 |
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat D-Mustat (B/2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 65-20 | 11 | |
![]() | Lahti Blue (B/8) | 5 | 4 | 0 | 1 | 47-22 | 8 | |
![]() | Blue Rings (B/3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 28-28 | 6 | |
![]() | Haukat D-Valkoiset (B/6) | 4 | 2 | 1 | 1 | 22-29 | 5 | |
![]() | EKS Blue (B/1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 25-32 | 4 | |
![]() | EKS Yellow (B/7) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-25 | 3 | |
![]() | Seiskat D RED (B/5) | 4 | 0 | 2 | 2 | 16-33 | 2 | |
![]() | Hyvinkää Red (B/4) | 6 | 0 | 1 | 5 | 26-53 | 1 |
Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue Rings D-Stars (C/1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-7 | 7 | |
![]() | Seiskat D WHITE (C/4) | 4 | 2 | 2 | 0 | 22-11 | 6 | |
![]() | Helsinki (C/7) | 5 | 2 | 0 | 3 | 31-28 | 4 | |
![]() | Lahti White (C/6) | 5 | 1 | 2 | 2 | 24-23 | 4 | |
![]() | Hyvinkää White (C/3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-16 | 3 | |
![]() | KaPa-51 (C/2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | 2 | |
![]() | Walapais (C/5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-23 | 0 |