B-nuorten SM (2019)
SM-sarja välierät ja finaalit
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3673BSMLaitilan jhJyske-Lukko--:--VG-62
- 3672BSMVuosaaren jhHelsinki--:--Haukat
- 3679BSMHäviäjä 3673--:--Häviäjä 3672
- 3680BSMParas kolmestaVoittaja 3672–Voittaja 3673
- 3681BSMVoittaja 367200:00Voittaja 3673
- 3682BSMVoittaja 367300:00Voittaja 3672
- 3683BSMVoittaja 367200:00Voittaja 3673
Ykkössarja välierät ja finaalit
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3686BSMNokian hhNoU--:--Hyvinkää
- 3689BSMTuusulan ViT jhBlue Rings--:--FoPS
- 3693BSMParas kolmestaVoittaja 3686–Voittaja 3689
- 3694BSMVoittaja 368600:00Voittaja 3689
- 3695BSMVoittaja 368900:00Voittaja 3686
- 3696BSMVoittaja 368600:00Voittaja 3689
- 3697BSMHäviäjä 3689--:--Häviäjä 3686
SM-karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 13 | 11 | 1 | 1 | 141-49 | 23 |
2 | ![]() | Haukat | 13 | 10 | 2 | 1 | 120-58 | 22 |
3 | ![]() | Ilves | 13 | 9 | 0 | 4 | 118-58 | 18 |
4 | ![]() | Jyske-Lukko | 13 | 8 | 2 | 3 | 110-72 | 18 |
5 | ![]() | Lahti | 13 | 6 | 3 | 4 | 69-61 | 15 |
6 | ![]() | Seiskat | 13 | 7 | 1 | 5 | 76-79 | 15 |
7 | ![]() | VG-62 | 13 | 7 | 1 | 5 | 102-77 | 15 |
8 | ![]() | FoPS | 13 | 6 | 2 | 5 | 70-72 | 14 |
9 | ![]() | Hyvinkää | 13 | 6 | 0 | 7 | 70-91 | 12 |
10 | ![]() | RJK | 13 | 5 | 0 | 8 | 63-95 | 10 |
11 | ![]() | KaPa-51 | 13 | 5 | 0 | 8 | 45-83 | 10 |
12 | ![]() | EKS | 13 | 4 | 0 | 9 | 66-104 | 8 |
13 | ![]() | Blue Rings | 13 | 1 | 0 | 12 | 72-129 | 2 |
14 | ![]() | NoU | 13 | 0 | 0 | 13 | 53-147 | 0 |
SM-sarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki (SM-karsintasarja/I) | 12 | 12 | 0 | 0 | 123-51 | 24 |
2 | ![]() | Jyske-Lukko (SM-karsintasarja/IV) | 12 | 7 | 0 | 5 | 86-84 | 14 |
3 | ![]() | VG-62 (SM-karsintasarja/VII) | 12 | 6 | 1 | 5 | 98-74 | 13 |
4 | ![]() | Haukat (SM-karsintasarja/II) | 12 | 6 | 1 | 5 | 85-69 | 13 |
5 | ![]() | Lahti (SM-karsintasarja/V) | 12 | 5 | 0 | 7 | 60-97 | 10 |
6 | ![]() | Ilves (SM-karsintasarja/III) | 12 | 5 | 0 | 7 | 63-80 | 10 |
7 | ![]() | Seiskat (SM-karsintasarja/VI) | 12 | 0 | 0 | 12 | 52-112 | 0 |
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NoU (SM-karsintasarja/XIV) | 12 | 9 | 1 | 2 | 81-59 | 19 |
2 | ![]() | Blue Rings (SM-karsintasarja/XIII) | 12 | 8 | 2 | 2 | 84-76 | 18 |
3 | ![]() | FoPS (SM-karsintasarja/VIII) | 12 | 7 | 1 | 4 | 74-64 | 15 |
4 | ![]() | EKS (SM-karsintasarja/XII) | 12 | 3 | 3 | 6 | 84-93 | 9 |
5 | ![]() | Hyvinkää (SM-karsintasarja/IX) | 12 | 4 | 1 | 7 | 66-66 | 9 |
6 | ![]() | KaPa-51 (SM-karsintasarja/XI) | 12 | 3 | 2 | 7 | 55-58 | 8 |
7 | ![]() | RJK (SM-karsintasarja/X) | 12 | 3 | 0 | 9 | 53-81 | 6 |
Ykkössarjan uusinta
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 2 |
2 | ![]() | EKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-11 | 0 |