CSarja (2019)
C Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat C04 (Lohko C/I) | 14 | 14 | 0 | 0 | 114-29 | 28 | |
![]() | VG-62 (Lohko C/II) | 14 | 10 | 1 | 3 | 67-40 | 21 | |
![]() | Ilves (Lohko A/I) | 13 | 9 | 1 | 3 | 81-62 | 19 | |
![]() | Blue Rings (Lohko A/II) | 14 | 7 | 1 | 6 | 84-86 | 15 | |
![]() | EKS C1 (Lohko B/I) | 15 | 6 | 1 | 8 | 74-63 | 13 | |
![]() | Lahti (Lohko B/III) | 14 | 5 | 2 | 7 | 71-81 | 12 | |
![]() | Hyvinkää (Lohko B/II) | 15 | 5 | 1 | 9 | 57-83 | 11 | |
![]() | Seiskat (Lohko C/III) | 15 | 3 | 1 | 11 | 46-89 | 7 | |
![]() | Haukat C05 (Lohko A/III) | 14 | 1 | 0 | 13 | 63-124 | 2 |
C Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lukko (Lohko C/IV) | 15 | 12 | 2 | 1 | 107-40 | 26 | |
![]() | UJK (Lohko B/IV) | 16 | 11 | 3 | 2 | 118-49 | 25 | |
![]() | NoU (Lohko A/IV) | 14 | 9 | 2 | 3 | 94-48 | 20 | |
![]() | KaPa/SuKiKa (Lohko A/V) | 14 | 9 | 1 | 4 | 98-52 | 19 | |
![]() | Merikarvia (Lohko B/V) | 14 | 6 | 3 | 5 | 75-48 | 15 | |
![]() | Tikka (Lohko A/VI) | 13 | 5 | 0 | 8 | 53-79 | 10 | |
![]() | Jyske (Lohko C/V) | 14 | 4 | 1 | 9 | 74-74 | 9 | |
![]() | FoPS (Lohko B/VI) | 15 | 2 | 0 | 13 | 45-118 | 4 | |
![]() | EKS C2 (Lohko C/VI) | 15 | 1 | 0 | 14 | 26-182 | 2 |
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 10 | 10 | 0 | 0 | 78-33 | 20 |
2 | ![]() | Blue Rings | 10 | 7 | 0 | 3 | 85-42 | 14 |
3 | ![]() | Haukat C05 | 10 | 5 | 0 | 5 | 82-79 | 10 |
4 | ![]() | NoU | 10 | 4 | 0 | 6 | 58-66 | 8 |
5 | ![]() | KaPa/SuKiKa | 10 | 3 | 0 | 7 | 37-58 | 6 |
6 | ![]() | Tikka | 10 | 1 | 0 | 9 | 36-98 | 2 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS C1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 80-36 | 17 |
2 | ![]() | Hyvinkää | 10 | 7 | 1 | 2 | 65-33 | 15 |
3 | ![]() | Lahti | 10 | 7 | 0 | 3 | 63-33 | 14 |
4 | ![]() | UJK | 10 | 4 | 1 | 5 | 51-40 | 9 |
5 | ![]() | Merikarvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 31-53 | 5 |
6 | ![]() | FoPS | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-115 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat C04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 157-14 | 20 |
2 | ![]() | VG-62 | 10 | 7 | 1 | 2 | 86-32 | 15 |
3 | ![]() | Seiskat | 10 | 5 | 1 | 4 | 82-60 | 11 |
4 | ![]() | Lukko | 10 | 5 | 0 | 5 | 96-61 | 10 |
5 | ![]() | Jyske | 10 | 2 | 0 | 8 | 59-99 | 4 |
6 | ![]() | EKS C2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-224 | 0 |