C-nuorten SM-turnaus (2014)
Sijoitukset
9. Ilves BLD10. FoPS
11. Ilves
12. Turku
13. Tikka
14. VG-62
15. Seiskat
16. Tuusula
17. NoU
18. PiPS
19. Walapais
20. Tikka
21. Seiskat
22. PiPS
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-5 | 8 |
2 | ![]() | Lahti | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-10 | 6 |
3 | ![]() | Turku | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-15 | 4 |
4 | ![]() | PiPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 2 |
5 | ![]() | Tuusula | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-26 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyske | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-5 | 7 |
2 | ![]() | Shakers | 4 | 2 | 2 | 0 | 19-8 | 6 |
3 | ![]() | FoPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-13 | 4 |
4 | ![]() | Seiskat | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-15 | 3 |
5 | ![]() | Walapais | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-29 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 6 |
2 | ![]() | Hyvinkää | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 4 |
3 | ![]() | Ilves | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 2 |
4 | ![]() | NoU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-12 | 6 |
2 | ![]() | VaPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-22 | 4 |
3 | ![]() | Ilves BLD | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-17 | 4 |
4 | ![]() | Tikka | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-21 | 4 |
5 | ![]() | VG-62 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-22 | 2 |
1-8
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1912CSM-tu4.4.2015Hyvinkään jhHelsinki7–0Shakers
- 1914CSM-tu4.4.2015Hyvinkään jhJyske7–3Hyvinkää
- 1913CSM-tu4.4.2015Hyvinkään harjoitusjhEKS3–1Lahti
- 1915CSM-tu4.4.2015Hyvinkään jhHaukat10–4VaPS
- 1923CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhShakers5–4 rl 1–0Lahti
- 1924CSM-tu5.4.2015Hyvinkään harjoitusjhVaPS5–7Hyvinkää
- 1925CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhHelsinki9–3EKS
- 1926CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhHaukat1–4Jyske
- 1931CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhLahti7–6VaPS
- 1933CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhShakers5–2Hyvinkää
- 1935CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhEKS4–2Haukat
- 1937CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhHelsinki6–1Jyske
Lohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tikka (Lohko D/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-6 | 4 | |
![]() | Seiskat (Lohko B/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-9 | 2 | |
![]() | PiPS (Lohko A/IV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-21 | 0 |
13-19
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1921CSM-tu5.4.2015Hyvinkään harjoitusjhWalapais3–7VG-62
- 1922CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhTuusula3–0NoU
- 1927CSM-tu5.4.2015Hyvinkään harjoitusjhWalapais0–3NoU
- 1928CSM-tu5.4.2015Hyvinkään jhTuusula1–8VG-62
- 1932CSM-tu5.4.2015Hyvinkään harjoitusjhPiPS5–6 rl 0–1NoU
- 1934CSM-tu5.4.2015Hyvinkään harjoitusjhSeiskat10–1Tuusula
- 1936CSM-tu5.4.2015Hyvinkään harjoitusjhTikka8–7 rl 1–0VG-62