CSarja (2014)
Sijoitukset
1. Haukat2. Helsinki
3. Jyske
4. Hyvinkää
5. VG-62
6. Lahti
7. EKS
8. Ilves
9. LL-89
10. Shakers
11. VaPS
12. Turku
13. Seiskat
14. PiPS
15. Tikka
16. NoU
17. Tuusula
18. Walapais
Keski-Suomen lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 10 | 7 | 2 | 1 | 52-24 | 16 |
2 | ![]() | Ilves | 10 | 5 | 3 | 2 | 49-42 | 13 |
3 | ![]() | LL-89 | 10 | 4 | 1 | 5 | 53-52 | 9 |
4 | ![]() | Tikka | 10 | 4 | 1 | 5 | 52-52 | 9 |
5 | ![]() | PiPS | 10 | 3 | 3 | 4 | 41-47 | 9 |
6 | ![]() | NoU | 10 | 1 | 2 | 7 | 28-58 | 4 |
Etelä-Suomen lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 10 | 7 | 1 | 2 | 98-54 | 15 |
2 | ![]() | Jyske | 10 | 7 | 1 | 2 | 85-45 | 15 |
3 | ![]() | Hyvinkää | 10 | 5 | 1 | 4 | 59-58 | 11 |
4 | ![]() | VaPS | 10 | 4 | 2 | 4 | 107-90 | 10 |
5 | ![]() | Shakers | 10 | 4 | 1 | 5 | 59-50 | 9 |
6 | ![]() | Tuusula | 10 | 0 | 0 | 10 | 32-143 | 0 |
Länsi-Suomen lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 10 | 8 | 0 | 2 | 66-41 | 16 |
2 | ![]() | EKS | 10 | 8 | 0 | 2 | 55-33 | 16 |
3 | ![]() | VG-62 | 10 | 5 | 1 | 4 | 69-59 | 11 |
4 | ![]() | Seiskat | 10 | 4 | 1 | 5 | 55-60 | 9 |
5 | ![]() | Turku | 10 | 4 | 0 | 6 | 55-45 | 8 |
6 | ![]() | Walapais | 10 | 0 | 0 | 10 | 41-103 | 0 |
SKY-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat | 16 | 14 | 1 | 1 | 94-42 | 29 | |
![]() | Helsinki | 16 | 13 | 1 | 2 | 126-55 | 27 | |
![]() | Jyske | 16 | 11 | 1 | 4 | 93-54 | 23 | |
![]() | Hyvinkää | 16 | 10 | 1 | 5 | 90-61 | 21 | |
![]() | VG-62 | 16 | 5 | 2 | 9 | 73-105 | 12 | |
![]() | Lahti | 16 | 5 | 1 | 10 | 66-93 | 11 | |
![]() | EKS | 16 | 3 | 3 | 10 | 62-84 | 9 | |
![]() | Ilves | 16 | 3 | 2 | 11 | 46-86 | 8 | |
![]() | LL-89 | 16 | 2 | 0 | 14 | 45-115 | 4 |
SUN-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shakers | 16 | 14 | 0 | 2 | 129-51 | 28 | |
![]() | VaPS | 16 | 12 | 0 | 4 | 166-120 | 24 | |
![]() | Turku | 16 | 11 | 0 | 5 | 114-84 | 22 | |
![]() | Seiskat | 16 | 8 | 3 | 5 | 110-83 | 19 | |
![]() | PiPS | 16 | 8 | 2 | 6 | 106-86 | 18 | |
![]() | Tikka | 16 | 7 | 3 | 6 | 118-94 | 17 | |
![]() | NoU | 16 | 5 | 1 | 10 | 67-100 | 11 | |
![]() | Tuusula | 16 | 1 | 1 | 14 | 61-157 | 3 | |
![]() | Walapais | 16 | 1 | 0 | 15 | 63-159 | 2 |