B-nuorten SM (2014)
SM-karsinta, lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR Blue | 12 | 11 | 0 | 1 | 115-46 | 22 |
2 | ![]() | Lahti | 12 | 7 | 1 | 4 | 110-86 | 15 |
3 | ![]() | Helsinki | 12 | 7 | 1 | 4 | 73-73 | 15 |
4 | ![]() | Lukko | 12 | 5 | 2 | 5 | 62-65 | 12 |
5 | ![]() | FoPS | 12 | 4 | 0 | 8 | 70-99 | 8 |
6 | ![]() | NoU | 12 | 3 | 0 | 9 | 62-88 | 6 |
7 | ![]() | LuKi-82 | 12 | 3 | 0 | 9 | 46-81 | 6 |
SM-karsinta, lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyske | 12 | 11 | 1 | 0 | 124-50 | 23 |
2 | ![]() | RNK | 12 | 10 | 1 | 1 | 125-60 | 21 |
3 | ![]() | Haukat | 12 | 6 | 0 | 6 | 91-92 | 12 |
4 | ![]() | VG-62 | 12 | 5 | 1 | 6 | 95-87 | 11 |
5 | ![]() | BR White | 12 | 5 | 1 | 6 | 116-118 | 11 |
6 | ![]() | Ilves BLD | 12 | 3 | 0 | 9 | 70-120 | 6 |
7 | ![]() | UJK | 12 | 0 | 0 | 12 | 30-124 | 0 |
SM-sarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR Blue | 14 | 11 | 1 | 2 | 112-58 | 23 |
2 | ![]() | Jyske | 14 | 10 | 3 | 1 | 117-75 | 23 |
3 | ![]() | RNK | 14 | 10 | 0 | 4 | 104-77 | 20 |
4 | ![]() | Lahti | 14 | 8 | 2 | 4 | 141-126 | 18 |
5 | ![]() | BR White | 14 | 5 | 1 | 8 | 98-113 | 11 |
6 | ![]() | Haukat | 14 | 5 | 1 | 8 | 88-103 | 11 |
7 | ![]() | Helsinki | 14 | 2 | 2 | 10 | 66-110 | 6 |
8 | ![]() | Lukko | 14 | 0 | 0 | 14 | 46-110 | 0 |
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 10 | 5 | 3 | 2 | 82-60 | 13 |
2 | ![]() | FoPS | 10 | 6 | 1 | 3 | 76-65 | 13 |
3 | ![]() | LuKi-82 | 10 | 6 | 0 | 4 | 66-51 | 12 |
4 | ![]() | Ilves BLD | 10 | 5 | 0 | 5 | 79-88 | 10 |
5 | ![]() | NoU | 10 | 3 | 1 | 6 | 62-58 | 7 |
6 | ![]() | UJK | 10 | 2 | 1 | 7 | 43-86 | 5 |
SM-karsinta, uusinta
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR White | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 2 |
2 | ![]() | VG-62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0 |