3426 UJK - Merikarvia
![]() UJK |
4–4 Yleisöä: 58 Alkoi: 13:08 Loppui: 14:26 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Merikarvia |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
UJK | ||||
Caroliina Reini | ||||
Monika Rivasto | ||||
Merikarvia | ||||
Emilia Kallio |
Maalit |
Laukaukset |
Torjutut |
Ohi |
Blokatut |
Jäähyt |
Mv koti |
Mv vieras |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1 | ||||||||
Erä 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Erä 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Erä 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Erä 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Yht | 8-8 | 8-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 20-16 | 26 | 34 | 34 |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 6.1.2020 | |
Klo | 13:05 ( - 15:05) | |
Pelipaikka | Koulupolku 1, Uusikaupunki |
|
Tuomari | Rinteelä Toni | |
Tuomari 2 | Lainio Markku | |
Katsojia | 58 |
Lohko CSarja/C Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lukko (Lohko C/IV) | 15 | 12 | 2 | 1 | 107-40 | 26 | ||
![]() | UJK (Lohko B/IV) | 16 | 11 | 3 | 2 | 118-49 | 25 | ||
![]() | NoU (Lohko A/IV) | 14 | 9 | 2 | 3 | 94-48 | 20 | ||
![]() | KaPa/SuKiKa (Lohko A/V) | 14 | 9 | 1 | 4 | 98-52 | 19 | ||
![]() | Merikarvia (Lohko B/V) | 14 | 6 | 3 | 5 | 75-48 | 15 | ||
![]() | Tikka (Lohko A/VI) | 13 | 5 | 0 | 8 | 53-79 | 10 | ||
![]() | Jyske (Lohko C/V) | 14 | 4 | 1 | 9 | 74-74 | 9 | ||
![]() | FoPS (Lohko B/VI) | 15 | 2 | 0 | 13 | 45-118 | 4 | ||
![]() | EKS C2 (Lohko C/VI) | 15 | 1 | 0 | 14 | 26-182 | 2 |
