Rivasto Monika (JÄÄ-KOTKAT RY)

Ringette 2023-24

Naisten Ykkössarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. UJK - Kiekko-Espoo 2-6 0 0
18.11. Helsinki - UJK 3-5 0 0
16.11. UJK - Jyske 5-11 0 0
4.11. Blue Rings Akatemia - UJK 9-5 0 0
29.10. UJK - LL-89 8-7 0 0
22.10. VaPS - UJK 5-9 0 0
21.10. UJK - Ilves 6-7 0 0
10.10. VG-62 - UJK 7-9 0 0
23.9. UJK - NSR 5-4 0 0
17.9. Haukat - UJK 3-7 0 0

B-nuorten SM/UJK-Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. UJK-Jyske - Haukat 2-8 0 0
19.11. Helsinki - UJK-Jyske 6-6 0 0
12.11. UJK-Jyske - Kiekko-Espoo 4-10 0 0
11.11. NSR - UJK-Jyske 5-8 0 0
26.10. UJK-Jyske - Lukko 6-7 0 0
15.10. Lahti - UJK-Jyske 8-3 0 0
13.10. UJK-Jyske - VG-62 6-9 0 0
1.10. UJK-Jyske - Tikka 5-4 0 0
30.9. NoU Ringette - UJK-Jyske 3-10 0 0
24.9. UJK-Jyske - FoPS 3-4 0 0
17.9. Blue Rings - UJK-Jyske 8-4 0 0

Ringette 2022-23

Naisten Ykkössarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.3. FoPS - UJK 6-4 0 0
19.3. UJK - FoPS 9-5 0 0
18.3. FoPS - UJK 10-3 0 0
11.3. UJK - KaPa-51 7-4 0 0
23.2. UJK - VaPS 8-5 0 0
21.2. VG-62 - UJK 5-7 0 0
18.2. UJK - Hyvinkää 13-1 0 0
18.1. FoPS - UJK 5-4 0 0
20.12.2022 UJK - VG-62 5-6 0 0
13.12.2022 UJK - VaPS 8-9 0 0
26.11.2022 UJK - Blue Rings 6-7 0 0
22.11.2022 VG-62 - UJK 4-4 0 0
17.11.2022 UJK - FoPS 5-4 0 0
15.11.2022 UJK - LuKi-82 2-8 0 0
12.11.2022 Helsinki - UJK 3-12 0 0
20.10.2022 UJK - VaPS 10-6 0 0
2.10.2022 Haukat - UJK 8-10 0 0

B-nuorten SM/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3. KaPa-51 - UJK 8-9 0 0
2.3. Lukko - UJK 4-1 0 0
25.2. Helsinki - UJK 8-3 0 0
19.2. UJK - EKS 6-1 0 0
18.2. UJK - Lahti 2-8 0 0
5.2. UJK - Helsinki 3-5 0 0
4.2. Blue Rings - UJK 3-3 0 0
26.1. UJK - Lukko 2-13 0 0
22.1. EKS - UJK 6-5 0 0
21.1. UJK - Haukat 4-6 0 0
15.1. UJK - Blue Rings 2-5 0 0
8.1. Lahti - UJK 6-2 0 0
18.12.2022 Haukat - UJK 12-4 0 0
29.11.2022 UJK - NoU Ringette 6-4 0 0
27.11.2022 UJK - Tikka 11-0 0 0
23.11.2022 VG-62 - UJK 5-4 0 0
20.11.2022 Lahti - UJK 6-4 0 0
19.11.2022 KaPa-51 - UJK 4-3 0 0
27.10.2022 UJK - Lukko 2-8 0 0
23.10.2022 EKS - UJK 10-8 0 0
22.10.2022 Helsinki - UJK 5-8 0 0
16.10.2022 UJK - Hyvinkää 12-2 0 0
1.10.2022 UJK - Blue Rings 3-4 0 0
25.9.2022 FoPS - UJK 3-10 0 0
24.9.2022 UJK - NSR 7-6 0 0
18.9.2022 UJK - Haukat 5-4 0 0
14.9.2022 Jyske - UJK 3-5 0 0

Ringette 2021-22

N-harraste Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 TaRi - UJK 3-15 0 0
12.3.2022 UJK - Tikka 3-8 0 0
1.3.2022 Turku - UJK 9-2 0 0
12.2.2022 UJK - NoU Ringette 5-2 0 0
30.11.2021 UJK - Turku 5-9 0 0
28.11.2021 UJK - TaRi 4-2 0 0
31.10.2021 NoU Ringette - UJK 6-5 0 0
24.10.2021 UJK - BLD 9-3 0 0

B-nuorten SM/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.3.2022 UJK - VG-62 4-0 0 0
20.3.2022 UJK - EKS 10-11 0 0
6.3.2022 Hyvinkää - UJK 7-7 0 0
5.3.2022 UJK - NoU 12-4 0 0
27.2.2022 UJK - EKS 6-4 0 0
19.2.2022 EKS - UJK 7-7 0 0
10.2.2022 UJK - VG-62 7-6 0 0
6.2.2022 NSR - UJK 6-9 0 0
5.2.2022 NoU - UJK 7-8 0 0
23.1.2022 UJK - Hyvinkää 6-3 0 0
14.12.2021 VG-62 - UJK 2-12 0 0
12.12.2021 UJK - NSR 9-3 0 0
21.11.2021 UJK - Ilves 5-10 0 0
20.11.2021 UJK - Blue Rings 6-7 0 0
14.11.2021 Hyvinkää - UJK 4-4 0 0
11.11.2021 UJK - VG-62 6-2 0 0
7.11.2021 Haukat - UJK 7-6 0 0
6.11.2021 UJK - NSR 14-4 0 0
29.10.2021 Jyske - UJK 10-1 0 0
23.10.2021 UJK - EKS 14-10 0 0
17.10.2021 Helsinki - UJK 9-7 0 0
16.10.2021 UJK - NoU 11-4 0 0
9.10.2021 Lahti - UJK 10-4 0 0
5.10.2021 UJK - Lukko 5-6 0 0

Ringette 2018-19

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2019 UJK - Haukat C04 3-1 0 0
16.3.2019 UJK - Seiskat 4-5 0 0
10.3.2019 Hyvinkää - UJK 5-4 0 0
9.3.2019 Haukat C-03 - UJK 9-2 0 0
3.3.2019 Blue Rings - UJK 9-4 0 0
1.3.2019 Jyske - UJK 3-10 0 0
9.2.2019 UJK - Ilves 9-1 0 0
8.2.2019 UJK - Blue Rings 2-8 0 0
22.1.2019 UJK - Jyske 8-5 0 0
20.1.2019 UJK - Haukat C-03 5-10 0 0
19.1.2019 Haukat C04 - UJK 9-5 0 0
12.1.2019 UJK - Hyvinkää 4-5 0 0
6.1.2019 Seiskat - UJK 2-1 0 0
22.12.2018 Helsinki - UJK 16-2 0 0
9.12.2018 Ilves - UJK 2-5 0 0
6.12.2018 UJK - Helsinki 4-9 0 0
25.11.2018 Seiskat - UJK 5-7 0 0
22.11.2018 UJK - Lukko 4-1 0 0
10.11.2018 MeLu - UJK 2-8 0 0
3.11.2018 UJK - EKS 7-5 0 0
21.10.2018 Helsinki - UJK 7-0 0 0
7.10.2018 UJK - VG-62 5-3 0 0
30.9.2018 Haukat C04 - UJK 4-6 0 0
26.9.2018 UJK - Jyske 6-5 0 0

C-nuorten SM-turnaus/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 Haukat C03 - UJK 5-2 0 0
7.4.2019 Jyske - UJK 3-4 0 0
6.4.2019 UJK - Blue Rings 1-4 0 0
6.4.2019 UJK - VG-62 4-2 0 0
6.4.2019 Helsinki - UJK 8-1 0 0
5.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - UJK 1-5 0 0

D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.3.2019 UJK - VG-62 6-8 0 0

Ringette 2020-21

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.11.2020 UJK - Hyvinkää C1 7-3 0 0
1.11.2020 Ilves - UJK 4-5 0 0
25.10.2020 UJK - EKS 4-0 0 0
24.10.2020 Tikka - UJK 3-10 0 0
13.10.2020 UJK - LuKi-82 10-2 0 0
11.10.2020 EKS - UJK 3-3 0 0
4.10.2020 Hyvinkää C1 - UJK 6-1 0 0
3.10.2020 UJK - Ilves 5-6 0 0
27.9.2020 UJK - Tikka 7-0 0 0
16.9.2020 LuKi-82 - UJK 4-9 0 0

C-nuorten SM-turnaus/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.8.2021 LuKi-82 - UJK 0-3 0 0
28.8.2021 UJK - Jyske 2-2 0 0
28.8.2021 Blue Rings - UJK 6-3 0 0
28.8.2021 UJK - Hyvinkää 1-2 0 0
28.8.2021 Haukat C2 - UJK 1-3 0 0
27.8.2021 UJK - LuKi-82 6-5 0 0

Ringette 2019-20

N-harrastesarja Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 UJK - Tikka Naiset 9-10 0 0
8.2.2020 USK - UJK 3-19 0 0

B-nuorten SM/RJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.11.2019 VG-62 - RJK 8-4 0 0

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.3.2020 UJK - EKS C2 16-1 0 0
28.2.2020 Lukko - UJK 5-3 0 0
23.2.2020 Tikka - UJK 0-16 0 0
22.2.2020 KaPa/SuKiKa - UJK 4-5 0 0
8.2.2020 UJK - NoU 4-2 0 0
2.2.2020 UJK - KaPa/SuKiKa 7-4 0 0
19.1.2020 UJK - Tikka 7-1 0 0
18.1.2020 NoU - UJK 5-3 0 0
17.1.2020 UJK - Lukko 1-1 0 0
12.1.2020 FoPS - UJK 4-9 0 0
6.1.2020 UJK - Merikarvia 4-4 0 0
5.1.2020 UJK - FoPS 10-3 0 0
16.12.2019 Jyske - UJK 5-6 0 0
12.12.2019 UJK - Jyske 8-3 0 0
17.11.2019 Lahti - UJK 6-1 0 0
16.11.2019 UJK - Lahti 4-5 0 0
9.11.2019 UJK - FoPS 18-2 0 0
3.11.2019 Merikarvia - UJK 4-6 0 0
2.11.2019 UJK - Hyvinkää 4-5 0 0
27.10.2019 EKS C1 - UJK 6-4 0 0
5.10.2019 FoPS - UJK 1-3 0 0
28.9.2019 UJK - Merikarvia 3-2 0 0
22.9.2019 Hyvinkää - UJK 4-3 0 0
21.9.2019 UJK - EKS C1 5-5 0 0

Ringette 2017-18

C-nuorten SM-turnaus/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 EKS - UJK 7-2 0 0
31.3.2018 Helsinki - UJK 5-4 0 0
31.3.2018 KaPa-51 - UJK 2-4 0 0
31.3.2018 Shakers - UJK 1-5 0 0
30.3.2018 UJK - NoU 2-1 0 0

D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.3.2018 UJK - Jyske 14-5 0 0
18.3.2018 Ilves - UJK 6-2 0 0
17.3.2018 UJK - Lukko Keltainen 7-8 0 0
10.3.2018 Merikarvia - UJK 1-8 0 0
18.2.2018 UJK - VG-62 Keltaiset 1-3 0 0
17.2.2018 UJK - SuKiKa 10-7 0 0
4.2.2018 UJK - VG-62 Mustat 19-4 0 0
3.2.2018 BLDNou - UJK 8-13 0 0
14.1.2018 UJK - Merikarvia 7-4 0 0
17.12.2017 UJK - Lujempi FoPS 12-9 0 0
7.12.2017 UJK - Lukko Sininen 5-4 0 0
2.12.2017 UJK - BLDNou 13-5 0 0
25.11.2017 Jyske - UJK 4-16 0 0
19.11.2017 Lukko Keltainen - UJK 7-10 0 0
11.11.2017 UJK - Ilves 5-9 0 0
5.11.2017 SuKiKa - UJK 11-8 0 0
4.11.2017 Tikka - UJK 5-15 0 0
29.10.2017 VG-62 Keltaiset - UJK 10-1 0 0
29.10.2017 VG-62 Mustat - UJK 9-21 0 0
21.10.2017 UJK - Tikka 15-3 0 0
15.10.2017 Lukko Sininen - UJK 6-16 0 0
1.10.2017 Lujempi FoPS - UJK 5-17 0 0

Ringette 2016-17

E-jun Lounais-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3.2017 Lukko keltainen - UJK 10-7 0 0
4.2.2017 VG-62 - UJK 5-3 0 0
28.1.2017 UJK - Turku 10-2 0 0
21.1.2017 Lukko sininen - UJK 8-4 0 0
14.1.2017 UJK - LuKi-82 10-9 0 0
3.12.2016 Jyske - UJK 10-3 0 0
12.11.2016 Merikarvia - UJK 5-0 0 0
5.11.2016 UJK - VG-62 4-10 0 0
23.10.2016 Turku - UJK 1-18 0 0
16.10.2016 UJK - Lukko sininen 0-21 0 0
1.10.2016 UJK - FoPS 4-13 0 0

Ringette 2015-16

E-jun Lounais-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
12.3.2016 Jyske - UJK 7-2 0 0
6.3.2016 UJK - Turku 34-0 0 0
23.1.2016 Lukko Sininen - UJK 2-13 0 0
9.1.2016 Lukko Keltainen - UJK 12-12 0 0
15.11.2015 UJK - FoPS 20-9 0 0
7.11.2015 UJK - Merikarvia 10-1 0 0
24.10.2015 UJK - Lukko Sininen 4-12 0 0
17.10.2015 RNK - UJK 14-7 0 0
11.10.2015 UJK - Lukko Keltainen 6-5 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U12/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.1.2016 UJK - Sweden 10-0 0 0
3.1.2016 UJK - Seiskat 05 9-2 0 0
3.1.2016 UJK - Haukat 2-6 0 0
2.1.2016 Richmond Hill - UJK 5-1 0 0