Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Pyry Grönholm
050 327 1594
CSarja Lohko C
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1065CSar21.9.2019Leppävaaran jäähalliEKS C21–18Jyske
- 1067CSar22.9.2019Tuki-Areena RaumaLukko25–1EKS C2
- 1069CSar30.9.2019Laaksolahden harjoitusjäähalliEKS C20–25Haukat C04
- 1080CSar5.10.2019Laitilan jäähalliJyske18–3EKS C2
- 1074CSar7.10.2019Klaukkalan jäähalliSeiskat21–0EKS C2
- 1077CSar12.10.2019Kuparivuoren Vanha jäähalliVG-6217–0EKS C2
- 1084CSar23.10.2019Järvenpään jäähalliHaukat C0437–0EKS C2
- 1082CSar3.11.2019Leppävaaran jäähalliEKS C21–23Lukko
- 1089CSar11.11.2019Laaksolahden harjoitusjäähalliEKS C22–21Seiskat
- 1092CSar17.11.2019Leppävaaran jäähalliEKS C22–19VG-62
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3402CSarLaaksolahden harjoitusjäähalliEKS C2--:--KaPa/
SuKiKa - 3428CSar8.12.2019Leppävaaran jäähalliEKS C21–12Tikka
- 3424CSar15.12.2019Forssan jäähalli IFoPS10–4EKS C2
- 3373CSar21.12.2019Leppävaaran jäähalliEKS C21–13UJK
- 3377CSar5.1.2020Nokian jäähalliNoU14–0EKS C2
- 3392CSar11.1.2020Tikkakosken jäähalliTikka10–0EKS C2
- 3413CSar12.1.2020Leppävaaran jäähalliEKS C21–10NoU
- 3438CSar18.1.2020Tehomet AreenaKaPa/
SuKiKa 14–0EKS C2 - 3435CSar19.1.2020Laaksolahden harjoitusjäähalliEKS C20–13Merikarvia
- 3406CSar1.2.2020Tuki-Areena RaumaLukko13–5EKS C2
- 3399CSar2.2.2020Merikarvian jäähalliMerikarvia11–0EKS C2
- 3442CSar9.2.2020Leppävaaran jäähalliEKS C20–15Lukko
- 3388CSar26.2.2020Laaksolahden harjoitusjäähalliEKS C211–3FoPS
- 3395CSar1.3.2020Laaksolahden harjoitusjäähalliEKS C21–7Jyske
- 3431CSar7.3.2020Laitilan jäähalliJyske21–1EKS C2
- 3409CSar8.3.2020Uudenkaupungin jäähalliUJK16–1EKS C2
CSarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gatford Emma | mv | -05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Aimola-Hovilainen Jia | -05 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kotaviita Camilla | -04 | 24 | 13 | 1 | 14 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Pöntinen Veera | C | -05 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Tuulaniemi Tiia | -05 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Haataja Hilla | -07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Mäki-Kahma Tuuli | -04 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Kotaviita Carolina | A | -03 | 25 | 7 | 5 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Suomalainen Liini | -07 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Kronlund Sanni | -06 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Lamminaho Milla | mv | -06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Lohman Hanna | -05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Oksanen Matilda | -07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Sentürk Maria Aleyna | -03 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Grönholm Emmi | A | -05 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Hinkkala Aada | -05 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Koistinen Iida | -06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Jouhikainen Jenni | -06 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Kankaanpää Martta | -07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Flytström Amanda | -05 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Laine Ida-Sofia | -07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | Juudin Petra | -06 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | Hintsala Noora | -07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | Ahoniemi Peppi | -07 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Lindholm Ella | -06 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Mikkola Susanna | -06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falck Venla | -07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paasivirta Ella | -04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ranki Venla | -06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Valmentaja | Hovilainen Sanja |
Valmentaja | Lamminaho Inka |
Valmentaja | Merivaara Ira |
Joukkueenjohtaja | Grönholm Pyry |
Joukkueenjohtaja | Hinkkala Tommi |
Huoltaja | Pöntinen Juhani |
Huoltaja | Tuulaniemi Arto |