EKS C2  



Peliasun värit: 
Vara-asun värit: 

Kotikenttä: Leppävaaran jäähalli
Yhteyshenkilö:
Pyry Grönholm

050 327 1594

CSarja Lohko C

Jatko-ottelut

CSarja

OttelutMaalitSyötötPisteetJäähyminLaukauksetTorjuttuOhiBlokattu
1 Gatford Emma mv -05 2100000000
5 Aimola-Hovilainen Jia -05 1601100000
7 Kotaviita Camilla -04 24131142413000
8 Pöntinen Veera C -05 1801180000
9 Tuulaniemi Tiia -05 206410186000
11 Haataja Hilla -07 600020000
12 Mäki-Kahma Tuuli -04 2212341000
17 Kotaviita Carolina A -03 257512147000
18 Suomalainen Liini -07 701120000
21 Kronlund Sanni -06 1301160000
23 Lamminaho Milla mv -06 2000000000
24 Lohman Hanna -05 2200020000
26 Oksanen Matilda -07 100000000
27 Sentürk Maria Aleyna -03 510121000
29 Grönholm Emmi A -05 2401100000
30 Hinkkala Aada -05 2410101000
33 Koistinen Iida -06 200000000
39 Jouhikainen Jenni -06 1413461000
43 Kankaanpää Martta -07 101100000
44 Flytström Amanda -05 802220000
46 Laine Ida-Sofia -07 200000000
47 Juudin Petra -06 901160000
64 Hintsala Noora -07 200000000
67 Ahoniemi Peppi -07 761746000
68 Lindholm Ella -06 901120000
70 Mikkola Susanna -06 100000000
Falck Venla -07 200000000
Paasivirta Ella -04 000
Ranki Venla -06 200000000

Muut sarjat





Valmentaja Hovilainen Sanja
Valmentaja Lamminaho Inka
Valmentaja Merivaara Ira
Joukkueenjohtaja Grönholm Pyry
Joukkueenjohtaja Hinkkala Tommi
Huoltaja Pöntinen Juhani
Huoltaja Tuulaniemi Arto