Suominen Petra (JÄÄ-KOTKAT RY)

Ringette 2023-24

Naisten Ykkössarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. UJK - Kiekko-Espoo 2-6 0 0
18.11. Helsinki - UJK 3-5 1 1
16.11. UJK - Jyske 5-11 0 3
11.11. UJK - FoPS 11-6 1 1
4.11. Blue Rings Akatemia - UJK 9-5 0 0
29.10. UJK - LL-89 8-7 0 0
22.10. VaPS - UJK 5-9 0 1
21.10. UJK - Ilves 6-7 0 0
10.10. VG-62 - UJK 7-9 0 2
23.9. UJK - NSR 5-4 0 1
17.9. Haukat - UJK 3-7 0 0

Ringette 2022-23

Naisten Ykkössarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.3. FoPS - UJK 6-4 0 1
19.3. UJK - FoPS 9-5 1 1
18.3. FoPS - UJK 10-3 0 0
11.3. UJK - KaPa-51 7-4 0 0
23.2. UJK - VaPS 8-5 0 0
21.2. VG-62 - UJK 5-7 0 0
12.2. Hyvinkää - UJK 3-12 0 1
13.12.2022 UJK - VaPS 8-9 0 1
26.11.2022 UJK - Blue Rings 6-7 0 0
12.11.2022 Helsinki - UJK 3-12 0 0

B-nuorten SM/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3. KaPa-51 - UJK 8-9 0 0
2.3. Lukko - UJK 4-1 0 0
25.2. Helsinki - UJK 8-3 2 0
19.2. UJK - EKS 6-1 0 0
18.2. UJK - Lahti 2-8 0 0
5.2. UJK - Helsinki 3-5 0 0
4.2. Blue Rings - UJK 3-3 0 0
26.1. UJK - Lukko 2-13 0 1
22.1. EKS - UJK 6-5 0 0
21.1. UJK - Haukat 4-6 0 0
15.1. UJK - Blue Rings 2-5 0 0
14.1. UJK - KaPa-51 10-2 0 0
8.1. Lahti - UJK 6-2 0 0
29.11.2022 UJK - NoU Ringette 6-4 1 0
27.11.2022 UJK - Tikka 11-0 0 2
23.11.2022 VG-62 - UJK 5-4 0 0
20.11.2022 Lahti - UJK 6-4 0 1
19.11.2022 KaPa-51 - UJK 4-3 0 2
27.10.2022 UJK - Lukko 2-8 0 0
23.10.2022 EKS - UJK 10-8 0 2
22.10.2022 Helsinki - UJK 5-8 0 0
16.10.2022 UJK - Hyvinkää 12-2 0 0
1.10.2022 UJK - Blue Rings 3-4 0 0
25.9.2022 FoPS - UJK 3-10 0 0
24.9.2022 UJK - NSR 7-6 0 0
18.9.2022 UJK - Haukat 5-4 0 2
14.9.2022 Jyske - UJK 3-5 0 0

Ringette 2021-22

N-harraste Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 TaRi - UJK 3-15 0 0
9.4.2022 BLD - UJK 7-9 0 0
12.3.2022 UJK - Tikka 3-8 0 0
1.3.2022 Turku - UJK 9-2 0 0
12.2.2022 UJK - NoU Ringette 5-2 0 0
11.12.2021 Tikka - UJK 18-3 0 0
30.11.2021 UJK - Turku 5-9 0 0

B-nuorten SM/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.3.2022 UJK - VG-62 4-0 0 0
20.3.2022 UJK - EKS 10-11 0 0
6.3.2022 Hyvinkää - UJK 7-7 0 0
5.3.2022 UJK - NoU 12-4 0 2
27.2.2022 UJK - EKS 6-4 0 0
19.2.2022 EKS - UJK 7-7 0 0
10.2.2022 UJK - VG-62 7-6 0 1
6.2.2022 NSR - UJK 6-9 0 0
5.2.2022 NoU - UJK 7-8 0 0
23.1.2022 UJK - Hyvinkää 6-3 0 0
14.12.2021 VG-62 - UJK 2-12 0 1
12.12.2021 UJK - NSR 9-3 0 1
21.11.2021 UJK - Ilves 5-10 0 0
20.11.2021 UJK - Blue Rings 6-7 0 0
14.11.2021 Hyvinkää - UJK 4-4 0 0
11.11.2021 UJK - VG-62 6-2 0 0
9.10.2021 Lahti - UJK 10-4 0 0
5.10.2021 UJK - Lukko 5-6 0 0
2.10.2021 Ilves - UJK 3-10 0 1

Ringette 2018-19

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.3.2019 Hyvinkää - UJK 5-4 0 0
3.3.2019 Blue Rings - UJK 9-4 0 0
1.3.2019 Jyske - UJK 3-10 0 0
9.2.2019 UJK - Ilves 9-1 0 0
8.2.2019 UJK - Blue Rings 2-8 0 0
22.1.2019 UJK - Jyske 8-5 0 0
20.1.2019 UJK - Haukat C-03 5-10 0 0
19.1.2019 Haukat C04 - UJK 9-5 0 1
12.1.2019 UJK - Hyvinkää 4-5 0 0
6.1.2019 Seiskat - UJK 2-1 0 0
22.12.2018 Helsinki - UJK 16-2 0 0
9.12.2018 Ilves - UJK 2-5 0 0
6.12.2018 UJK - Helsinki 4-9 0 0
25.11.2018 Seiskat - UJK 5-7 0 0
22.11.2018 UJK - Lukko 4-1 0 0
10.11.2018 MeLu - UJK 2-8 0 0
3.11.2018 UJK - EKS 7-5 0 0
21.10.2018 Helsinki - UJK 7-0 0 0
7.10.2018 UJK - VG-62 5-3 0 0
30.9.2018 Haukat C04 - UJK 4-6 0 0
26.9.2018 UJK - Jyske 6-5 0 0

C-nuorten SM-turnaus/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 Haukat C03 - UJK 5-2 0 1
7.4.2019 Jyske - UJK 3-4 0 0
6.4.2019 UJK - Blue Rings 1-4 0 0
6.4.2019 UJK - VG-62 4-2 0 0
6.4.2019 Helsinki - UJK 8-1 0 0
5.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - UJK 1-5 0 0

Ringette 2020-21

B-nuorten SM/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.11.2020 Jyske - Haukat B04 4-8 0 0
15.11.2020 Jyske - EKS 11-7 0 0
14.11.2020 Jyske - NSR 9-6 0 1
8.11.2020 Ilves - Jyske 9-6 0 1
7.11.2020 Lahti - Jyske 6-6 0 0
25.10.2020 Jyske - Haukat B03 4-5 0 0
18.10.2020 Helsinki - Jyske 5-3 0 0
10.10.2020 NoU Ringette - Jyske 8-11 0 0
7.10.2020 Jyske - VG-62 7-6 0 0
26.9.2020 Jyske - KaPa-51 6-3 0 0
20.9.2020 Hyvinkää - Jyske 2-5 0 0

Ringette 2019-20

N-harrastesarja Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.2.2020 USK - UJK 3-19 0 0

B-nuorten SM/RJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 NoU - RJK 7-1 0 0
29.2.2020 Hyvinkää - RJK 7-3 0 0
26.2.2020 RJK - FoPS 10-9 0 0
9.2.2020 Blue Rings - RJK 7-6 0 0
2.2.2020 RJK - KaPa-51 6-8 0 0
1.2.2020 EKS - RJK 6-2 0 0
24.1.2020 RJK - NoU 2-7 0 0
11.1.2020 RJK - Blue Rings 8-3 0 0
5.1.2020 RJK - Hyvinkää 8-4 0 1
14.12.2019 RJK - Haukat 1-9 0 0
8.12.2019 Helsinki - RJK 17-0 0 0
10.11.2019 VG-62 - RJK 8-4 0 0
8.11.2019 Jyske-Lukko - RJK 8-3 0 0

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.3.2020 UJK - EKS C2 16-1 1 5
28.2.2020 Lukko - UJK 5-3 0 0
23.2.2020 Tikka - UJK 0-16 3 2
22.2.2020 KaPa/SuKiKa - UJK 4-5 0 0
8.2.2020 UJK - NoU 4-2 0 1
2.2.2020 UJK - KaPa/SuKiKa 7-4 1 1
19.1.2020 UJK - Tikka 7-1 0 1
18.1.2020 NoU - UJK 5-3 1 1
17.1.2020 UJK - Lukko 1-1 0 0
12.1.2020 FoPS - UJK 4-9 1 0
11.1.2020 Merikarvia - UJK 6-6 1 0
6.1.2020 UJK - Merikarvia 4-4 1 2
5.1.2020 UJK - FoPS 10-3 0 0
21.12.2019 EKS C2 - UJK 1-13 2 0
16.12.2019 Jyske - UJK 5-6 0 0
12.12.2019 UJK - Jyske 8-3 0 0
17.11.2019 Lahti - UJK 6-1 0 0
16.11.2019 UJK - Lahti 4-5 0 0
9.11.2019 UJK - FoPS 18-2 1 1
3.11.2019 Merikarvia - UJK 4-6 0 1
2.11.2019 UJK - Hyvinkää 4-5 0 1
27.10.2019 EKS C1 - UJK 6-4 0 0
5.10.2019 FoPS - UJK 1-3 0 1
28.9.2019 UJK - Merikarvia 3-2 0 0
22.9.2019 Hyvinkää - UJK 4-3 0 0
21.9.2019 UJK - EKS C1 5-5 0 0

Ringette 2017-18

D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.3.2018 UJK - Jyske 14-5 0 0
18.3.2018 Ilves - UJK 6-2 0 0
17.3.2018 UJK - Lukko Keltainen 7-8 0 0
10.3.2018 Merikarvia - UJK 1-8 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.3.2017 Helsinki - UJK 8-5 0 0
12.2.2017 Lahti C02 - UJK 4-3 0 0
12.11.2016 VaPS - UJK 1-13 0 2

D-sarja Lounais-Suomi ja Häme-Pohjanmaa/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.1.2017 UJK - Ilves 7-2 0 0
10.12.2016 LLuja - UJK 2-21 0 0
4.12.2016 NoU - UJK 3-5 0 0
30.10.2016 UJK - FoPS 13-9 0 0
6.10.2016 UJK - Jyske 6-6 0 0

Ringette 2015-16

E-jun Lounais-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
12.3.2016 Jyske - UJK 7-2 0 0
6.3.2016 UJK - Turku 34-0 0 0
20.2.2016 UJK - VG-62 6-12 0 0
24.1.2016 UJK - RNK 11-4 0 0
23.1.2016 Lukko Sininen - UJK 2-13 0 0
21.1.2016 UJK - Jyske 9-3 0 0
21.11.2015 VG-62 - UJK 16-9 0 0
15.11.2015 UJK - FoPS 20-9 0 0
7.11.2015 UJK - Merikarvia 10-1 0 0
24.10.2015 UJK - Lukko Sininen 4-12 0 0
17.10.2015 RNK - UJK 14-7 0 0
11.10.2015 UJK - Lukko Keltainen 6-5 0 0

Ringette 2014-15

E-jun Lounais-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
14.3.2015 UJK - RNK 15-0 0 0
7.2.2015 UJK - VG punaiset 9-2 0 0
25.1.2015 UJK - VG mustat 8-4 0 0
18.1.2015 Jyske - UJK 1-4 0 0
13.12.2014 Lukko - UJK 5-10 0 0
7.12.2014 RNK - UJK 1-15 0 0
20.11.2014 UJK - SaJU 20-1 0 0
16.11.2014 VG punaiset - UJK 6-5 0 0
9.11.2014 VG mustat - UJK 3-8 0 0
1.11.2014 UJK - Jyske 9-2 0 0
21.10.2014 UJK - Lukko 9-4 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U12/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.1.2016 UJK - Helsinki 1-7 0 0
3.1.2016 UJK - Sweden 10-0 0 0
3.1.2016 UJK - Seiskat 05 9-2 0 0
3.1.2016 UJK - Haukat 2-6 0 0
2.1.2016 Richmond Hill - UJK 5-1 0 0