Peliasun värit: | Paita Valkoinen |
Vara-asun värit: |
www.nouringette.fi
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Arto Laine
045 253 7006
Naisten Ykkössarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3104NI24.9.2017Nokian jäähalliNoU8–3EKS
- 3109NI11.10.2017Forssan jäähalli IFoPS7–6NoU
- 3098NI15.10.2017Tuusulan jäähalli1Blue Rings4–3NoU
- 3114NI22.10.2017Nokian harjoitushalliNoU3–5Helsinki
- 3124NI25.10.2017Nokian jäähalliNoU5–3Ilves
- 3119NI5.11.2017Hyvinkään jäähalliHyvinkää11–6NoU
- 3134NI11.11.2017Nokian jäähalliNoU6–3Haukat
- 3174NI18.11.2017Nokian jäähalliNoU4–11Hyvinkää
- 3148NI19.11.2017Nokian jäähalliNoU6–4Turku
- 3184NI9.12.2017Nokian jäähalliNoU5–5Jyske
- 3159NI10.12.2017Leppävaaran jäähalliEKS2–6NoU
- 3164NI6.1.2018Nokian harjoitushalliNoU5–6FoPS
- 3153NI13.1.2018Nokian jäähalliNoU8–4Blue Rings
- 3169NI14.1.2018Pirkkolan jäähalliHelsinki9–9NoU
- 3179NI24.1.2018Tesoman jäähalliIlves8–6NoU
- 3129NI4.2.2018Laitilan jäähalliJyske14–8NoU
- 3189NI11.2.2018Järvenpään jäähalliHaukat12–8NoU
- 3203NI24.2.2018Kupittaan jäähalliTurku6–6NoU
Naisten Ykkössarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hyökyvaara Petra | -00 | REO | 8 | 10 | 14 | 24 | 10 | ||
8 | Huotari Riina | A | -95 | 18 | 26 | 20 | 46 | 26 | ||
15 | Satama Jonna | -83 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Viro Emmi | -99 | REO | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
19 | Säntti Susanna | -00 | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||
22 | Kiviniemi Laura | -99 | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||
24 | Laine Tuuli | A | -93 | 18 | 6 | 9 | 15 | 18 | ||
25 | Ikonen Sonja | -00 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
28 | Mäenpää Vivian | -98 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 | |||
35 | Karhu Aino Emilia Mariaana | -97 | 15 | 12 | 12 | 24 | 10 | |||
58 | Tenhola Aliisa | -98 | 16 | 5 | 8 | 13 | 16 | |||
66 | Rytilahti Silja | MV | -99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Erasvuo Saara | C | -99 | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
77 | Hulkkonen Eveliina | MV | -95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Karhu Elli | -98 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
94 | Tähkänen Elli | -99 | 6 | 6 | 12 | 18 | 6 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||
52 | Ukkonen Elisa | -00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
94 | Myllymäki Elina | -99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Mattila Heidi | -93 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
39 | Viren Kaisa | -94 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
7 | Lahtivirta Ronja | -99 | 11 | 9 | 9 | 18 | 8 | |||
88 | Partanen Susanna | -98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Keskinen Oona | -99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
20 | Linnamäki Jenni | -98 | 8 | 13 | 7 | 20 | 0 | |||
17 | Haarala Jenna | -95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Satama Jonna |
Valmentaja | Raesola Elina |
Valmentaja | Salonen Roosa |
Joukkueenjohtaja | Laine Arto |
Huoltaja | Salonoja Meri |
Huoltaja | Väisänen Aune |