Keskinen Oona (NOKIAN URHEILIJAT RINGETTE)

Ringette 2023-24

Naisten SM-sarja/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. NoU Ringette - Helsinki 5-4 0 0
19.11. NoU Ringette - LuKi-82 9-2 0 0
18.11. Blue Rings - NoU Ringette 7-4 0 0
12.11. NoU Ringette - Lahti 5-5 0 0
11.11. Haukat - NoU Ringette 4-12 0 0
22.10. NoU Ringette - RNK Flyers 7-2 0 0
21.10. Kiekko-Espoo - NoU Ringette 6-5 0 0
15.10. Helsinki - NoU Ringette 4-8 0 0
14.10. NoU Ringette - Blue Rings 1-6 0 0
1.10. NoU Ringette - Haukat 5-5 0 0
30.9. LuKi-82 - NoU Ringette 3-6 0 0
23.9. Lahti - NoU Ringette 2-6 0 0
17.9. NoU Ringette - Kiekko-Espoo 2-4 0 0
16.9. RNK Flyers - NoU Ringette 6-2 0 0

Ringette 2022-23

Naisten SM-sarja/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.3. RNK Flyers - NoU Ringette 8-4 0 0
26.3. NoU Ringette - RNK Flyers 1-8 0 0
25.3. RNK Flyers - NoU Ringette 7-6 0 0
22.3. NoU Ringette - Helsinki 8-2 0 0
19.3. Helsinki - NoU Ringette 9-7 0 0
18.3. NoU Ringette - Helsinki 5-4 0 0
12.3. Helsinki - NoU Ringette 6-9 0 0
11.3. NoU Ringette - Helsinki 6-7 0 0
4.3. RNK Flyers - NoU Ringette 5-9 0 0
26.2. NoU Ringette - Helsinki 7-6 0 0
25.2. NoU Ringette - Lahti 14-5 0 0
19.2. NoU Ringette - Kiekko-Espoo 7-5 0 0
18.2. Blue Rings - NoU Ringette 8-11 0 0
11.2. Lahti - NoU Ringette 2-7 0 0
5.2. Helsinki - NoU Ringette 7-0 0 0
4.2. NoU Ringette - RNK Flyers 5-6 0 0
21.1. Kiekko-Espoo - NoU Ringette 3-7 0 0
19.1. NoU Ringette - Helsinki 8-4 0 0
15.1. NoU Ringette - Blue Rings 6-4 0 0
14.1. NoU Ringette - Lahti 14-3 0 0
8.1. RNK Flyers - NoU Ringette 11-5 0 0
11.12.2022 NoU Ringette - Kiekko-Espoo 8-3 0 0
10.12.2022 Blue Rings - NoU Ringette 6-8 0 0
26.11.2022 NoU Ringette - NSR 21-1 0 0
20.11.2022 RNK Flyers - NoU Ringette 12-8 0 0
19.11.2022 NoU Ringette - Helsinki 11-5 0 0
13.11.2022 NoU Ringette - Blue Rings 9-4 0 0
12.11.2022 Haukat - NoU Ringette 3-8 0 0
23.10.2022 NoU Ringette - Lahti 9-1 0 0
22.10.2022 Kiekko-Espoo - NoU Ringette 6-8 0 0
16.10.2022 NoU Ringette - RNK Flyers 5-8 0 0
15.10.2022 NSR - NoU Ringette 1-21 0 0
2.10.2022 Helsinki - NoU Ringette 3-5 0 0
1.10.2022 Blue Rings - NoU Ringette 3-4 0 0
24.9.2022 NoU Ringette - Haukat 20-0 0 0
18.9.2022 Lahti - NoU Ringette 2-14 0 0
17.9.2022 NoU Ringette - Kiekko-Espoo 9-5 0 0

Ringette 2021-22

Naisten SM-sarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.4.2022 NoU - Kiekko-Espoo 6-5 0 0
3.4.2022 Kiekko-Espoo - NoU 3-8 0 0
2.4.2022 NoU - Kiekko-Espoo 5-4 0 0
27.3.2022 Jyske - NoU 2-3 0 0
26.3.2022 NoU - Jyske 2-5 0 0
20.3.2022 Jyske - NoU 4-8 0 0
19.3.2022 NoU - Jyske 4-3 0 0
5.3.2022 NoU - Jyske 5-2 0 0
27.2.2022 NoU - Kiekko-Espoo 4-3 0 0
26.2.2022 Lahti - NoU 4-11 0 0
20.2.2022 Helsinki - NoU 0-8 0 0
19.2.2022 NoU - RNK Flyers 14-4 0 0
13.2.2022 NoU - Helsinki 8-4 0 0
12.2.2022 Jyske - NoU 1-5 0 0
6.2.2022 NoU - Lahti 5-5 0 0
5.2.2022 Kiekko-Espoo - NoU 5-2 0 0
16.1.2022 RNK Flyers - NoU 3-9 0 0
15.1.2022 NoU - Jyske 2-2 0 0
9.1.2022 Lahti - NoU 3-6 0 0
18.12.2021 NoU - Kiekko-Espoo 12-4 0 0
12.12.2021 NoU - RNK Flyers 9-1 0 0
11.12.2021 Helsinki - NoU 10-11 0 0
21.11.2021 NoU - Blue Rings 9-4 0 0
20.11.2021 NoU - Jyske 4-5 0 0
14.11.2021 Lahti - NoU 6-13 0 0
13.11.2021 NoU - RNK Flyers 12-3 0 0
7.11.2021 Helsinki - NoU 8-8 0 0
6.11.2021 NoU - Ilves 10-0 0 0
24.10.2021 Kiekko-Espoo - NoU 5-8 0 0
23.10.2021 Blue Rings - NoU 6-13 0 0
17.10.2021 Jyske - NoU 6-5 0 0
16.10.2021 NoU - Lahti 10-4 0 0
9.10.2021 RNK Flyers - NoU 4-12 0 0
3.10.2021 NoU - Helsinki 4-7 0 0
2.10.2021 Ilves - NoU 4-17 0 0

Ringette 2018-19

Naisten SM-sarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
30.3.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 6-7 0 0
27.3.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 9-6 0 0
24.3.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 6-7 0 0
23.3.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 5-8 0 0
17.3.2019 Lahti - NoU 4-5 0 0
16.3.2019 NoU - Lahti 8-3 0 0
10.3.2019 Lahti - NoU 7-6 0 0
9.3.2019 NoU - Lahti 7-4 0 0
2.3.2019 NoU - LuKi-82 11-2 0 0
24.2.2019 Hyvinkää - NoU 1-11 0 0
23.2.2019 EKS - NoU 5-6 0 0
17.2.2019 NoU - Hyvinkää 7-6 0 0
16.2.2019 NoU - LuKi-82 9-1 0 0
10.2.2019 NoU - Lahti 9-0 0 0
9.2.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 6-7 0 0
3.2.2019 RNK Flyers - NoU 7-2 0 0
2.2.2019 NoU - EKS 6-6 0 0
20.1.2019 LuKi-82 - NoU 3-16 0 0
19.1.2019 Blue Rings - NoU 1-11 0 0
16.12.2018 NoU - Blue Rings 18-4 0 0
9.12.2018 NoU - Blue Rings 17-2 0 0
8.12.2018 Lahti - NoU 4-16 0 0
24.11.2018 EKS - NoU 4-7 0 0
18.11.2018 Blue Rings - NoU 1-13 0 0
17.11.2018 LuKi-82 - NoU 2-8 0 0
11.11.2018 NoU - LL-89 Say Cheese 4-1 0 0
4.11.2018 NoU - RNK Flyers 13-3 0 0
3.11.2018 RNK Flyers - NoU 0-18 0 0
28.10.2018 Lahti Ringette - NoU Ringette 6-9 0 0
20.10.2018 Hyvinkää - NoU Ringette 3-11 0 0
13.10.2018 NoU Ringette - EKS 8-6 0 0
6.10.2018 LL-89 Say Cheese - NoU Ringette 3-10 0 0
23.9.2018 NoU Ringette - Hyvinkää 11-1 0 0
22.9.2018 NoU Ringette - Lahti Ringette 15-2 0 0

Naisten Ykkössarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.12.2018 EKS - NoU 3-4 0 0
9.12.2018 NoU - Haukat 6-7 0 0
5.12.2018 FoPS - NoU 7-7 0 0
25.11.2018 NoU - Helsinki 2-7 0 0
11.11.2018 NoU - Ilves 3-6 0 0
10.11.2018 LuKi-82 - NoU 3-5 0 0
4.11.2018 NoU - Lukko 4-5 0 0
13.10.2018 NoU - VG-62 3-6 0 0
7.10.2018 NoU - Jyske 1-18 0 0
22.9.2018 NoU - EKS 2-4 0 0

Nuorten turnaus/U21 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.1.2019 U18 2002 - U21 Sininen 5-2 0 0
27.1.2019 U21 Sininen - U18 2001 8-7 0 0
26.1.2019 U18 2001 - U21 Sininen 1-7 0 0
26.1.2019 U21 Sininen - U21 Valkoinen 4-3 0 0

Ringette 2020-21

Naisten SM-sarja/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.4.2021 LL-89 - NoU Ringette 6-5 0 0
3.4.2021 NoU Ringette - LL-89 10-8 0 0
2.4.2021 LL-89 - NoU Ringette 7-3 0 0
28.3.2021 NoU Ringette - LL-89 2-1 0 0
27.3.2021 LL-89 - NoU Ringette 8-5 0 0
21.3.2021 Kiekko-Espoo - NoU Ringette 4-8 0 0
20.3.2021 NoU Ringette - Kiekko-Espoo 4-2 0 0
14.3.2021 Kiekko-Espoo - NoU Ringette 8-11 0 0
13.3.2021 NoU Ringette - Kiekko-Espoo 7-9 0 0
6.3.2021 NoU Ringette - LL-89 6-10 0 0
28.2.2021 NoU Ringette - Lahti 15-3 0 0
27.2.2021 Blue Rings - NoU Ringette 3-9 0 0
21.2.2021 Kiekko-Espoo - NoU Ringette 4-7 0 0
20.2.2021 RNK Flyers - NoU Ringette 4-6 0 0
14.2.2021 NoU Ringette - Blue Rings 5-3 0 0
13.2.2021 Lahti - NoU Ringette 3-4 0 0
6.2.2021 NoU Ringette - Kiekko-Espoo 7-3 0 0
31.1.2021 NoU Ringette - RNK Flyers 5-10 0 0
30.1.2021 LL-89 - NoU Ringette 8-10 0 0
21.11.2020 NoU Ringette - Kiekko-Espoo 5-9 0 0
15.11.2020 NoU Ringette - LL-89 7-4 0 0
14.11.2020 Helsinki - NoU Ringette 2-11 0 0
8.11.2020 NoU Ringette - Blue Rings 7-2 0 0
7.11.2020 NoU Ringette - RNK Flyers 9-8 0 0
25.10.2020 Lahti - NoU Ringette 1-8 0 0
24.10.2020 NoU Ringette - Ilves 11-1 0 0
17.10.2020 Kiekko-Espoo - NoU Ringette 6-5 0 0
11.10.2020 RNK Flyers - NoU Ringette 2-8 0 0
10.10.2020 NoU Ringette - Lahti 10-2 0 0
3.10.2020 LL-89 - NoU Ringette 7-4 0 0
27.9.2020 Ilves - NoU Ringette 3-24 0 0
26.9.2020 Blue Rings - NoU Ringette 4-19 0 0
19.9.2020 NoU Ringette - Helsinki 8-1 0 0

Ringette 2019-20

Naisten SM-sarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 NoU - EKS 7-1 0 0
29.2.2020 Helsinki - NoU 4-5 0 0
23.2.2020 NoU - LL-89 Say Cheese 4-4 0 0
22.2.2020 RNK Flyers - NoU 3-4 0 0
15.2.2020 NoU - Lahti 7-3 0 0
9.2.2020 EKS - NoU 2-1 0 0
8.2.2020 NoU - Helsinki 7-3 0 0
1.2.2020 NoU - RNK Flyers 8-3 0 0
18.1.2020 LL-89 Say Cheese - NoU 4-11 0 0
12.1.2020 Lahti - NoU 7-7 0 0
11.1.2020 RNK Flyers - NoU 5-6 0 0
4.1.2020 Helsinki - NoU 4-7 0 0
21.12.2019 NoU - EKS 4-7 0 0
14.12.2019 NoU - Lahti 7-3 0 0
7.12.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 7-9 0 0
10.11.2019 NoU - Lahti 7-3 0 0
9.11.2019 RNK Flyers - NoU 1-4 0 0
3.11.2019 Helsinki - NoU 6-7 0 0
2.11.2019 NoU - Hyvinkää 11-1 0 0
20.10.2019 NoU - LuKi-82 6-3 0 0
19.10.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 5-6 0 0
13.10.2019 EKS - NoU 2-6 0 0
12.10.2019 NoU - RNK Flyers 8-2 0 0
5.10.2019 NoU - Helsinki 6-2 0 0
29.9.2019 Lahti - NoU 2-3 0 0
28.9.2019 LuKi-82 - NoU 0-8 0 0
22.9.2019 NoU - EKS 9-5 0 0
21.9.2019 Hyvinkää - NoU 3-9 0 0

Naisten Ykkössarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.11.2019 EKS - NoU 6-4 0 0
6.11.2019 Ilves - NoU 9-1 0 0
17.10.2019 NoU - Ilves 2-4 0 0
12.10.2019 NoU - VG-62 6-11 0 0
6.10.2019 NoU - EKS 4-3 0 0
29.9.2019 Blue Rings - NoU 11-3 0 0

Nuorten turnaus/U21 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.1.2020 U21 Valkoinen - U21 Sininen 2-4 0 0
25.1.2020 U18 2003 - U21 Sininen 6-9 0 0
25.1.2020 U21 Sininen - U21 Valkoinen 0-2 0 0

Nuorten turnaus/U21 Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.1.2020 U21 Valkoinen - U18 2003 6-4 0 0

Ringette 2017-18

Naisten SM-sarja/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3.2018 LL-89 SC - NoU Ringette 7-3 0 0
18.3.2018 NoU Ringette - LL-89 SC 5-6 0 0
17.3.2018 LL-89 SC - NoU Ringette 6-5 0 0
14.3.2018 RNK Flyers - NoU Ringette 5-6 0 0
11.3.2018 NoU Ringette - RNK Flyers 6-5 0 0
10.3.2018 RNK Flyers - NoU Ringette 6-2 0 0
4.3.2018 NoU Ringette - RNK Flyers 4-6 0 0
3.3.2018 RNK Flyers - NoU Ringette 4-5 0 0
24.2.2018 LuKi-82 - NoU Ringette 0-3 0 0
18.2.2018 NoU Ringette - RNK Flyers 5-5 0 0
17.2.2018 NoU Ringette - VG-62 17-1 0 0
11.2.2018 NoU Ringette - LL-89 SC 4-7 0 0
10.2.2018 Blue Rings - NoU Ringette 2-8 0 0
3.2.2018 NoU Ringette - EKS 6-4 0 0
21.1.2018 LL-89 SC - NoU Ringette 8-4 0 0
20.1.2018 NoU Ringette - Lahti 8-6 0 0
13.1.2018 NoU Ringette - LuKi-82 8-3 0 0
7.1.2018 VG-62 - NoU Ringette 1-13 0 0
17.12.2017 RNK Flyers - NoU Ringette 6-5 0 0
16.12.2017 Lahti - NoU Ringette 4-9 0 0
10.12.2017 EKS - NoU Ringette 6-7 0 0
9.12.2017 NoU Ringette - Blue Rings 9-3 0 0
19.11.2017 NoU Ringette - LL-89 SC 3-5 0 0
18.11.2017 NoU Ringette - VG-62 15-2 0 0
12.11.2017 LuKi-82 - NoU Ringette 4-7 0 0
11.11.2017 NoU Ringette - RNK Flyers 7-5 0 0
5.11.2017 Blue Rings - NoU Ringette 3-14 0 1
4.11.2017 NoU Ringette - EKS 3-1 0 0
22.10.2017 NoU Ringette - Lahti 9-4 0 0
21.10.2017 LL-89 SC - NoU Ringette 9-3 0 0
14.10.2017 NoU Ringette - LuKi-82 8-4 0 0
8.10.2017 VG-62 - NoU Ringette 2-26 0 0
1.10.2017 RNK Flyers - NoU Ringette 5-4 0 0
30.9.2017 Lahti - NoU Ringette 2-8 0 0
24.9.2017 NoU Ringette - Blue Rings 6-4 0 0
23.9.2017 EKS - NoU Ringette 7-1 0 0

Naisten Ykkössarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.12.2017 EKS - NoU 2-6 0 0
9.12.2017 NoU - Jyske 5-5 0 0
19.11.2017 NoU - Turku 6-4 0 0
18.11.2017 NoU - Hyvinkää 4-11 0 0
11.11.2017 NoU - Haukat 6-3 0 0
5.11.2017 Hyvinkää - NoU 11-6 0 0
25.10.2017 NoU - Ilves 5-3 0 0
22.10.2017 NoU - Helsinki 3-5 0 0
15.10.2017 Blue Rings - NoU 4-3 0 0
11.10.2017 FoPS - NoU 7-6 0 0
24.9.2017 NoU - EKS 8-3 0 0

Nuorten turnaus/U21 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
28.1.2018 U18 00 - U21 Sininen 5-6 0 0
28.1.2018 U21 Valkoinen - U21 Sininen 1-6 0 0
27.1.2018 U21 Sininen - U18 01 3-5 0 0
27.1.2018 U18 00/01 - U21 Sininen 7-9 0 0

Ringette 2016-17

Naisten SM-sarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.1.2017 Helsinki - NoU 1-18 0 0
2.10.2016 LuKi -82 - NoU 3-17 0 0
1.10.2016 NoU - Lahti 14-2 0 0

Naisten Ykkössarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.2.2017 NoU - FoPS 3-7 0 0
19.2.2017 Hyvinkää - NoU 12-0 0 0
12.2.2017 EKS - NoU 5-7 0 0
11.2.2017 NoU - Jyske 5-10 0 0
5.2.2017 LL-89 - NoU 18-4 0 0
14.1.2017 TaRi - NoU 7-12 0 0
8.1.2017 Turku - NoU 8-5 0 0
17.12.2016 NoU - BR Akatemia 7-1 0 0
10.12.2016 FoPS - NoU 7-3 0 0
3.12.2016 NoU - Hyvinkää 1-11 0 0
19.11.2016 NoU - Haukat 2-6 0 0
12.11.2016 Jyske - NoU 19-0 0 0
6.11.2016 Haukat - NoU 5-5 0 0
30.10.2016 NoU - LL-89 0-9 0 0
23.10.2016 NoU - Turku 8-2 0 0
22.10.2016 NoU - TaRi 12-4 0 0
9.10.2016 BR Akatemia - NoU 2-9 0 0
1.10.2016 NoU - EKS 6-5 0 0

Nuorten maajoukkue/Team Blue

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.1.2017 Team Blue - Team White 5-8 0 0

Ringette 2015-16

B-nuorten SM/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.3.2016 Helsinki - NoU 8-2 0 0
28.2.2016 NoU - FoPS 3-8 0 0
27.2.2016 NoU - Lukko 2-10 0 0
21.2.2016 EKS - NoU 10-11 0 0
14.2.2016 NoU - Blue Rings 3-7 0 0
13.2.2016 Lahti - NoU 6-5 0 0
7.2.2016 Jyske - NoU 23-1 0 0
6.2.2016 NoU - LuKi-82 2-14 0 0
24.1.2016 Lukko - NoU 7-2 0 0
9.1.2016 NoU - VaPS 9-9 0 0
20.12.2015 NoU - Ilves BLD 9-4 0 0
13.12.2015 NoU - Helsinki 6-9 0 0
28.11.2015 FoPS - NoU 23-2 0 0
22.11.2015 NoU - EKS 2-10 0 0
21.11.2015 Blue Rings - NoU 5-6 0 0
15.11.2015 NoU - Lahti 7-5 0 0
8.11.2015 NoU - Jyske 0-37 0 0
25.10.2015 LuKi-82 - NoU 5-4 0 0
27.9.2015 Ilves BLD - NoU 9-1 0 0

U17 Aluejoukkueturnaus/Team Ojaranta

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
31.1.2016 Team Pukkila - Team Ojaranta 7-6 0 0
31.1.2016 Team Ojaranta - Team Pohjola 16-2 0 0
30.1.2016 Team Pohjola - Team Ojaranta 6-10 0 0
30.1.2016 Team Ojaranta - Team Kyhälä 7-5 0 0

Ringette 2014-15

Naisten SM-sarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
28.3.2015 NoU - LuKi-82 4-3 0 0
25.3.2015 LuKi-82 - NoU 4-5 0 0
22.3.2015 NoU - LuKi-82 5-6 0 0
21.3.2015 LuKi-82 - NoU 4-7 0 0
14.3.2015 NoU - RNK 8-6 0 0
11.3.2015 RNK - NoU 8-9 0 0
8.3.2015 NoU - RNK 6-5 0 0
7.3.2015 RNK - NoU 6-4 0 0
28.2.2015 EKS - NoU 6-3 0 0
21.2.2015 NoU - Blue Rings 4-6 0 0
20.12.2014 NoU - LuKi-82 9-5 0 0
22.11.2014 NoU - Blue Rings 6-10 0 0
22.10.2014 NoU - EKS 4-7 0 0
5.10.2014 NoU - LuKi-82 3-2 0 0

B-nuorten SM/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.2.2015 Ilves BLD - NoU 9-8 0 0
8.2.2015 NoU - UJK 11-0 0 0
17.1.2015 NoU - LuKi-82 3-4 0 0

CSarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.3.2015 NoU - PiPS 2-4 0 0
15.3.2015 NoU - Tuusula 3-2 0 0
15.2.2015 PiPS - NoU 2-4 0 0
14.2.2015 NoU - Tikka 3-12 0 0
11.2.2015 NoU - VaPS 8-11 0 0
7.2.2015 NoU - Seiskat 4-4 0 0
17.1.2015 NoU - Shakers 3-4 0 0
11.1.2015 Tuusula - NoU 3-7 0 0
21.12.2014 Turku - NoU 13-2 0 0
20.12.2014 NoU - Walapais 6-1 0 0
16.12.2014 VaPS - NoU 7-5 0 0
22.11.2014 NoU - Tikka 4-3 0 0
16.11.2014 PiPS - NoU 3-3 0 0
15.11.2014 LL-89 - NoU 9-3 0 0
9.11.2014 NoU - Lahti 0-7 0 0
18.10.2014 Tikka - NoU 5-3 0 0
12.10.2014 NoU - PiPS 4-6 0 0
4.10.2014 NoU - Ilves 5-5 0 0
28.9.2014 Lahti - NoU 5-2 0 0
20.9.2014 NoU - LL-89 3-10 0 0

C-nuorten SM-turnaus/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.4.2015 Tuusula - NoU 3-0 0 0
5.4.2015 Walapais - NoU 0-3 0 0
5.4.2015 PiPS - NoU 5-6 0 0
4.4.2015 NoU - Helsinki 1-4 0 0
4.4.2015 NoU - Hyvinkää 0-3 0 0
3.4.2015 Ilves - NoU 2-0 0 0

Ringette 2013-14

C-nuorten SM-turnaus/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2014 Walapais - NoU 3-2 0 0
23.3.2014 BLD - NoU 6-2 0 0
22.3.2014 NoU - Turku 1-4 0 0
22.3.2014 UJK - NoU 6-6 0 0
21.3.2014 Ilves - NoU 3-2 0 0
21.3.2014 NoU - Helsinki 0-9 0 0

Turnaukset

Naisten avausturnaus/Nokia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.9.2018 Nokia - Haukat 13-0 0 0
9.9.2018 Helsinki - Nokia 1-10 0 0
9.9.2018 Nokia - EKS SM 5-3 0 0
8.9.2018 Nokia - Haukat 12-2 0 0
8.9.2018 Helsinki - Nokia 1-7 0 0
8.9.2018 Nokia - EKS Ykkönen 17-1 0 0