C-nuorten SM-turnaus (2016)
Sijoitukset
1. Ilves2. Lahti
3. Helsinki
4. VG-62
5. Haukat C02
6. Haukat C03
7. Seiskat
8. KaPa-51
9. EKS
10. UJK
11. Jyske
12. Shakers
13. Lukko
14. FoPS
15. Hyvinkää
16. BLD
17. NoU
18. MeLuaVa
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 8 |
2 | ![]() | Haukat C03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-7 | 6 |
3 | ![]() | Shakers | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-12 | 4 |
4 | ![]() | Lukko | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
5 | ![]() | MeLuaVa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-35 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat C02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-8 | 5 |
2 | ![]() | Seiskat | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 4 |
3 | ![]() | Jyske | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-13 | 3 |
4 | ![]() | Hyvinkää | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-11 | 4 |
2 | ![]() | KaPa-51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 4 |
3 | ![]() | UJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 4 |
4 | ![]() | NoU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-3 | 8 |
2 | ![]() | VG-62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 5 |
3 | ![]() | EKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-13 | 5 |
4 | ![]() | FoPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-16 | 2 |
5 | ![]() | BLD | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS (Lohko D/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 4 |
2 | ![]() | Hyvinkää (Lohko B/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-1 | 2 |
3 | ![]() | MeLuaVa (Lohko A/V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-18 | 0 |
Jatkolohko F
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko (Lohko A/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-5 | 4 |
2 | ![]() | BLD (Lohko D/V) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 |
3 | ![]() | NoU (Lohko C/IV) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 1 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 6071CSM-tu31.3.2018Äijänsuon harjoitusjhIlves5–1Seiskat
- 6072CSM-tu31.3.2018Äijänsuon harjoitusjhHaukat C022–5VG-62
- 6073CSM-tu31.3.2018Tuki-Areena RaumaJyske4–6EKS
- 6074CSM-tu31.3.2018Äijänsuon harjoitusjhHelsinki7–4Haukat C03
- 6075CSM-tu31.3.2018Tuki-Areena RaumaShakers1–5UJK
- 6076CSM-tu31.3.2018Äijänsuon harjoitusjhLahti6–2KaPa-51
- 6077CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhSeiskat0–3Haukat C03
- 6078CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaHaukat C026–2KaPa-51
- 6079CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhIlves5–3Helsinki
- 6080CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhVG-621–3Lahti
- 6081CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhEKS7–2UJK
- 6082CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaJyske7–6Shakers
- 6083CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhSeiskat5–1KaPa-51
- 6084CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaNoU5–1MeLuaVa
- 6085CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhHaukat C033–4Haukat C02
- 6086CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaBLD1–5Hyvinkää
- 6087CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhHelsinki7–3VG-62
- 6088CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaLukko3–0FoPS
- 6089CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjhIlves2–1 rl 1–0Lahti