CSarja (2016)
Sijoitukset
1. EKS, Ilves2. Helsinki, KaPa-51
3. Haukat C-02, Hyvinkää
4. Haukat C-03, Seiskat C03
5. Lahti, Shakers
6. Jyske, UJK
7. FoPS, Seiskat C02
8. NoU, VG-62
9. BLD, Lukko
Ykkönen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilves | 16 | 14 | 1 | 1 | 144-59 | 29 | |
![]() | Helsinki | 16 | 12 | 0 | 4 | 118-106 | 24 | |
![]() | Haukat C-02 | 16 | 11 | 0 | 5 | 108-60 | 22 | |
![]() | Haukat C-03 | 16 | 7 | 3 | 6 | 85-78 | 17 | |
![]() | Lahti | 16 | 7 | 2 | 7 | 70-76 | 16 | |
![]() | UJK | 16 | 4 | 4 | 8 | 65-73 | 12 | |
![]() | Seiskat C02 | 16 | 4 | 4 | 8 | 66-78 | 12 | |
![]() | VG-62 | 16 | 3 | 4 | 9 | 59-102 | 10 | |
![]() | Lukko | 16 | 1 | 0 | 15 | 56-139 | 2 |
Kakkonen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EKS | 16 | 15 | 0 | 1 | 112-40 | 30 | |
![]() | KaPa-51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 90-50 | 24 | |
![]() | Hyvinkää | 16 | 10 | 2 | 4 | 75-69 | 22 | |
![]() | Seiskat C03 | 16 | 9 | 2 | 5 | 83-61 | 20 | |
![]() | Shakers | 16 | 9 | 1 | 6 | 107-76 | 19 | |
![]() | Jyske | 16 | 5 | 1 | 10 | 74-98 | 11 | |
![]() | FoPS | 16 | 4 | 0 | 12 | 61-99 | 8 | |
![]() | NoU | 16 | 2 | 1 | 13 | 66-116 | 5 | |
![]() | BLD | 16 | 2 | 1 | 13 | 60-119 | 5 |
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat C-02 | 10 | 9 | 0 | 1 | 94-31 | 18 |
2 | ![]() | Ilves | 10 | 7 | 1 | 2 | 89-44 | 15 |
3 | ![]() | Helsinki | 10 | 6 | 0 | 4 | 93-61 | 12 |
4 | ![]() | EKS | 10 | 5 | 1 | 4 | 55-50 | 11 |
5 | ![]() | Seiskat C03 | 10 | 2 | 0 | 8 | 46-75 | 4 |
6 | ![]() | BLD | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-134 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UJK | 10 | 8 | 0 | 2 | 72-27 | 16 |
2 | ![]() | Lukko | 10 | 6 | 2 | 2 | 73-59 | 14 |
3 | ![]() | VG-62 | 10 | 6 | 0 | 4 | 65-57 | 12 |
4 | ![]() | FoPS | 10 | 3 | 2 | 5 | 44-70 | 8 |
5 | ![]() | NoU | 10 | 1 | 3 | 6 | 47-67 | 5 |
6 | ![]() | Jyske | 10 | 2 | 1 | 7 | 43-64 | 5 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seiskat C02 | 10 | 7 | 2 | 1 | 64-29 | 16 |
2 | ![]() | Haukat C-03 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56-32 | 15 |
3 | ![]() | Lahti | 10 | 6 | 2 | 2 | 60-41 | 14 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 10 | 3 | 3 | 4 | 42-46 | 9 |
5 | ![]() | Shakers | 10 | 2 | 2 | 6 | 50-69 | 6 |
6 | ![]() | Hyvinkää | 10 | 0 | 0 | 10 | 41-96 | 0 |