F-jun Etelä-Suomi väh.pelanneet (2020)
Turnaus 1: La 26.9. klo 16:00 Klaukkala
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | EKS Topaasit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Lahti Tornadot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Tähdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 2: Su 27.9. klo 16:00 Hyvinkää
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Safiirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Helsinki Tornadorinkulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Hyvinkää Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Walapais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 3: Su 1.11. klo 15:15 Leppävaara
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Rubiinit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Haukat R-F Mustat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Lahti Tornadot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Timantit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 4: PERUTTU (29.11. Leppävaara)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | EKS Safiirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Hyvinkää Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Walapais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 5: PERUTTU (31.1. Malmi)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Topaasit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Haukat R-F Mustat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Helsinki Tornadorinkulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Tähdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 6: PERUTTU (12.12. Klaukkala)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Safiirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Hyvinkää Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | KaPa-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Timantit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 7: PERUTTU (16.1. Leppävaara)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | EKS Topaasit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Haukat R-F Mustat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Tähdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 8: PERUTTU (16.1. Kangasniemi)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Rubiinit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Helsinki Tornadorinkulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | KaPa-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Lahti Tornadot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 9: PERUTTU (24.1. Myyrmäki)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Safiirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Helsinki Tornadorinkulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | NSR Timantit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Walapais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 10: PERUTTU (6.2. Lahti)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Topaasit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | KaPa-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Lahti Tornadot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Tähdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 11: PERUTTU (13.2. Kellokoski)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Rubiinit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Haukat R-F Mustat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Hyvinkää Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NSR Timantit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 12: PERUTTU (7.3. Kerava)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | EKS Rubiinit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Helsinki Tornadorinkulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 13: PERUTTU (20.3. Kangasniemi)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Safiirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | EKS Topaasit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Haukat R-F Mustat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turnaus 14: PERUTTU (27.3. Klaukkala)
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS Rubiinit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Lahti Tornadot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | NSR Tähdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Walapais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |