CSarja (2020)
Sarjatoiminta on päätetty kauden 2020-2021 osalta.
https://www.ringette.fi/fi/nw/16361/c-+ja+b-nuorten+sarjatoiminnat+p%C3%A4%C3%A4tet%C3%A4%C3%A4n+kauden+2020-2021+osalta.html
https://www.ringette.fi/fi/nw/16361/c-+ja+b-nuorten+sarjatoiminnat+p%C3%A4%C3%A4tet%C3%A4%C3%A4n+kauden+2020-2021+osalta.html
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat C1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 105-30 | 16 |
2 | ![]() | Lukko | 10 | 6 | 2 | 2 | 115-38 | 14 |
3 | ![]() | NSR | 10 | 7 | 0 | 3 | 82-38 | 14 |
4 | ![]() | Jyske | 10 | 6 | 0 | 4 | 59-48 | 12 |
5 | ![]() | FoPS | 10 | 2 | 0 | 8 | 44-116 | 4 |
6 | ![]() | BLD | 10 | 0 | 0 | 10 | 27-162 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 10 | 8 | 1 | 1 | 79-32 | 17 |
2 | ![]() | Blue Rings | 10 | 7 | 0 | 3 | 88-47 | 14 |
3 | ![]() | Lahti | 10 | 6 | 2 | 2 | 60-26 | 14 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 10 | 5 | 1 | 4 | 95-36 | 11 |
5 | ![]() | Haukat C2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41-83 | 4 |
6 | ![]() | Hyvinkää C2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8-147 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 10 | 7 | 2 | 1 | 72-36 | 16 |
2 | ![]() | Hyvinkää C1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54-31 | 15 |
3 | ![]() | UJK | 10 | 7 | 1 | 2 | 61-31 | 15 |
4 | ![]() | EKS | 10 | 3 | 2 | 5 | 41-55 | 8 |
5 | ![]() | LuKi-82 | 10 | 2 | 2 | 6 | 38-63 | 6 |
6 | ![]() | Tikka | 10 | 0 | 0 | 10 | 24-74 | 0 |