Isaksson Henni (LUVIAN KIEKKO -82)

Ringette 2022-23

Naisten Ykkössarja/LuKi-82

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.11.2022 UJK - LuKi-82 2-8 0 0
12.11.2022 FoPS - LuKi-82 5-10 2 4
30.10.2022 LuKi-82 - Blue Rings 6-3 0 0
16.10.2022 KaPa-51 - LuKi-82 3-10 2 4
8.10.2022 LuKi-82 - EKS 5-3 1 1
1.10.2022 LuKi-82 - Helsinki 8-7 1 1
27.9.2022 Ilves - LuKi-82 0-6 1 3
25.9.2022 Hyvinkää - LuKi-82 1-9 0 3
24.9.2022 LuKi-82 - LL-89 13-2 1 5

Ringette 2019-20

Naisten Ykkössarja/Lukko

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.2.2020 Lukko - NoU 14-7 2 2
1.2.2020 Lukko - EKS 6-6 2 1
9.11.2019 Lukko - Ilves 5-12 2 0
3.11.2019 Lukko - Haukat 3-12 0 1
2.11.2019 Blue Rings - Lukko 19-2 1 1
20.10.2019 VG-62 - Lukko 9-8 2 3
19.10.2019 NoU - Lukko 4-16 6 2
12.10.2019 Lukko - EKS 3-4 1 2
6.10.2019 Lukko - Seiskat 7-1 1 3
5.10.2019 Ilves - Lukko 15-7 4 1
29.9.2019 Haukat - Lukko 17-4 1 0
28.9.2019 Lukko - Blue Rings 5-7 1 1
22.9.2019 EKS - Lukko 11-4 2 0
21.9.2019 Lukko - VG-62 8-15 3 1

Ringette 2017-18

Naisten SM-sarja/RNK Flyers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 RNK Flyers - EKS 4-6 0 0
14.3.2018 RNK Flyers - NoU Ringette 5-6 0 0
11.3.2018 NoU Ringette - RNK Flyers 6-5 0 2
4.3.2018 NoU Ringette - RNK Flyers 4-6 0 1
3.3.2018 RNK Flyers - NoU Ringette 4-5 0 0
24.2.2018 LL-89 SC - RNK Flyers 14-5 1 1
18.2.2018 NoU Ringette - RNK Flyers 5-5 1 0
17.2.2018 RNK Flyers - LuKi-82 4-3 1 0
11.2.2018 RNK Flyers - Lahti 7-2 0 4
7.2.2018 RNK Flyers - VG-62 17-1 2 3
3.2.2018 RNK Flyers - Blue Rings 9-7 4 2
21.1.2018 Lahti - RNK Flyers 4-9 1 1
20.1.2018 EKS - RNK Flyers 6-8 0 1
13.1.2018 RNK Flyers - LL-89 SC 9-12 0 0
7.1.2018 LuKi-82 - RNK Flyers 1-4 0 2
17.12.2017 RNK Flyers - NoU Ringette 6-5 1 2
16.12.2017 RNK Flyers - EKS 8-8 1 0
19.11.2017 RNK Flyers - Lahti 8-5 2 1
18.11.2017 RNK Flyers - LuKi-82 8-4 0 1
12.11.2017 LL-89 SC - RNK Flyers 11-3 0 0
11.11.2017 NoU Ringette - RNK Flyers 7-5 0 0
4.11.2017 RNK Flyers - Blue Rings 12-2 1 3
1.11.2017 RNK Flyers - VG-62 15-2 1 4
22.10.2017 EKS - RNK Flyers 6-9 0 0
21.10.2017 Lahti - RNK Flyers 2-16 2 3
14.10.2017 RNK Flyers - LL-89 SC 5-4 0 1
8.10.2017 LuKi-82 - RNK Flyers 6-3 0 2
1.10.2017 RNK Flyers - NoU Ringette 5-4 0 1
30.9.2017 RNK Flyers - EKS 6-5 0 2
24.9.2017 VG-62 - RNK Flyers 2-9 0 0
23.9.2017 Blue Rings - RNK Flyers 5-12 1 3

Nuorten turnaus/U21 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
28.1.2018 U18 00 - U21 Sininen 5-6 0 0
28.1.2018 U21 Valkoinen - U21 Sininen 1-6 0 3
27.1.2018 U21 Sininen - U18 01 3-5 1 1
27.1.2018 U18 00/01 - U21 Sininen 7-9 0 1

Ringette 2016-17

Naisten SM-sarja/RNK Flyers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.3.2017 RNK Flyers - NoU 4-3 0 0
19.3.2017 NoU - RNK Flyers 3-4 0 0
18.3.2017 RNK Flyers - NoU 6-2 0 0
11.3.2017 RNK Flyers - Blue Rings 15-3 2 1
5.3.2017 Blue Rings - RNK Flyers 2-8 0 1
4.3.2017 RNK Flyers - Blue Rings 10-3 0 2
19.2.2017 Blue Rings - RNK Flyers 2-10 0 1
11.2.2017 RNK Flyers - NoU 6-3 1 0
4.2.2017 RNK Flyers - Lahti 13-0 0 0
1.2.2017 LuKi -82 - RNK Flyers 2-16 0 1
22.1.2017 Helsinki - RNK Flyers 4-9 0 1
21.1.2017 EKS - RNK Flyers 5-12 0 0
14.1.2017 RNK Flyers - Blue Rings 15-8 0 1
11.1.2017 VG-62 - RNK Flyers 3-12 1 2
8.1.2017 NoU - RNK Flyers 5-6 0 1
17.12.2016 Lahti - RNK Flyers 1-4 1 0
14.12.2016 RNK Flyers - LuKi -82 11-1 1 2
11.12.2016 Helsinki - RNK Flyers 1-12 0 2
10.12.2016 RNK Flyers - EKS 6-4 0 2
3.12.2016 Blue Rings - RNK Flyers 3-11 0 0
22.11.2016 VG-62 - RNK Flyers 0-20 2 5
19.11.2016 RNK Flyers - NoU 6-4 0 1
12.11.2016 LuKi -82 - RNK Flyers 2-9 1 2
6.11.2016 RNK Flyers - Lahti 10-3 0 1
5.11.2016 RNK Flyers - Helsinki 13-1 1 2
30.10.2016 EKS - RNK Flyers 3-2 0 0
22.10.2016 RNK Flyers - Blue Rings 13-5 2 1
19.10.2016 RNK Flyers - VG-62 14-3 1 2
15.10.2016 NoU - RNK Flyers 2-8 0 0
12.10.2016 RNK Flyers - LuKi -82 24-2 0 4
2.10.2016 Lahti - RNK Flyers 4-5 0 1
1.10.2016 RNK Flyers - Helsinki 16-2 0 2

Nuorten maajoukkue/Team White

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.1.2017 Team Blue - Team White 5-8 2 3

Ringette 2015-16

Naisten Ykkössarja/RNK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.2.2016 BR Akatemia - RNK 5-4 0 3
27.1.2016 Turku - RNK 3-9 2 3
12.12.2015 RNK - BR Akatemia 5-7 2 0
2.12.2015 Jyske - RNK 9-5 2 0
28.11.2015 RNK - TaRi 8-11 0 1
28.10.2015 RNK - Jyske 0-8 0 0
24.10.2015 TaRi - RNK 4-12 1 2
3.10.2015 RNK - Hyvinkää 4-9 1 0
27.9.2015 RNK - EKS 22-0 4 2

B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2016 Helsinki - FoPS 7-8 0 2
12.3.2016 Jyske - FoPS 14-2 1 0
5.3.2016 FoPS - Jyske 8-11 3 1
28.2.2016 NoU - FoPS 3-8 1 2
21.2.2016 FoPS - LuKi-82 22-8 3 6
14.2.2016 Lukko - FoPS 4-5 0 1
13.2.2016 Haukat - FoPS 11-2 0 0
7.2.2016 VaPS - FoPS 6-8 2 0
24.1.2016 Helsinki - FoPS 6-5 1 0
23.1.2016 FoPS - Ilves BLD 14-4 4 2
17.1.2016 FoPS - Lahti 14-2 3 4
16.1.2016 FoPS - EKS 9-4 2 5
20.12.2015 Blue Rings - FoPS 2-5 1 1
13.12.2015 Jyske - FoPS 16-2 0 0
28.11.2015 FoPS - NoU 23-2 3 5
22.11.2015 LuKi-82 - FoPS 7-6 2 1
21.11.2015 FoPS - Lukko 5-6 0 2
15.11.2015 FoPS - Haukat 6-13 2 0
8.11.2015 FoPS - VaPS 15-10 2 3
25.10.2015 Ilves BLD - FoPS 3-10 3 0
18.10.2015 FoPS - Helsinki 4-6 1 3
17.10.2015 Lahti - FoPS 8-11 1 3
10.10.2015 EKS - FoPS 6-7 1 1
4.10.2015 FoPS - Blue Rings 5-6 1 0

Ringette 2014-15

B-nuorten SM/RNK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3.2015 RNK - Lahti 9-7 1 2
14.3.2015 Jyske - RNK 10-5 1 1
1.3.2015 Jyske - RNK 7-6 0 2
28.2.2015 BR Blue - RNK 5-0 0 0
22.2.2015 Helsinki - RNK 3-7 1 2
8.2.2015 BR White - RNK 7-10 1 3
7.2.2015 Haukat - RNK 2-3 1 1
4.2.2015 RNK - Jyske 4-5 0 0
25.1.2015 Lukko - RNK 2-6 0 2
24.1.2015 RNK - Lahti 14-13 0 8
18.1.2015 RNK - Lukko 9-0 1 2
17.1.2015 RNK - Helsinki 10-3 1 4
11.1.2015 RNK - BR Blue 5-7 1 1
10.1.2015 RNK - Haukat 7-5 1 4
6.1.2015 RNK - BR White 9-8 1 3
3.1.2015 Lahti - RNK 10-14 1 6
7.12.2014 Jyske - RNK 9-7 1 1
26.11.2014 VG-62 - RNK 5-6 0 2
23.11.2014 RNK - Ilves BLD 10-5 2 5
22.11.2014 RNK - BR White 13-7 2 3
16.11.2014 RNK - UJK 13-1 2 4
12.11.2014 RNK - Jyske 5-5 1 2
2.11.2014 Haukat - RNK 3-15 3 4
22.10.2014 RNK - VG-62 8-7 0 2
12.10.2014 Ilves BLD - RNK 4-13 2 2
11.10.2014 BR White - RNK 9-15 1 3
5.10.2014 UJK - RNK 1-11 2 2
27.9.2014 RNK - Haukat 9-4 3 0

U17 Aluejoukkueturnaus/Team Ojaranta

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.2.2015 Team Ojaranta - Team Pukkila 5-3 0 0
1.2.2015 Team Ojaranta - Team Pukkila 6-3 0 1
31.1.2015 Team Ojaranta - Team Pohjola 3-4 1 0
31.1.2015 Team Kyhälä - Team Ojaranta 9-3 0 0

Ringette 2013-14

U17 Aluejoukkueturnaus/Team Kirsi Pukkila

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.2.2014 Team Anne Pohjola - Team Kirsi Pukkila 9-5 1 1
1.2.2014 Team Salla Kyhälä - Team Kirsi Pukkila 10-4 1 0
1.2.2014 Team Kirsi Pukkila - Team Anne Pohjola 3-4 1 0

C-nuorten SM-turnaus/RNK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2014 Seiskat - RNK 3-4 1 2
22.3.2014 RNK - Tikka 3-4 2 0
22.3.2014 Shakers - RNK 2-7 3 3
22.3.2014 RNK - Turku 4-6 2 2
21.3.2014 VG-62 - RNK 6-6 4 1
21.3.2014 RNK - Lahti 4-5 1 2