1647 Team Kirsi Pukkila - Team Anne Pohjola
![]() Team Kirsi Pukkila |
3–4 Yleisöä: 89 Alkoi: 18:00 Loppui: 19:17 Pöytäkirja |
![]() Team Anne Pohjola |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
1
1
2
2
3
4
3
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Team Kirsi Pukkila | ||||
Jasmin Haavisto | ||||
Iida Salonen | 3 | 9 | 10 | 11 |
Team Anne Pohjola | ||||
Hanna Minkkinen | 5 | 9 | 10 | 8 |
Melina Valkama |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 1.2.2014 | |
Klo | 18:00 ( - 18:48) | |
Pelipaikka | Valkoisenlähteentie 54, Vantaa |
|
Tuomari | Parkkila Elina | |
Tuomari 2 | Ukonaho Pauliina | |
Valvoja | Lempiäinen Veera | |
Katsojia | 89 |
Lohko U17 Aluejoukkueturnaus/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Salla Kyhälä | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-12 | 4 | |
2 | ![]() | Team Petra Ojaranta | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 4 | |
3 | ![]() | Team Anne Pohjola | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-15 | 4 | |
4 | ![]() | Team Kirsi Pukkila | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-17 | 0 |
