1007 EKS - FoPS
![]() EKS |
6–7 (3–3, 1–3, 1–0, 1–1) Yleisöä: 25 Alkoi: 14:45 Loppui: 16:30 Pöytäkirja |
![]() FoPS |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
1
3
2
3
4
4
5
6
5
7
6
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EKS | ||||
Aino Luukko | ||||
Alexandra Väyrynen | 10 | 8 | 10 | 8 |
FoPS | ||||
Laura Kari | 6 | 11 | 12 | 12 |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 10.10.2015 | |
Klo | 14:45 ( - 16:45) | |
Pelipaikka | Maantienpelto 1, Espoo |
|
Tuomari | Mustonen Alisa | |
Tuomari 2 | Kohtala Jukka | |
Katsojia | 25 |
Lohko B-nuorten SM/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyske | 22 | 22 | 0 | 0 | 335-69 | 44 | |
2 | ![]() | Haukat | 22 | 18 | 2 | 2 | 265-102 | 38 | |
3 | ![]() | Helsinki | 22 | 16 | 3 | 3 | 188-115 | 35 | |
4 | ![]() | FoPS | 22 | 13 | 0 | 9 | 194-144 | 26 | |
5 | ![]() | Lukko | 22 | 8 | 7 | 7 | 145-140 | 23 | |
6 | ![]() | EKS | 22 | 9 | 2 | 11 | 154-157 | 20 | |
7 | ![]() | LuKi-82 | 22 | 6 | 4 | 12 | 129-176 | 16 | |
8 | ![]() | Blue Rings | 22 | 7 | 2 | 13 | 133-182 | 16 | |
9 | ![]() | VaPS | 22 | 5 | 4 | 13 | 217-290 | 14 | |
10 | ![]() | Ilves BLD | 22 | 5 | 2 | 15 | 134-229 | 12 | |
11 | ![]() | Lahti | 22 | 5 | 1 | 16 | 126-237 | 11 | |
12 | ![]() | NoU | 22 | 4 | 1 | 17 | 83-262 | 9 |
