Hoffström Cecilia (Kiekko-Espoo)

Ringette 2018-19

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.12.2018 Helsinki - LuKi-82 10-4 0 2
25.11.2018 NoU - Helsinki 2-7 0 4
17.11.2018 Helsinki - VG-62 12-4 0 2
11.11.2018 Jyske - Helsinki 10-6 2 0
28.10.2018 EKS - Helsinki 2-14 0 2
21.10.2018 Helsinki - Haukat 7-5 0 2
7.10.2018 FoPS - Helsinki 1-6 2 2
29.9.2018 Helsinki - Ilves 11-5 0 0
22.9.2018 LuKi-82 - Helsinki 1-22 1 4

Ringette 2019-20

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.2.2020 Helsinki - EKS 3-14 1 0
22.2.2020 Lahti - Helsinki 5-5 1 0
15.2.2020 LL-89 Say Cheese - Helsinki 10-7 1 3
9.2.2020 Helsinki - RNK Flyers 7-7 0 0
8.2.2020 NoU - Helsinki 7-3 1 0
1.2.2020 Helsinki - Lahti 8-7 0 0
18.1.2020 EKS - Helsinki 8-4 0 0
12.1.2020 Helsinki - LL-89 Say Cheese 6-11 0 0
11.1.2020 Lahti - Helsinki 7-10 0 0
4.1.2020 Helsinki - NoU 4-7 0 0
21.12.2019 Helsinki - RNK Flyers 10-7 0 1
14.12.2019 LL-89 Say Cheese - Helsinki 15-6 0 0
7.12.2019 EKS - Helsinki 4-3 0 0
16.11.2019 Helsinki - LuKi-82 3-2 1 1
10.11.2019 EKS - Helsinki 4-4 0 0
9.11.2019 Lahti - Helsinki 11-7 0 0
20.10.2019 Helsinki - RNK Flyers 4-6 1 1
19.10.2019 LuKi-82 - Helsinki 4-5 0 1
13.10.2019 Hyvinkää - Helsinki 3-7 0 1
12.10.2019 Helsinki - Lahti 6-7 0 0
5.10.2019 NoU - Helsinki 6-2 0 0
29.9.2019 Helsinki - EKS 4-10 0 1
28.9.2019 RNK Flyers - Helsinki 12-6 0 0
22.9.2019 Helsinki - Hyvinkää 8-4 1 1
21.9.2019 LL-89 Say Cheese - Helsinki 10-1 0 0

Ringette 2017-18

Naisten SM-sarja/EKS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 RNK Flyers - EKS 4-6 0 0
11.3.2018 EKS - LL-89 SC 8-9 0 0
10.3.2018 LL-89 SC - EKS 9-3 0 0
21.1.2018 EKS - Blue Rings 13-3 0 1
20.1.2018 EKS - RNK Flyers 6-8 0 0
10.12.2017 EKS - NoU Ringette 6-7 0 0
9.12.2017 LuKi-82 - EKS 3-6 0 0
19.11.2017 Blue Rings - EKS 3-11 0 0
18.11.2017 EKS - Lahti 7-1 0 0
12.11.2017 EKS - VG-62 16-5 1 1
11.11.2017 LL-89 SC - EKS 9-3 0 1
5.11.2017 EKS - LuKi-82 6-8 0 1
4.11.2017 NoU Ringette - EKS 3-1 0 0
22.10.2017 EKS - RNK Flyers 6-9 2 1
21.10.2017 EKS - Blue Rings 10-2 1 2
14.10.2017 VG-62 - EKS 2-20 1 0
8.10.2017 Lahti - EKS 4-11 0 1
1.10.2017 EKS - LL-89 SC 4-13 0 0
30.9.2017 RNK Flyers - EKS 6-5 0 0
23.9.2017 EKS - NoU Ringette 7-1 0 0

Nuorten turnaus/U21 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
28.1.2018 U18 00 - U21 Sininen 5-6 0 1
28.1.2018 U21 Valkoinen - U21 Sininen 1-6 0 0
27.1.2018 U21 Sininen - U18 01 3-5 1 0
27.1.2018 U18 00/01 - U21 Sininen 7-9 1 1

Ringette 2016-17

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.2.2017 Helsinki - VG-62 4-7 0 1
11.2.2017 VG-62 - Helsinki 8-6 0 2
14.1.2017 LuKi -82 - Helsinki 3-8 0 0
11.1.2017 Helsinki - Lahti 5-4 0 3
8.1.2017 Helsinki - VG-62 9-6 3 0
11.12.2016 Helsinki - RNK Flyers 1-12 0 0
4.12.2016 Helsinki - LuKi -82 6-5 0 2
20.11.2016 Helsinki - Lahti 4-8 2 0
19.11.2016 VG-62 - Helsinki 7-7 1 1
13.11.2016 Helsinki - EKS 0-5 0 0
30.10.2016 Helsinki - NoU 4-13 1 0
22.10.2016 LuKi -82 - Helsinki 11-5 0 4
19.10.2016 Lahti - Helsinki 6-5 0 1
16.10.2016 Helsinki - VG-62 4-10 0 0
9.10.2016 EKS - Helsinki 20-3 0 0
2.10.2016 Helsinki - Blue Rings 3-15 2 0
1.10.2016 RNK Flyers - Helsinki 16-2 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3.2017 Helsinki - Jyske 5-7 0 0
3.3.2017 FoPS - Helsinki 5-4 0 1
28.2.2017 Helsinki - Lahti 13-5 2 4
26.2.2017 Haukat - Helsinki 6-3 2 0
12.2.2017 Jyske - Helsinki 5-5 1 2
5.2.2017 Helsinki - Tikka 7-3 0 2
4.2.2017 Ilves BLD - Helsinki 1-6 1 3
31.1.2017 Helsinki - FoPS 3-6 0 1
21.1.2017 Helsinki - Lukko 10-5 1 4
18.1.2017 Lahti - Helsinki 4-12 1 7
15.1.2017 Helsinki - Haukat 4-5 1 1
6.12.2016 Tikka - Helsinki 1-12 1 2
3.12.2016 Helsinki - Ilves BLD 9-9 1 3
16.11.2016 Lahti - Helsinki 4-10 4 1
12.11.2016 Tikka - Helsinki 4-8 0 4
26.10.2016 Helsinki - Blue Rings 10-3 3 2
12.10.2016 Helsinki - Lahti 10-4 1 4
8.10.2016 Hyvinkää - Helsinki 6-14 0 4
4.10.2016 Helsinki - EKS 4-7 1 0
2.10.2016 Haukat - Helsinki 5-6 2 0
28.9.2016 EKS - Helsinki 2-5 1 1

Nuorten maajoukkue/Team Blue

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.1.2017 Team Blue - Team White 5-8 0 1

Ringette 2015-16

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
28.2.2016 Helsinki - VG-62 6-9 1 1
27.2.2016 RNK Flyers - Helsinki 13-1 0 0
21.2.2016 Helsinki - NoU 2-12 0 1
24.1.2016 Helsinki - Blue Rings 4-14 0 0
23.1.2016 VG-62 - Helsinki 3-11 2 2

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2016 Helsinki - FoPS 7-8 1 3
12.3.2016 Haukat - Helsinki 7-6 2 1
5.3.2016 Helsinki - NoU 8-2 1 2
14.2.2016 VaPS - Helsinki 7-15 1 4
13.2.2016 Helsinki - LuKi-82 7-4 0 4
7.2.2016 Helsinki - Haukat 3-7 0 0
6.2.2016 Helsinki - Ilves BLD 10-8 2 2
4.2.2016 EKS - Helsinki 4-6 1 0
25.1.2016 Helsinki - Lahti 11-4 0 3
24.1.2016 Helsinki - FoPS 6-5 1 1
17.1.2016 Helsinki - Lukko 5-5 0 0
14.1.2016 Haukat - Helsinki 8-8 2 1
20.12.2015 Jyske - Helsinki 9-5 3 1
13.12.2015 NoU - Helsinki 6-9 1 1
29.11.2015 LuKi-82 - Helsinki 6-6 0 4
22.11.2015 Lukko - Helsinki 4-8 2 1
21.11.2015 Helsinki - VaPS 21-5 2 5
15.11.2015 Ilves BLD - Helsinki 3-12 1 3
25.10.2015 Lahti - Helsinki 3-14 1 2
18.10.2015 FoPS - Helsinki 4-6 0 3
12.10.2015 Helsinki - EKS 9-7 0 1
7.10.2015 Blue Rings - Helsinki 5-10 0 5
4.10.2015 Helsinki - Jyske 3-5 1 1

U17 Aluejoukkueturnaus/Team Kyhälä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
31.1.2016 Team Pohjola - Team Kyhälä 6-4 0 1
31.1.2016 Team Kyhälä - Team Pukkila 7-4 1 0
30.1.2016 Team Kyhälä - Team Pukkila 5-2 2 1
30.1.2016 Team Ojaranta - Team Kyhälä 7-5 0 0

Ringette 2014-15

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.2.2015 Haukat - Helsinki 11-3 0 2

CSarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
30.3.2015 EKS - Helsinki 4-9 1 5
28.3.2015 Lahti - Helsinki 9-11 3 5
21.3.2015 Helsinki - Ilves 8-1 1 0
14.3.2015 LL-89 - Helsinki 3-12 2 3
7.3.2015 Helsinki - VG-62 14-2 1 4
28.2.2015 Helsinki - Hyvinkää 5-1 2 0
22.2.2015 VG-62 - Helsinki 0-6 2 2
11.2.2015 Helsinki - Haukat 5-6 1 0
4.2.2015 Helsinki - EKS 9-2 2 3
24.1.2015 Helsinki - Lahti 12-5 0 3
17.1.2015 Ilves - Helsinki 4-9 1 3
10.1.2015 Helsinki - LL-89 8-1 1 4
20.12.2014 Hyvinkää - Helsinki 1-3 0 2
13.12.2014 Helsinki - Jyske 11-8 1 2
8.12.2014 Haukat - Helsinki 3-3 0 0
22.11.2014 Helsinki - Hyvinkää 9-4 0 1
15.11.2014 Jyske - Helsinki 8-3 0 1
8.11.2014 Helsinki - VaPS 16-6 2 4
2.11.2014 Shakers - Helsinki 3-6 0 2
26.10.2014 Hyvinkää - Helsinki 5-4 0 1
4.10.2014 Helsinki - Jyske 8-8 0 2
28.9.2014 VaPS - Helsinki 9-14 5 1
16.9.2014 Tuusula - Helsinki 4-15 1 1

U17 Aluejoukkueturnaus/Team Pohjola

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.2.2015 Team Kyhälä - Team Pohjola 5-4 0 0
1.2.2015 Team Kyhälä - Team Pohjola 6-5 0 1
31.1.2015 Team Ojaranta - Team Pohjola 3-4 0 0
31.1.2015 Team Pohjola - Team Pukkila 5-2 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.4.2015 Helsinki - EKS 9-3 1 2
5.4.2015 Helsinki - Jyske 6-1 0 0
4.4.2015 NoU - Helsinki 1-4 0 0
4.4.2015 Ilves - Helsinki 0-7 1 1
4.4.2015 Helsinki - Shakers 7-0 1 0
3.4.2015 Helsinki - Hyvinkää 6-2 0 2

Ringette 2013-14

C-nuorten SM-turnaus/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2014 Helsinki - Hyvinkää 6-1 0 0
23.3.2014 Ilves - Helsinki 1-2 0 0
22.3.2014 Helsinki - Ilves 1-3 0 0
22.3.2014 Turku - Helsinki 3-2 0 0
22.3.2014 Tikka - Helsinki 4-1 0 1
21.3.2014 Helsinki - UJK 4-1 1 0
21.3.2014 NoU - Helsinki 0-9 1 2

Turnaukset

Naisten avausturnaus/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.9.2018 Helsinki - Nokia 1-10 0 0
9.9.2018 Haukat - Helsinki 1-8 0 2
9.9.2018 Helsinki - Raisio 4-2 0 0
8.9.2018 Haukat - Helsinki 6-4 0 0
8.9.2018 Helsinki - Nokia 1-7 0 1
8.9.2018 Helsinki - LuKi-82 5-2 1 3