Peliasun värit: | Paita Lila |
Vara-asun värit: |
www.helsinkiringette.fi
Kotikenttä:
Vanhat kaudet
Pelaajat
Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vatka Vilma | -98 | ||||||||||
3 | Asumaa Nea | -95 | ||||||||||
4 | Kotiranta Annu | C | -84 | |||||||||
8 | Virtanen Mira | -93 | ||||||||||
11 | Kotiranta Heidi | -92 | ||||||||||
12 | Hoffström Cecilia | -99 | ||||||||||
14 | Innanen Laura | A | -88 | |||||||||
16 | Laivuori Helmi | -99 | ||||||||||
21 | Ahokas Petra | -82 | ||||||||||
22 | Lehtosaari Jenni | -92 | ||||||||||
25 | Kaukonen Hele | A | -97 | |||||||||
27 | Saranen Tiina | -96 | ||||||||||
29 | Kemppainen Anniina | -93 | ||||||||||
33 | Laitsaari Rebekka | MV | -96 | |||||||||
54 | Korhonen Tiina | -97 | ||||||||||
88 | Soini Tiina | -91 | ||||||||||
99 | Minkkinen Hanna | MV | -98 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Pasanen Tomi |
Valmentaja | Parkkinen Sanna |
Joukkueenjohtaja | Asumaa Nina |
Huoltaja | Lehtosaari Timo |