Peliasun värit: | Paita Lila |
Vara-asun värit: |
www.helsinkiringette.fi
Kotikenttä:
Vanhat kaudet
Pelaajat
Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rönnqvist Emma | MV | -99 | |||||||||
3 | Asumaa Nea | -95 | ||||||||||
4 | Kotiranta Annu | C | -84 | |||||||||
7 | Hämäläinen Taru | -00 | ||||||||||
8 | Juusela Milla | -99 | ||||||||||
9 | Juntunen Kaisa | MV | -93 | |||||||||
10 | Korhonen Suvi | -99 | ||||||||||
11 | Kotiranta Heidi | -92 | ||||||||||
12 | Ripatti Minttu | -83 | ||||||||||
14 | Innanen Laura | A | -88 | |||||||||
17 | Sinivuori Venla | A | -00 | |||||||||
20 | Laivuori Helmi | -99 | ||||||||||
21 | Ahokas Petra | -82 | ||||||||||
22 | Lehtosaari Jenni | -92 | ||||||||||
23 | Vatka Vilma | -98 | ||||||||||
25 | Kaukonen Hele | -97 | ||||||||||
26 | Lahti Kia | -93 | ||||||||||
29 | Korhonen Tiina | -97 | ||||||||||
66 | Hoffström Cecilia | A | -99 | |||||||||
88 | Soini Tiina | -91 | ||||||||||
99 | Minkkinen Hanna | MV | -98 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Sundell Petri |
Valmentaja | Lauronen Jaakko |
Valmentaja | Parkkinen Sanna |
Valmentaja | Riento Hannu |
Joukkueenjohtaja | Asumaa Nina |
Maalivahtivalmentaja | Juusela Tuomas |
Huoltaja | Lehtosaari Timo |