463 Haukat B03 - Haukat B04
![]() Haukat B03 |
5–4 (1–1, 0–1, 3–1, 1–1) Yleisöä: 26 Alkoi: 20:13 Loppui: 22:00 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Haukat B04 |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
1
2
2
3
4
3
5
4
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Haukat B03 | ||||
Viivi Vilpponen | 11 | 8 | 6 | 8 |
Mayella Nymark | ||||
Haukat B04 | ||||
Miia Vainio | ||||
Sara Uusitalo | 8 | 16 | 10 | 11 |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 6.10.2020 | |
Klo | 20:00 ( - 21:00) | |
Pelipaikka | Seutulantie 14, Järvenpää |
|
Tuomari | Sormunen Heidi | |
Tuomari 2 | Korteniemi Juha | |
Valvoja | ||
Katsojia | 26 |
Lohko B-nuorten SM/Karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 12 | 10 | 0 | 2 | 110-52 | 20 | |
2 | ![]() | Blue Rings | 12 | 8 | 1 | 3 | 106-80 | 17 | |
3 | ![]() | Ilves | 12 | 8 | 0 | 4 | 76-69 | 16 | |
4 | ![]() | Jyske | 12 | 7 | 1 | 4 | 91-72 | 15 | |
5 | ![]() | Haukat B04 | 12 | 7 | 0 | 5 | 88-74 | 14 | |
6 | ![]() | VG-62 | 12 | 7 | 0 | 5 | 72-67 | 14 | |
7 | ![]() | Lahti | 12 | 6 | 2 | 4 | 65-73 | 14 | |
8 | ![]() | NSR | 12 | 5 | 1 | 6 | 79-84 | 11 | |
9 | ![]() | NoU Ringette | 12 | 5 | 0 | 7 | 77-92 | 10 | |
10 | ![]() | EKS | 12 | 4 | 1 | 7 | 87-91 | 9 | |
11 | ![]() | Haukat B03 | 12 | 4 | 1 | 7 | 64-70 | 9 | |
12 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 2 | 1 | 9 | 42-87 | 5 | |
13 | ![]() | KaPa-51 | 12 | 1 | 0 | 11 | 37-83 | 2 |
