Peliasun värit: | Paita Musta Housut Musta |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Musta |
https://laitilanjyske.sporttisaitti.com/jaaurheilu/laitilan-jyske-ringette/b-ringette/
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Päivi Tapani
050 593 3534
B-nuorten SM Karsintasarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 437BSM20.9.2020Hyvinkään jäähalliHyvinkää2–5Jyske
- 443BSM26.9.2020Laitilan jäähalliJyske6–3KaPa-51
- 454BSM27.9.2020Tuusulan jäähalli1Blue Rings7–19Jyske
- 472BSM7.10.2020Laitilan jäähalliJyske7–6VG-62
- 465BSM10.10.2020Nokian harjoitushalliNoU Ringette8–11Jyske
- 474BSM18.10.2020Malmin jäähalliHelsinki5–3Jyske
- 482BSM25.10.2020Laitilan jäähalliJyske4–5Haukat B03
- 488BSM7.11.2020SOL Areena LahtiLahti6–6Jyske
- 493BSM8.11.2020Tesoman jäähalliIlves9–6Jyske
- 501BSM14.11.2020Laitilan jäähalliJyske9–6NSR
- 505BSM15.11.2020Laitilan jäähalliJyske11–7EKS
- 510BSM21.11.2020Laitilan jäähalliJyske4–8Haukat B04
B-nuorten SM
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airisto Saara | MV | -01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Lindroth Karoliina | -02 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Seppinen Emma | -03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | Isolauri Olivia | -03 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
12 | Kiiski Tessa | A | -03 | 12 | 11 | 8 | 19 | 12 | ||
14 | Luoto Maria | -02 | 11 | 7 | 9 | 16 | 4 | |||
19 | Junnila Kiia | -03 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
20 | Rinne Aino | -03 | 11 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||
21 | Routi Josefina | -03 | 12 | 9 | 12 | 21 | 16 | |||
22 | Lahtonen Elina | -02 | 11 | 4 | 6 | 10 | 38 | |||
24 | Kirjasuo Miila | -04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
30 | Päivöke Jemina | MV | -03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Nurmisto Essi | -04 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||
36 | Suominen Petra | -04 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
65 | Silokivi Helmi | A | -03 | 12 | 15 | 17 | 32 | 12 | ||
70 | Toivonen Pinja | -05 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
72 | Usvala Aino | -03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
81 | Suominen Pihla | -04 | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
87 | Metsä-Tokila Emmi | -03 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | |||
88 | Puhakka Aada | -02 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | |||
91 | Tapani Teresa | C | -03 | 12 | 28 | 14 | 42 | 18 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Kuusisto Marlena |
Valmentaja | Niemikko Nora |
Joukkueenjohtaja | Tapani Päivi |
Joukkueenjohtaja | Toivonen Anu |
Huoltaja | Nurmisto Jenni |
Huoltaja | Päivöke Jenni |
Huoltaja | Rinne Katja |