Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
https://www.vg-62.fi/ringette/joukkueet/6605
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Jenni Enqvist
044 563 3069
B-nuorten SM Karsintasarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 439BSM20.9.2020Malmin jäähalliHelsinki12–2VG-62
- 445BSM26.9.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-625–8Haukat B04
- 449BSM27.9.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-6210–2KaPa-51
- 456BSM4.10.2020Hyvinkään jäähalliHyvinkää6–4VG-62
- 472BSM7.10.2020Laitilan jäähalliJyske7–6VG-62
- 466BSM10.10.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-627–5Blue Rings
- 476BSM18.10.2020Tesoman jäähalliIlves4–2VG-62
- 484BSM25.10.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-629–5NSR
- 490BSM7.11.2020Nokian jäähalliNoU Ringette6–7VG-62
- 495BSM8.11.2020SOL Areena LahtiLahti3–4VG-62
- 507BSM15.11.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-627–5Haukat B03
- 512BSM21.11.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-629–4EKS
B-nuorten SM
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujanpää Riina | MV | -03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Laaksonen Camilla | -02 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
5 | Uschanow Ellen | -05 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||
6 | Heinänen Emilia | -03 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
7 | Enqvist Nea-Sofia | -03 | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | |||
9 | Lehvänen Sanni | C | -03 | 9 | 8 | 7 | 15 | 8 | ||
12 | Päivölä Johanna | -02 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
13 | Viitasalo Reetta | -02 | 11 | 0 | 4 | 4 | 42 | |||
14 | Heinonen Eveliina | A | -04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | Vire Josefina | -06 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
16 | Ahlqvist Lyydia | -04 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||
18 | Kosonen Amanda | -02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
20 | Mäntyvaara Aada | -04 | 11 | 16 | 7 | 23 | 14 | |||
23 | Viro Eerika | -02 | 6 | 11 | 10 | 21 | 14 | |||
27 | Berg Nella | -05 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
31 | Tuomi Saaga | A | -04 | 12 | 9 | 8 | 17 | 30 | ||
32 | Kallonen Laura | -02 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
33 | Suominen Jenny | -02 | 12 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||
34 | Nurmi Peppi | MV | -02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Uusimäki Eva | MV | -02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Saarinen Suvi | -05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Pere Sonja | -02 | 7 | 4 | 9 | 13 | 20 | |||
Tuomi Iida | -02 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Nurkkala Jouni |
Valmentaja | Uschanow Meri |
Joukkueenjohtaja | Enqvist Jenni |
Maalivahtivalmentaja | Mannermaa Mikael |
Huoltaja | Ahlqvist Reeta |
Huoltaja | Lehtinen Veera |
Huoltaja | Lehvänen Sanni |