Kojo Lilja (LAHTI RINGETTE)
Ringette 2021-22 | |||||
CSarja/Lahti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
19.1. | Lahti | - Blue Rings | 11-7 | 0 | 0 |
16.1. | Lahti | - Jyske | 7-6 | 0 | 0 |
C-nuorten SM-turnaus/Lahti | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
10.4. | Lahti | - Ilves | 3-1 | 0 | 0 |
10.4. | EKS | - Lahti | 1-6 | 0 | 0 |
9.4. | Lahti | - Jyske | 8-0 | 0 | 0 |
9.4. | Lahti | - FoPS | 6-2 | 0 | 0 |
8.4. | Lahti | - Helsinki | 12-2 | 0 | 0 |
D-jun Etelä-Suomi/Lahti Blue | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
23.2. | Lahti White | - Lahti Blue | 3-21 | 0 | 0 |
13.2. | Haukat R-D Oranssit | - Lahti Blue | 6-6 | 0 | 0 |
6.2. | Lahti Blue | - Blue Rings D-Rockets | 9-14 | 0 | 0 |
24.1. | Hyvinkää | - Lahti Blue | 6-8 | 0 | 0 |
16.1. | Lahti Blue | - Haukat R-D Oranssit | 6-5 | 0 | 0 |
21.11.2021 | Lahti Blue | - EKS 08 | 10-6 | 0 | 0 |
20.11.2021 | Hyvinkää | - Lahti Blue | 5-15 | 0 | 0 |
D-jun Etelä-Suomi/Lahti White | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
26.3. | NSR Red | - Lahti White | 9-7 | 0 | 0 |
20.3. | Lahti White | - Blue Rings D-Rockets | 5-11 | 0 | 0 |
13.3. | Lahti White | - Haukat R-D Oranssit | 8-4 | 0 | 0 |
12.3. | Blue Rings D-Rockets | - Lahti White | 12-4 | 0 | 0 |
9.3. | Hyvinkää | - Lahti White | 5-12 | 0 | 0 |
12.2. | Lahti White | - NSR Red | 4-8 | 0 | 0 |
5.2. | Lahti White | - Hyvinkää | 14-6 | 0 | 0 |
2.2. | Lahti Blue | - Lahti White | 9-7 | 0 | 0 |
23.1. | Haukat R-D Oranssit | - Lahti White | 1-4 | 0 | 0 |
18.12.2021 | Lahti White | - Blue Rings D-Superstars | 20-3 | 0 | 0 |
12.12.2021 | Lahti White | - NSR White | 11-1 | 0 | 0 |
11.12.2021 | Blue Rings D-Rockets | - Lahti White | 11-9 | 0 | 0 |
4.12.2021 | Helsinki Golden Rings | - Lahti White | 2-19 | 0 | 0 |
13.11.2021 | Lahti White | - EKS 09 | 17-2 | 0 | 0 |
7.11.2021 | EKS 08 | - Lahti White | 7-21 | 0 | 0 |
31.10.2021 | Lahti White | - Haukat R-D Oranssit | 7-10 | 0 | 0 |
16.10.2021 | Lahti White | - KaPa-51 | 16-5 | 0 | 0 |
13.10.2021 | Lahti Blue | - Lahti White | 11-8 | 0 | 0 |
9.10.2021 | Hyvinkää | - Lahti White | 9-1 | 0 | 0 |
26.9.2021 | Lahti D White | - NSR Red | 9-10 | 0 | 0 |
Ringette 2020-21 | |||||
E-jun Etelä-Suomi enemmän pelanneet/Lahti Blue | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
22.11.2020 | Lahti Blue | - Seiskat | 21-1 | 0 | 0 |
21.11.2020 | EKS Leijonat | - Lahti Blue | 8-4 | 0 | 0 |
8.11.2020 | Lahti Blue | - Blue Rings | 9-5 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Lahti Blue | - EKS Leijonat | 7-4 | 0 | 0 |
18.10.2020 | Helsinki/ Pippurinutturat | - Lahti Blue | 5-4 | 0 | 0 |
26.9.2020 | EKS Leijonat | - Lahti Blue | 5-5 | 0 | 0 |
E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Lahti White | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
10.10.2020 | Lahti White | - Walapais | 10-5 | 0 | 0 |
Ringette 2019-20 | |||||
E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Lahti White | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
8.3.2020 | Lahti White | - Seiskat | 9-1 | 0 | 0 |
23.2.2020 | Walapais | - Lahti White | 0-19 | 0 | 0 |
22.2.2020 | Lahti White | - Walapais | 19-5 | 0 | 0 |
8.2.2020 | Blue Rings | - Lahti White | 8-8 | 0 | 0 |
2.2.2020 | Lahti White | - EKS Team Lepistö | 23-4 | 0 | 0 |
1.2.2020 | Haukat Mustat | - Lahti White | 14-5 | 0 | 0 |
19.1.2020 | Lahti White | - Hyvinkää White Dragons | 10-4 | 0 | 0 |
12.1.2020 | Lahti White | - Helsinki | 11-0 | 0 | 0 |
14.12.2019 | KaPa-51 | - Lahti White | 9-10 | 0 | 0 |
7.12.2019 | Lahti White | - KaPa-51 | 10-4 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Lahti White | - Heinola | 10-6 | 0 | 0 |
9.11.2019 | Helsinki | - Lahti White | 1-23 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Lahti White | - Blue Rings | 8-8 | 0 | 0 |
19.10.2019 | Lahti White | - Haukat Mustat | 4-5 | 0 | 0 |
6.10.2019 | EKS Team Lepistö | - Lahti White | 9-19 | 0 | 0 |
29.9.2019 | Heinola | - Lahti White | 1-29 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|