99536 Hyvinkää - Lahti Blue
![]() Hyvinkää |
5–15 (3–5, 1–4, 0–4, 1–2) Yleisöä: 0 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Lahti Blue |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Hyvinkää | ||||
Lahti Blue | ||||
Lilja Kojo |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 20.11.2021 | |
Klo | 13:45 ( - 14:45) | |
Pelipaikka | Vaiveronkatu 70, Hyvinkää |
|
Tuomari | Uusitalo Sara | |
Tuomari 2 | Riikonen Iina | |
Valvoja | Ranki Ari | |
Katsojia | 0 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Alkusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings D-Rockets | 11 | 11 | 0 | 0 | 168-46 | 22 | |
2 | ![]() | Lahti Blue | 11 | 9 | 1 | 1 | 143-54 | 19 | |
3 | ![]() | Haukat R-D Oranssit | 11 | 9 | 0 | 2 | 120-70 | 18 | |
4 | ![]() | Blue Rings D-Superstars | 11 | 7 | 0 | 4 | 89-92 | 14 | |
5 | ![]() | NSR Red | 11 | 6 | 1 | 4 | 125-74 | 13 | |
6 | ![]() | Lahti White | 11 | 6 | 0 | 5 | 138-71 | 12 | |
7 | ![]() | Hyvinkää | 11 | 5 | 0 | 6 | 86-109 | 10 | |
8 | ![]() | NSR White | 11 | 4 | 1 | 6 | 105-116 | 9 | |
9 | ![]() | EKS 08 | 11 | 4 | 1 | 6 | 108-84 | 9 | |
10 | ![]() | KaPa-51 | 11 | 1 | 1 | 9 | 67-154 | 3 | |
11 | ![]() | EKS 09 | 11 | 1 | 0 | 10 | 48-195 | 2 | |
12 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 11 | 0 | 1 | 10 | 33-165 | 1 |
